(相关资料图)
经传多赢股票讯 8月31日最新龙虎出炉,联泓新科(003022)、科信技术(300565)、保利联合(002037)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.15亿元、9547.99万元、8239.67万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
联泓新科 | 1.15亿 | -9.99% | 8.58% | 化工 |
科信技术 | 9547.99万 | -15.88% | 19.87% | 通信 |
保利联合 | 8239.67万 | 9.97% | 17.29% | 化工 |
智光电气 | 4820.23万 | -10.00% | 15.90% | 电气设备 |
惠博普 | 4220.35万 | -10.02% | 34.66% | 采掘 |
黑芝麻 | 2606.92万 | 10.02% | 33.08% | 食品饮料 |
引力传媒 | 2262.66万 | 10.03% | 13.55% | 传媒 |
神雾节能 | 1882.88万 | 9.94% | 31.20% | 公用事业 |
京投发展 | 671.94万 | 10.05% | 5.06% | 房地产 |
弘业期货 | 628.46万 | 10.00% | 63.49% | 非银金融 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为联泓新科(003022)、南都电源(300068)、招商南油(601975),分别为1.21亿元、6446.26万元、5108.10万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
联泓新科 | 1.21亿 | -9.99% | 8.58% | 化工 |
南都电源 | 6446.26万 | -19.32% | 13.46% | 电气设备 |
招商南油 | 5108.10万 | -10.05% | 8.06% | 交通运输 |
智光电气 | 3100.94万 | -10.00% | 15.90% | 电气设备 |
皇氏集团 | 2135.84万 | -9.99% | 25.43% | 食品饮料 |
宝立食品 | 2024.08万 | 1.26% | 26.99% | - |
五方光电 | 1945.49万 | 10.02% | 49.77% | 电子 |
国光电器 | 1517.11万 | -9.97% | 28.91% | 电子 |
保利联合 | 1324.87万 | 9.97% | 17.29% | 化工 |
深南电A | 1173.82万 | -2.88% | 27.66% | 公用事业 |
责任编辑:Rex_25