【资料图】
经传多赢股票讯 8月30日最新龙虎出炉,鹏辉能源(300438)、亨通光电(600487)、长飞光纤(601869)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.40亿元、2.51亿元、1.05亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
鹏辉能源 | 3.40亿 | 16.13% | 7.58% | 电气设备 |
亨通光电 | 2.51亿 | 10.03% | 6.72% | 通信 |
长飞光纤 | 1.05亿 | 10.00% | 3.26% | 通信 |
动力源 | 4825.06万 | -7.69% | 32.83% | 电气设备 |
源飞宠物 | 4814.52万 | 10.01% | 36.53% | - |
欧菲光 | 3888.92万 | 10.03% | 3.47% | 电子 |
德固特 | 2909.55万 | -8.19% | 33.74% | 机械设备 |
正强股份 | 2765.32万 | 20.01% | 31.72% | 汽车 |
中成股份 | 2508.54万 | 10.03% | 17.27% | 商业贸易 |
中国汽研 | 2238.24万 | 10.01% | 1.51% | 汽车 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为鹏辉能源(300438)、亨通光电(600487)、长飞光纤(601869),分别为3.43亿元、3.07亿元、1.71亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
鹏辉能源 | 3.43亿 | 16.13% | 7.58% | 电气设备 |
亨通光电 | 3.07亿 | 10.03% | 6.72% | 通信 |
长飞光纤 | 1.71亿 | 10.00% | 3.26% | 通信 |
中国汽研 | 3003.01万 | 10.01% | 1.51% | 汽车 |
大庆华科 | 2601.42万 | -10.01% | 12.80% | 化工 |
正强股份 | 2328.45万 | 20.01% | 31.72% | 汽车 |
弘业期货 | 1613.06万 | -9.31% | 63.26% | 非银金融 |
德固特 | 1430.76万 | -8.19% | 33.74% | 机械设备 |
神驰机电 | 1356.45万 | -8.71% | 25.86% | 汽车 |
神雾节能 | 703.93万 | 4.28% | 31.70% | 公用事业 |
责任编辑:Rex_25