(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 8月29日最新龙虎出炉,高德红外(002414)、广汇物流(600603)、鸿达兴业(002002)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7182.57万元、6865.14万元、5640.83万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
高德红外 | 7182.57万 | 10.03% | 2.96% | 电子 |
广汇物流 | 6865.14万 | 6.02% | 3.06% | 综合 |
鸿达兴业 | 5640.83万 | 9.95% | 15.38% | 化工 |
万里扬 | 5619.55万 | 3.99% | 8.03% | 汽车 |
宝馨科技 | 5536.50万 | 9.99% | 14.79% | 机械设备 |
北京科锐 | 4393.76万 | 9.96% | 13.47% | 电气设备 |
亿晶光电 | 3507.09万 | 10.03% | 7.74% | 电气设备 |
康希诺 | 3460.57万 | -15.08% | 5.20% | 医药生物 |
动力源 | 3329.56万 | -1.25% | 46.86% | 电气设备 |
弘业期货 | 3090.06万 | 9.97% | 67.78% | 非银金融 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为广汇物流(600603)、高德红外(002414)、英杰电气(300820),分别为9079.23万元、8825.89万元、4406.79万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
广汇物流 | 9079.23万 | 6.02% | 3.06% | 综合 |
高德红外 | 8825.89万 | 10.03% | 2.96% | 电子 |
英杰电气 | 4406.79万 | 16.17% | 11.28% | 电气设备 |
五方光电 | 3771.57万 | -0.50% | 30.32% | 电子 |
皇氏集团 | 3071.67万 | -9.43% | 34.46% | 食品饮料 |
万里扬 | 2676.37万 | 3.99% | 8.03% | 汽车 |
西部创业 | 2367.25万 | -10.06% | 8.62% | 交通运输 |
中科云网 | 1303.42万 | 2.72% | 13.11% | 休闲服务 |
亿晶光电 | 1287.96万 | 10.03% | 7.74% | 电气设备 |
鸿达兴业 | 1062.77万 | 9.95% | 15.38% | 化工 |
责任编辑:Rex_25