(资料图)
经传多赢股票报道,8月25日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有177只,其中107只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,奇安信( 247.59%),豫园股份( 81.45%),广联达( 78.22%)排名前三位。
此外,有54只个股获多家券商关注,居前三的分别是金山办公(13家)、中国平安(12家)、宝信软件(10家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,汽车(20只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
奇安信 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 172.09 | 49.51 | 247.59% |
豫园股份 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 14.48 | 7.98 | 81.45% |
广联达 | 招银国际 | 买入 | 首次 | 85.19 | 47.8 | 78.22% |
郑煤机 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 25.2 | 14.42 | 74.76% |
上汽集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 27.81 | 15.97 | 74.14% |
博敏电子 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 26.0 | 15.03 | 72.99% |
华设集团 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 14.56 | 8.46 | 72.10% |
索通发展 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 57.32 | 34.33 | 66.97% |
中国平安 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 68.8 | 41.61 | 65.34% |
华域汽车 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 32.54 | 19.76 | 64.68% |
大族激光 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 52.09 | 31.77 | 63.96% |
桐昆股份 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 23.3 | 14.28 | 63.17% |
靖远煤电 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 6.72 | 4.19 | 60.38% |
移远通信 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 256.8 | 160.49 | 60.01% |
航天发展 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 17.76 | 11.21 | 58.43% |
中国平安 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 65.8 | 41.61 | 58.14% |
中国平安 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 64.9 | 41.61 | 55.97% |
中国汽研 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 22.39 | 14.52 | 54.20% |
台华新材 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 18.0 | 11.7 | 53.85% |
豫园股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 12.21 | 7.98 | 53.01% |
金山办公 | 广发证券 | 增持 | 维持 | 254.63 | 168.0 | 51.57% |
税友股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 41.0 | 27.09 | 51.35% |
久吾高科 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 41.52 | 27.5 | 50.98% |
邮储银行 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 6.6 | 4.4 | 50.00% |
长城汽车 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 50.0 | 33.43 | 49.57% |
广联达 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 71.38 | 47.8 | 49.33% |
均胜电子 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 25.0 | 16.83 | 48.54% |
中国平安 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 61.72 | 41.61 | 48.33% |
广联达 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 70.19 | 47.8 | 46.84% |
松霖科技 | 海通证券 | 买入 | 首次 | 23.5 | 16.13 | 45.69% |
均胜电子 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 24.51 | 16.83 | 45.63% |
中新集团 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 12.39 | 8.51 | 45.59% |
东方雨虹 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 45.0 | 31.02 | 45.07% |
康华生物 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 158.39 | 109.38 | 44.81% |
金山办公 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 243.0 | 168.0 | 44.64% |
金山办公 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 243.0 | 168.0 | 44.64% |
汇川技术 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 87.9 | 61.3 | 43.39% |
重庆啤酒 | 海通国际 | 买入 | 维持 | 151.0 | 105.89 | 42.60% |
博敏电子 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 21.4 | 15.03 | 42.38% |
博腾股份 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 85.36 | 60.23 | 41.72% |
桐昆股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 20.2 | 14.28 | 41.46% |
华宏科技 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 30.39 | 21.5 | 41.35% |
紫光股份 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 24.57 | 17.51 | 40.32% |
中国平安 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 58.25 | 41.61 | 39.99% |
士兰微 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 57.0 | 40.79 | 39.74% |
明泰铝业 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 33.54 | 24.03 | 39.58% |
紫光国微 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 225.0 | 161.5 | 39.32% |
宝信软件 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 53.28 | 38.46 | 38.53% |
抚顺特钢 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 24.5 | 17.72 | 38.26% |
陕鼓动力 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 17.08 | 12.36 | 38.19% |
上海瀚讯 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 18.63 | 13.51 | 37.90% |
宁德时代 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 720.0 | 524.0 | 37.40% |
士兰微 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 56.0 | 40.79 | 37.29% |
财富趋势 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 130.0 | 94.7 | 37.28% |
汇川技术 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 84.0 | 61.3 | 37.03% |
华设集团 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 11.58 | 8.46 | 36.88% |
鱼跃医疗 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 36.52 | 26.78 | 36.37% |
洽洽食品 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 63.0 | 46.23 | 36.28% |
科大讯飞 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 51.0 | 37.7 | 35.28% |
安恒信息 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 188.0 | 139.03 | 35.22% |
筑博设计 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 18.34 | 13.65 | 34.36% |
金山办公 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 224.29 | 168.0 | 33.51% |
华阳集团 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 65.0 | 49.01 | 32.63% |
宝信软件 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 51.0 | 38.46 | 32.61% |
神火股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 22.0 | 16.61 | 32.45% |
鱼跃医疗 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 35.42 | 26.78 | 32.26% |
万年青 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 13.12 | 9.92 | 32.26% |
振华股份 | 海通国际 | 买入 | 维持 | 26.54 | 20.08 | 32.17% |
宝信软件 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 50.74 | 38.46 | 31.93% |
广联达 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 63.0 | 47.8 | 31.80% |
广东鸿图 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 37.0 | 28.08 | 31.77% |
天康生物 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 15.18 | 11.54 | 31.54% |
濮阳惠成 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 55.0 | 41.95 | 31.11% |
鱼跃医疗 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 35.1 | 26.78 | 31.07% |
坤恒顺维 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 84.6 | 64.72 | 30.72% |
汉王科技 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 18.45 | 14.18 | 30.11% |
蔚蓝锂芯 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 25.0 | 19.39 | 28.93% |
华策影视 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 6.16 | 4.78 | 28.87% |
宝信软件 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 49.55 | 38.46 | 28.84% |
中科创达 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 163.0 | 126.54 | 28.81% |
恒逸石化 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 11.5 | 8.93 | 28.78% |
凤凰传媒 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 10.44 | 8.12 | 28.57% |
天通股份 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 17.15 | 13.36 | 28.37% |
悦安新材 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 70.65 | 55.16 | 28.08% |
广汽集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 17.84 | 13.94 | 27.98% |
圣农发展 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 26.0 | 20.32 | 27.95% |
中科创达 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 161.12 | 126.54 | 27.33% |
奥普特 | 西南证券 | 买入 | 首次 | 376.2 | 296.0 | 27.09% |
海天精工 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 27.31 | 21.5 | 27.02% |
东方盛虹 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 26.89 | 21.26 | 26.48% |
开立医疗 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 47.0 | 37.17 | 26.45% |
洛阳钼业 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 6.5 | 5.15 | 26.21% |
中远海特 | 中信建投证券 | 买入 | 首次 | 11.1 | 8.8 | 26.14% |
国电电力 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 5.36 | 4.27 | 25.53% |
数据港 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 32.0 | 25.54 | 25.29% |
广东鸿图 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 35.0 | 28.08 | 24.64% |
宝信软件 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 47.81 | 38.46 | 24.31% |
恒顺醋业 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 14.03 | 11.3 | 24.16% |
用友网络 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 25.66 | 20.69 | 24.02% |
龙源电力 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 27.6 | 22.27 | 23.93% |
鑫铂股份 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 89.07 | 71.9 | 23.88% |
赛轮轮胎 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 15.0 | 12.17 | 23.25% |
新和成 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 29.64 | 24.1 | 22.99% |
福耀玻璃 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 46.94 | 38.32 | 22.49% |
鑫铂股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 88.0 | 71.9 | 22.39% |
桐昆股份 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 17.46 | 14.28 | 22.27% |
北大荒 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 18.2 | 14.91 | 22.07% |
值得买 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 30.0 | 24.78 | 21.07% |
金融街 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 6.42 | 5.32 | 20.68% |
黔源电力 | 民生证券 | 买入 | 维持 | 18.15 | 15.06 | 20.52% |
航天信息 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 12.5 | 10.38 | 20.42% |
盈康生命 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 14.25 | 11.84 | 20.35% |
云天化 | 海通国际 | 买入 | 维持 | 31.55 | 26.22 | 20.33% |
兆驰股份 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 4.68 | 3.89 | 20.31% |
中国平安 | 国信证券 | 增持 | 维持 | 50.0 | 41.61 | 20.16% |
上峰水泥 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 17.0 | 14.17 | 19.97% |
天味食品 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 28.0 | 23.41 | 19.61% |
移远通信 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 190.55 | 160.49 | 18.73% |
龙源电力 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 26.4 | 22.27 | 18.55% |
博力威 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 100.47 | 85.0 | 18.20% |
安井食品 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 185.38 | 156.9 | 18.15% |
中国平安 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 49.0 | 41.61 | 17.76% |
中国平安 | 中信证券 | 增持 | 维持 | 49.0 | 41.61 | 17.76% |
高测股份 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 116.43 | 99.0 | 17.61% |
科德数控 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 90.0 | 76.69 | 17.36% |
鱼跃医疗 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 31.06 | 26.78 | 15.98% |
龙源电力 | 民生证券 | 增持 | 维持 | 25.75 | 22.27 | 15.63% |
恒顺醋业 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 13.0 | 11.3 | 15.04% |
利元亨 | 安信证券 | 增持 | 首次 | 306.24 | 269.0 | 13.84% |
钢研高纳 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 53.3 | 46.9 | 13.65% |
完美世界 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 17.0 | 15.0 | 13.33% |
中科创达 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 143.0 | 126.54 | 13.01% |
圣农发展 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 22.89 | 20.32 | 12.65% |
元隆雅图 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 21.04 | 18.71 | 12.45% |
航天电器 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 86.01 | 76.5 | 12.43% |
上海家化 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 38.0 | 33.85 | 12.26% |
松霖科技 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 18.0 | 16.13 | 11.59% |
凤凰传媒 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 9.0 | 8.12 | 10.84% |
温氏股份 | 东方财富证券 | 买入 | 维持 | 27.08 | 24.77 | 9.33% |
春风动力 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 178.0 | 163.23 | 9.05% |
旭升股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 48.75 | 44.8 | 8.82% |
恒顺醋业 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 12.0 | 11.3 | 6.19% |
移远通信 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 166.15 | 160.49 | 3.53% |
长城汽车 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 32.34 | 33.43 | -3.26% |
科博达 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 53.57 | 55.59 | -3.63% |
伯特利 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 81.21 | 92.82 | -12.51% |
银轮股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 12.33 | 14.25 | -13.47% |
昱能科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 599.0 | 692.76 | -13.53% |
拓普集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 56.2 | 81.33 | -30.90% |
责任编辑:Rex_25