【资料图】
经传多赢股票讯 8月23日最新龙虎出炉,科信技术(300565)、首航高科(002665)、京山轻机(000821)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.58亿元、1.52亿元、1.06亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
科信技术 | 1.58亿 | 15.86% | 16.93% | 通信 |
首航高科 | 1.52亿 | 9.98% | 22.24% | 电气设备 |
京山轻机 | 1.06亿 | 10.01% | 30.74% | 机械设备 |
贵绳股份 | 4235.87万 | 10.01% | 5.73% | 机械设备 |
长春燃气 | 3738.59万 | 10.04% | 11.11% | 公用事业 |
凯中精密 | 3108.82万 | 8.27% | 21.88% | 电气设备 |
大元泵业 | 1914.31万 | 10.02% | 2.93% | 机械设备 |
宝光股份 | 1774.51万 | 10.02% | 8.52% | 电气设备 |
迪森股份 | 942.73万 | 15.92% | 29.02% | 公用事业 |
智洋创新 | 893.53万 | -15.06% | 10.07% | 电气设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为科信技术(300565)、首航高科(002665)、迪森股份(300335),分别为2.60亿元、4045.70万元、3319.11万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
科信技术 | 2.60亿 | 15.86% | 16.93% | 通信 |
首航高科 | 4045.70万 | 9.98% | 22.24% | 电气设备 |
迪森股份 | 3319.11万 | 15.92% | 29.02% | 公用事业 |
国光电器 | 2755.01万 | 2.30% | 36.48% | 电子 |
智洋创新 | 2182.69万 | -15.06% | 10.07% | 电气设备 |
京山轻机 | 1372.26万 | 10.01% | 30.74% | 机械设备 |
泰祥股份 | 707.86万 | -3.41% | 37.07% | 汽车 |
名雕股份 | 79.02万 | -9.98% | 4.52% | 建筑装饰 |
永泰运 | 26.85万 | -8.56% | 14.10% | - |
责任编辑:Rex_25