【资料图】
经传多赢股票讯 8月19日最新龙虎出炉,上海电力(600021)、国光电器(002045)、恒信东方(300081)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.90亿元、1.24亿元、6283.87万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
上海电力 | 3.90亿 | 10.03% | 5.37% | 公用事业 |
国光电器 | 1.24亿 | 10.02% | 36.02% | 电子 |
恒信东方 | 6283.87万 | 15.10% | 34.20% | 通信 |
风光股份 | 5377.02万 | -2.52% | 42.42% | 化工 |
皇氏集团 | 3071.88万 | -10.00% | 42.43% | 食品饮料 |
圣阳股份 | 2858.33万 | 10.03% | 34.93% | 电气设备 |
新日股份 | 2554.20万 | 10.00% | 2.03% | 汽车 |
安达智能 | 2543.48万 | 18.32% | 23.94% | 机械设备 |
电投能源 | 1855.63万 | 9.99% | 6.04% | 采掘 |
中京电子 | 1745.26万 | -10.01% | 21.37% | 电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为上海电力(600021)、风光股份(301100)、安达智能(688125),分别为3.14亿元、7380.00万元、6352.81万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
上海电力 | 3.14亿 | 10.03% | 5.37% | 公用事业 |
风光股份 | 7380.00万 | -2.52% | 42.42% | 化工 |
安达智能 | 6352.81万 | 18.32% | 23.94% | 机械设备 |
沐邦高科 | 5267.27万 | -10.00% | 6.56% | 轻工制造 |
皇氏集团 | 4497.33万 | -10.00% | 42.43% | 食品饮料 |
川润股份 | 2722.98万 | 1.87% | 64.16% | 机械设备 |
电投能源 | 2037.68万 | 9.99% | 6.04% | 采掘 |
泰祥股份 | 1095.75万 | -10.29% | 44.84% | 汽车 |
中路股份 | 821.37万 | 10.02% | 4.05% | 综合 |
中京电子 | 351.46万 | -10.01% | 21.37% | 电子 |
责任编辑:Rex_25