(相关资料图)
经传多赢股票统计,8月19日共有59只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.11亿股,累计成交额14.97亿元 ,32只个股交易额超千万元 。 其中,大全能源交易额最高,大宗交易共3笔,成交额约合2.03亿元; 其次是南微医学,大宗交易共12笔,成交额约合2.01亿元; 第三则是华鼎股份,大宗交易共5笔,成交额约合1.28亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
8月19日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大全能源 | 0.18 | 62.80 | 330.0 | 20311.5 | 3 | 61.55 | 1.99 |
南微医学 | -2.11 | 85.28 | 250.46 | 20074.37 | 12 | 80.15 | 6.02 |
华鼎股份 | -2.15 | 4.09 | 3091.0 | 12752.38 | 5 | 4.18 | -2.2 |
恒瑞医药 | -0.39 | 35.90 | 300.0 | 9735.0 | 1 | 32.45 | 9.61 |
电连技术 | -2.03 | 52.48 | 176.0 | 9328.0 | 1 | 53.00 | -0.99 |
玉龙股份 | -0.53 | 18.60 | 249.8 | 4646.28 | 1 | 18.60 | 0.0 |
传智教育 | 9.98 | 16.53 | 220.0 | 3597.0 | 3 | 16.53 | 0.0 |
华恒生物 | -7.16 | 137.50 | 26.5 | 3589.16 | 1 | 135.44 | 1.5 |
建设银行 | 0.0 | 5.47 | 650.0 | 3555.5 | 1 | 5.47 | 0.0 |
韦尔股份 | -2.46 | 105.45 | 29.8 | 3278.0 | 2 | 110.00 | -4.31 |
西部超导 | -0.78 | 108.05 | 34.0 | 2998.8 | 1 | 88.20 | 18.37 |
国元证券 | -2.31 | 7.62 | 400.0 | 2988.0 | 1 | 7.47 | 1.97 |
宜安科技 | -5.33 | 10.12 | 290.0 | 2934.8 | 1 | 10.12 | 0.0 |
北京银行 | 0.0 | 4.12 | 760.0 | 2888.0 | 4 | 3.80 | 7.77 |
工商银行 | 0.23 | 4.33 | 639.0 | 2766.87 | 1 | 4.33 | 0.0 |
中国银行 | 0.33 | 3.03 | 900.0 | 2727.0 | 1 | 3.03 | 0.0 |
宏华数科 | 2.04 | 188.22 | 14.06 | 2404.26 | 3 | 171.00 | 9.15 |
海天味业 | 0.12 | 78.17 | 34.09 | 2395.5 | 1 | 70.27 | 10.11 |
纳微科技 | 2.12 | 77.04 | 30.0 | 2288.1 | 1 | 76.27 | 1.0 |
华铁股份 | -0.5 | 5.95 | 420.0 | 2259.6 | 1 | 5.38 | 9.58 |
芳源股份 | -3.18 | 20.39 | 126.58 | 2133.79 | 3 | 16.86 | 17.31 |
中国中免 | -0.33 | 188.00 | 10.6 | 1992.8 | 1 | 188.00 | 0.0 |
盛讯达 | -2.23 | 73.65 | 28.0 | 1959.16 | 1 | 69.97 | 5.0 |
盟升电子 | 3.1 | 75.25 | 26.0 | 1917.5 | 1 | 73.75 | 1.99 |
智度股份 | 3.44 | 6.62 | 305.0 | 1756.8 | 4 | 5.76 | 12.99 |
极米科技 | 3.14 | 371.02 | 5.0 | 1700.0 | 5 | 340.00 | 8.36 |
爱旭股份 | -5.03 | 38.30 | 40.0 | 1532.0 | 2 | 38.30 | 0.0 |
凯立新材 | -0.52 | 130.66 | 10.0 | 1297.5 | 1 | 129.75 | 0.7 |
*ST未来 | -2.52 | 25.13 | 50.0 | 1250.0 | 1 | 25.00 | 0.52 |
药明康德 | -0.42 | 90.41 | 13.4 | 1211.49 | 2 | 90.41 | 0.0 |
诺泰生物 | -2.01 | 23.36 | 59.0 | 1125.72 | 1 | 19.08 | 18.32 |
光环新网 | 1.02 | 9.88 | 121.0 | 1013.98 | 1 | 8.38 | 15.18 |
国新能源 | 0.57 | 5.30 | 200.0 | 1000.0 | 1 | 5.00 | 5.66 |
晶科科技 | 6.48 | 6.08 | 184.0 | 975.2 | 4 | 5.30 | 12.83 |
君实生物 | -3.4 | 58.80 | 20.0 | 974.0 | 1 | 48.70 | 17.18 |
我爱我家 | -2.51 | 2.72 | 260.5 | 799.74 | 1 | 3.07 | -12.87 |
贵州茅台 | -0.03 | 1895.01 | 0.42 | 795.9 | 2 | 1895.01 | 0.0 |
中兴通讯 | -0.08 | 24.68 | 35.0 | 778.4 | 1 | 22.24 | 9.89 |
万通发展 | -0.91 | 9.80 | 70.0 | 651.7 | 3 | 9.31 | 5.0 |
招商银行 | 0.39 | 33.85 | 18.0 | 609.3 | 1 | 33.85 | 0.0 |
银轮股份 | -4.2 | 15.50 | 38.0 | 589.0 | 1 | 15.50 | 0.0 |
南新制药 | -4.38 | 17.90 | 32.0 | 562.56 | 1 | 17.58 | 1.79 |
浩通科技 | -2.14 | 31.53 | 20.0 | 515.6 | 1 | 25.78 | 18.24 |
沃森生物 | 6.04 | 44.62 | 14.8 | 498.32 | 1 | 33.67 | 24.54 |
皖通科技 | 1.68 | 7.86 | 65.0 | 475.15 | 1 | 7.31 | 7.0 |
圣泉集团 | 1.46 | 21.56 | 24.0 | 459.12 | 2 | 19.13 | 11.27 |
锦龙股份 | -1.53 | 14.82 | 29.89 | 442.97 | 1 | 14.82 | 0.0 |
温氏股份 | 7.65 | 24.34 | 23.0 | 416.07 | 1 | 18.09 | 25.68 |
先锋新材 | -2.47 | 3.56 | 126.0 | 414.54 | 1 | 3.29 | 7.58 |
正业科技 | -4.55 | 10.27 | 46.45 | 399.89 | 1 | 8.61 | 16.16 |
和晶科技 | -3.12 | 6.51 | 73.0 | 392.74 | 1 | 5.38 | 17.36 |
正邦科技 | 1.56 | 5.87 | 70.0 | 368.2 | 1 | 5.26 | 10.39 |
康拓医疗 | -3.96 | 55.56 | 5.4 | 273.04 | 1 | 50.56 | 9.0 |
通威股份 | 4.88 | 59.96 | 5.0 | 258.25 | 1 | 51.65 | 13.86 |
博迈科 | 0.25 | 12.00 | 19.66 | 229.63 | 1 | 11.68 | 2.67 |
牧原股份 | 4.73 | 58.28 | 3.7 | 215.64 | 1 | 58.28 | 0.0 |
雅博股份 | -0.67 | 4.42 | 30.0 | 129.9 | 1 | 4.33 | 2.04 |
*ST新文 | 0.62 | 1.62 | 42.1 | 54.31 | 1 | 1.29 | 20.37 |
保力新 | -0.94 | 2.11 | 31.65 | 53.81 | 1 | 1.70 | 19.43 |
责任编辑:Rex_25