(相关资料图)
经传多赢股票讯 8月17日最新龙虎出炉,四维图新(002405)、快可电子(301278)、国元证券(000728)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.30亿元、4616.87万元、4130.81万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
四维图新 | 2.30亿 | 10.01% | 9.45% | 计算机 |
快可电子 | 4616.87万 | 14.40% | 43.40% | 电气设备 |
国元证券 | 4130.81万 | 10.01% | 8.33% | 非银金融 |
麦迪科技 | 4085.40万 | -7.32% | 15.63% | 计算机 |
德赛电池 | 3290.07万 | 9.99% | 9.03% | 电子 |
皇氏集团 | 3066.54万 | 2.22% | 36.28% | 食品饮料 |
乐山电力 | 2841.41万 | 9.98% | 9.36% | 公用事业 |
嵘泰股份 | 2536.80万 | 2.44% | 28.64% | 汽车 |
宝塔实业 | 2461.89万 | 9.96% | 22.04% | 机械设备 |
中材节能 | 2415.64万 | 10.03% | 4.62% | 公用事业 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为四维图新(002405)、亿晶光电(600537)、力星股份(300421),分别为1.61亿元、1.24亿元、5887.82万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
四维图新 | 1.61亿 | 10.01% | 9.45% | 计算机 |
亿晶光电 | 1.24亿 | 10.01% | 16.44% | 电气设备 |
力星股份 | 5887.82万 | 20.00% | 29.46% | 机械设备 |
嵘泰股份 | 4169.47万 | 2.44% | 28.64% | 汽车 |
泉峰汽车 | 3406.81万 | 4.38% | 25.28% | 汽车 |
英诺激光 | 3363.76万 | 20.00% | 14.43% | 电子 |
科思股份 | 3034.15万 | 20.00% | 13.90% | 化工 |
智立方 | 1083.82万 | 19.68% | 23.76% | 机械设备 |
宏德股份 | 81.24万 | 1.24% | 37.60% | 电气设备 |
责任编辑:Rex_25