经传多赢股票讯 8月15日盘后最新龙虎数据显示,共有41只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是TCL中环(002129),达3.04亿元。 其中,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及7只。
3.04亿资金抢筹TCL中环,2.69亿资金出逃通策医疗。
【资料图】
41只上榜的龙虎榜个股中,30只个股被净买入,11只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是TCL中环,达3.04亿元,占总成交金额的 4.80%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
TCL中环 | 10.0 | 30356.05 | 3.57 |
立新能源 | 3.79 | 9377.92 | 66.84 |
中瓷电子 | 7.19 | 7190.18 | 5.66 |
日出东方 | 9.99 | 6878.28 | 15.75 |
华尔泰 | 8.22 | 6315.3 | 32.43 |
同飞股份 | 20.0 | 5220.97 | 9.22 |
盈康生命 | 16.62 | 5162.78 | 7.54 |
申通地铁 | 10.03 | 4779.84 | 6.12 |
祥鑫科技 | 10.01 | 4292.22 | 17.27 |
新湖中宝 | 10.04 | 4135.77 | 2.91 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是通策医疗,被净卖出为2.69亿元,占总成交金额的 17.30%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
通策医疗 | -9.03 | -26891.8 | 3.52 |
华大九天 | 6.03 | -10334.69 | 38.13 |
魅视科技 | -10.01 | -6515.02 | 47.2 |
爱柯迪 | -7.28 | -5402.14 | 2.49 |
江南水务 | -8.9 | -4128.05 | 4.83 |
漫步者 | 0.28 | -3150.51 | 14.38 |
宝塔实业 | 10.07 | -2725.88 | 17.57 |
中京电子 | 10.02 | -1787.77 | 25.76 |
航天动力 | -9.96 | -1759.48 | 1.44 |
奥维通信 | -9.99 | -1727.12 | 21.96 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了中瓷电子等1股; 共同净卖出了通策医疗等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
TCL中环 | 10.0 | -11353.54 | 26505.12 | 15151.58 | 2.4 |
中瓷电子 | 7.19 | 7992.29 | 1254.87 | 9247.16 | 23.38 |
福蓉科技 | 6.94 | 3175.22 | -490.92 | 2684.3 | 10.78 |
盈康生命 | 16.62 | -730.89 | 1052.6 | 321.72 | 0.61 |
爱柯迪 | -7.28 | -15878.45 | 6037.51 | -9840.94 | -25.44 |
通策医疗 | -9.03 | -8234.33 | -11356.55 | -19590.89 | -12.61 |
机构净买入11股,净卖出10股。
8月15日,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入4.38亿元。 其中,净买入金额最多的是中瓷电子;净卖出的个股中,金额最多的是华大九天。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中瓷电子 | 7.19 | 4 | 1 | 7992.29 | 5.66 |
华尔泰 | 8.22 | 1 | 0 | 7034.62 | 32.43 |
英诺激光 | 16.98 | 4 | 1 | 6316.46 | 16.14 |
同飞股份 | 20.0 | 4 | 2 | 5507.05 | 9.22 |
祥鑫科技 | 10.01 | 2 | 0 | 3728.15 | 17.27 |
日出东方 | 9.99 | 2 | 0 | 3661.0 | 15.75 |
福蓉科技 | 6.94 | 2 | 0 | 3175.22 | 2.27 |
中京电子 | 10.02 | 1 | 0 | 2657.07 | 25.76 |
鼎阳科技 | 20.0 | 3 | 4 | 1876.73 | 12.35 |
鹿山新材 | -4.5 | 2 | 1 | 1495.97 | 22.27 |
*ST中潜 | 15.25 | 1 | 0 | 340.08 | 6.65 |
钧达股份 | 10.0 | 3 | 3 | -494.74 | 4.0 |
聚赛龙 | 3.56 | 0 | 1 | -543.41 | 34.56 |
盈康生命 | 16.62 | 1 | 2 | -730.89 | 7.54 |
宝塔实业 | 10.07 | 1 | 1 | -828.25 | 17.57 |
奥维通信 | -9.99 | 0 | 3 | -2550.11 | 21.96 |
南方精工 | -6.48 | 0 | 2 | -3068.91 | 34.91 |
通策医疗 | -9.03 | 2 | 3 | -8234.33 | 3.52 |
TCL中环 | 10.0 | 1 | 2 | -11353.54 | 3.57 |
爱柯迪 | -7.28 | 0 | 5 | -15878.45 | 2.49 |
华大九天 | 6.03 | 0 | 4 | -27404.96 | 38.13 |
北向资金净买入5股,净卖出2股。
8月15日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有7只,合计净买入3.51亿元。 其中,净买入金额最多的是TCL中环;净卖出金额最多的是通策医疗。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
TCL中环 | 10.0 | 26505.12 | 3.57 |
爱柯迪 | -7.28 | 6037.51 | 2.49 |
中瓷电子 | 7.19 | 1254.87 | 5.66 |
盈康生命 | 16.62 | 1052.6 | 7.54 |
漫步者 | 0.28 | 209.76 | 14.38 |
福蓉科技 | 6.94 | -490.92 | 2.27 |
通策医疗 | -9.03 | -11356.55 | 3.52 |
责任编辑:Rex_25