(资料图片)
已公布分配方案公司中,3231家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算, 333只股股息率超3%。
经传多赢股票统计显示截至8月12日,沪深两市共有3255家公司公布了2021年度分配方案, 分配方案中包含现金分红的有3231家,合计派现金额1.79万亿元。
以2021年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中, 共有333家公司股息率超过3%。其中,振东制药股息率最高,2021年度公司分配方案为10派27.0元(含税), 股息率高达32.97%,业绩方面,公司2021年度实现净利润26.17亿元,同比增长898.92%; 其次是山煤国际,公司2021年度实现净利润49.38亿元,同比增长497.42%,分配方案为10派15.67元(含税), 股息率达19.09%;股息率较高的还有冀中能源、ST广珠、重庆百货等,股息率分别为18.15%、15.87%、 14.57%。
股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,银行、交通运输、房地产等行业上榜公司最多, 分别有32家、28家、22家公司上榜。 按板块分布统计,深沪主板公司有318家,创业板公司有8家。
高股息率股票一览
简称 | 2021年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|
振东制药 | 2.70 | 32.97 | 医药生物 |
山煤国际 | 1.57 | 19.09 | 采掘 |
冀中能源 | 1.00 | 18.15 | 采掘 |
ST广珠 | 0.90 | 15.87 | 综合 |
重庆百货 | 3.79 | 14.57 | 商业贸易 |
本钢板材 | 0.60 | 14.29 | 钢铁 |
方大特钢 | 1.11 | 14.23 | 钢铁 |
鲁西化工 | 2.00 | 13.11 | 化工 |
三钢闽光 | 0.82 | 12.06 | 钢铁 |
中国神华 | 2.54 | 11.28 | 采掘 |
陕西煤业 | 1.35 | 11.07 | 采掘 |
大商股份 | 2.00 | 10.25 | 商业贸易 |
山西焦煤 | 0.80 | 9.67 | 采掘 |
马钢股份 | 0.35 | 9.49 | 钢铁 |
新钢股份 | 0.50 | 9.47 | 钢铁 |
平煤股份 | 0.76 | 9.08 | 采掘 |
兖矿能源 | 2.00 | 8.50 | 采掘 |
百隆东方 | 0.50 | 8.49 | 纺织服装 |
鄂尔多斯 | 2.00 | 8.48 | 采掘 |
快意电梯 | 0.70 | 8.33 | 机械设备 |
高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。 经传多赢股票统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有140家。(股事汇)
连续三年高股息率股票一览
简称 | 2019年股息率(%) | 2020年股息率(%) | 2021年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
鲁西化工 | 4.76 | 3.91 | 13.11 | 化工 |
中国神华 | 6.90 | 10.05 | 11.28 | 采掘 |
陕西煤业 | 4.00 | 8.57 | 11.07 | 采掘 |
新钢股份 | 3.90 | 6.54 | 9.47 | 钢铁 |
平煤股份 | 7.51 | 6.07 | 9.08 | 采掘 |
兖矿能源 | 5.49 | 9.93 | 8.50 | 采掘 |
鄂尔多斯 | 4.43 | 7.68 | 8.48 | 采掘 |
南钢股份 | 8.70 | 8.01 | 8.11 | 钢铁 |
海澜之家 | 3.65 | 3.99 | 7.96 | 纺织服装 |
皖通高速 | 3.91 | 3.72 | 7.77 | 交通运输 |
山东高速 | 7.74 | 6.15 | 7.75 | 交通运输 |
恒源煤电 | 5.85 | 5.25 | 7.74 | 采掘 |
粤高速A | 5.11 | 4.81 | 7.70 | 交通运输 |
交通银行 | 5.60 | 7.08 | 7.70 | 银行 |
华发股份 | 5.11 | 7.25 | 7.64 | 房地产 |
京基智农 | 3.47 | 6.55 | 7.51 | 农林牧渔 |
大秦铁路 | 5.85 | 7.43 | 7.50 | 交通运输 |
威孚高科 | 5.77 | 6.47 | 7.43 | 汽车 |
中国石化 | 3.72 | 3.23 | 7.33 | 化工 |
唐山港 | 3.46 | 8.06 | 7.27 | 交通运输 |
中国银行 | 5.18 | 6.19 | 7.25 | 银行 |
养元饮品 | 6.89 | 4.64 | 7.04 | 食品饮料 |
农业银行 | 4.93 | 5.89 | 7.03 | 银行 |
富安娜 | 7.20 | 6.53 | 7.03 | 纺织服装 |
厦门国贸 | 3.13 | 6.89 | 6.93 | 商业贸易 |
长江传媒 | 3.25 | 6.62 | 6.92 | 传媒 |
江苏租赁 | 3.80 | 5.44 | 6.88 | 非银金融 |
北京银行 | 5.37 | 6.20 | 6.87 | 银行 |
江苏银行 | 3.84 | 5.79 | 6.86 | 银行 |
宁波富达 | 7.16 | 6.15 | 6.81 | 房地产 |
责任编辑:Rex_25