【资料图】
经传多赢股票报道,8月12日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有170只,其中83只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,新大正( 102.65%),邮储银行( 84.46%),平安银行( 82.67%)排名前三位。
此外,有31只个股获多家券商关注,居前三的分别是欧派家居(13家)、中微公司(10家)、安琪酵母(9家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,汽车(27只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
新大正 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 47.44 | 23.41 | 102.65% |
邮储银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 8.43 | 4.57 | 84.46% |
平安银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 22.56 | 12.35 | 82.67% |
招商银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 60.3 | 34.36 | 75.49% |
华泰证券 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 23.08 | 13.26 | 74.06% |
兴业银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 30.84 | 17.85 | 72.77% |
越秀金控 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 10.88 | 6.5 | 67.38% |
金地集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 16.96 | 10.14 | 67.26% |
郑煤机 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 25.2 | 15.46 | 63.00% |
巴比食品 | 国联证券 | 买入 | 维持 | 44.84 | 27.91 | 60.66% |
国泰君安 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 23.24 | 14.68 | 58.31% |
同花顺 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 141.6 | 89.92 | 57.47% |
巴比食品 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 42.43 | 27.91 | 52.02% |
丽珠集团 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 48.03 | 31.75 | 51.28% |
华夏航空 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 15.2 | 10.08 | 50.79% |
保利发展 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 22.81 | 15.28 | 49.28% |
华友钴业 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 123.36 | 82.82 | 48.95% |
海通证券 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 14.28 | 9.6 | 48.75% |
长城汽车 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 47.0 | 31.86 | 47.52% |
招商证券 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 20.44 | 13.87 | 47.37% |
新希望 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 21.95 | 15.02 | 46.14% |
杰瑞股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 58.0 | 39.75 | 45.91% |
力量钻石 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 316.5 | 217.0 | 45.85% |
阿尔特 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 23.0 | 15.85 | 45.11% |
万科A | 中金公司 | 买入 | 首次 | 23.6 | 16.28 | 44.96% |
博敏电子 | 海通证券 | 买入 | 首次 | 22.75 | 15.85 | 43.53% |
江苏银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 9.95 | 6.95 | 43.17% |
成都银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 20.85 | 14.6 | 42.81% |
欧派家居 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 166.0 | 116.3 | 42.73% |
巴比食品 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 39.6 | 27.91 | 41.88% |
健康元 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 16.0 | 11.29 | 41.72% |
慕思股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 55.0 | 39.19 | 40.34% |
招商积余 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 22.7 | 16.23 | 39.86% |
华侨城A | 中金公司 | 买入 | 首次 | 7.58 | 5.46 | 38.83% |
天康生物 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 15.18 | 10.94 | 38.76% |
力合微 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 59.82 | 43.49 | 37.55% |
欧派家居 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 159.05 | 116.3 | 36.76% |
南京银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 14.37 | 10.51 | 36.73% |
滨江集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 11.8 | 8.68 | 35.94% |
健康元 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 15.32 | 11.29 | 35.70% |
禾丰股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 13.65 | 10.06 | 35.69% |
中信证券 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 27.14 | 20.17 | 34.56% |
唐人神 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 11.9 | 8.9 | 33.71% |
巴比食品 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 37.0 | 27.91 | 32.57% |
中航重机 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 43.91 | 33.16 | 32.42% |
新洋丰 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 22.0 | 16.64 | 32.21% |
建龙微纳 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 135.0 | 102.38 | 31.86% |
江苏租赁 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 6.7 | 5.09 | 31.63% |
长安汽车 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 23.0 | 17.49 | 31.50% |
吉祥航空 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 18.5 | 14.07 | 31.49% |
常熟银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 9.93 | 7.61 | 30.49% |
欧派家居 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 150.0 | 116.3 | 28.98% |
藏格矿业 | 海通证券 | 买入 | 首次 | 43.5 | 33.78 | 28.77% |
欧派家居 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 149.4 | 116.3 | 28.46% |
杰瑞股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 50.7 | 39.75 | 27.55% |
招商蛇口 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 16.79 | 13.23 | 26.91% |
春秋电子 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 14.4 | 11.4 | 26.32% |
春秋航空 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 61.0 | 48.36 | 26.14% |
捷佳伟创 | 招银国际 | 买入 | 维持 | 178.0 | 141.48 | 25.81% |
兴业证券 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 8.44 | 6.74 | 25.22% |
佩蒂股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 21.0 | 16.78 | 25.15% |
温氏股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 27.7 | 22.2 | 24.77% |
百隆东方 | 国信证券 | 增持 | 维持 | 6.6 | 5.29 | 24.76% |
多氟多 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 60.0 | 48.14 | 24.64% |
东方财富 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 28.4 | 22.99 | 23.53% |
中微公司 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 180.0 | 146.75 | 22.66% |
中微公司 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 179.63 | 146.75 | 22.41% |
华东医药 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 54.0 | 44.39 | 21.65% |
利尔化学 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 28.6 | 23.65 | 20.93% |
吉祥航空 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 16.9 | 14.07 | 20.11% |
兆讯传媒 | 东北证券 | 买入 | 首次 | 41.41 | 34.56 | 19.82% |
周大生 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 16.1 | 13.46 | 19.61% |
宏柏新材 | 国联证券 | 增持 | 首次 | 27.75 | 23.49 | 18.14% |
中微公司 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 172.28 | 146.75 | 17.40% |
微光股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 39.0 | 33.24 | 17.33% |
三安光电 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 28.0 | 23.89 | 17.20% |
杭氧股份 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 47.4 | 40.5 | 17.04% |
中微公司 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 171.54 | 146.75 | 16.89% |
法拉电子 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 230.0 | 198.0 | 16.16% |
安琪酵母 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 56.8 | 49.0 | 15.92% |
牧原股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 65.2 | 56.25 | 15.91% |
桃李面包 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 16.5 | 14.27 | 15.63% |
中微公司 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 169.09 | 146.75 | 15.22% |
明月镜片 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 65.0 | 56.42 | 15.21% |
普莱柯 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 38.0 | 33.01 | 15.12% |
金融街 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 6.42 | 5.59 | 14.85% |
视觉中国 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 14.85 | 13.09 | 13.45% |
中宠股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 30.0 | 26.55 | 12.99% |
力量钻石 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 245.0 | 217.0 | 12.90% |
安琪酵母 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 55.27 | 49.0 | 12.80% |
欧科亿 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 70.63 | 62.72 | 12.61% |
合兴股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 22.0 | 19.57 | 12.42% |
安琪酵母 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 55.0 | 49.0 | 12.24% |
中微公司 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 163.0 | 146.75 | 11.07% |
力量钻石 | 广发证券 | 增持 | 维持 | 240.15 | 217.0 | 10.67% |
超图软件 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 21.0 | 19.05 | 10.24% |
捷佳伟创 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 154.35 | 141.48 | 9.10% |
捷佳伟创 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 154.0 | 141.48 | 8.85% |
航发动力 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 58.19 | 53.8 | 8.16% |
航发动力 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 58.19 | 53.8 | 8.16% |
斯达半导 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 460.0 | 426.99 | 7.73% |
立华股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 45.75 | 43.39 | 5.44% |
华发股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 8.32 | 8.0 | 4.00% |
通达股份 | 东北证券 | 买入 | 首次 | 8.0 | 7.73 | 3.49% |
责任编辑:Rex_25