(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 8月11日最新龙虎出炉,歌尔股份(002241)、立讯精密(002475)、光弘科技(300735)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.60亿元、4.01亿元、1.50亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
歌尔股份 | 6.60亿 | 9.99% | 5.89% | 电子 |
立讯精密 | 4.01亿 | 10.00% | 2.10% | 电子 |
光弘科技 | 1.50亿 | 19.96% | 8.89% | 电子 |
亿利洁能 | 9304.47万 | 10.04% | 4.10% | 化工 |
国安达 | 6547.25万 | 19.99% | 24.66% | 机械设备 |
正业科技 | 4381.13万 | 20.00% | 8.88% | 机械设备 |
苏州固锝 | 4035.38万 | 2.25% | 36.22% | 电子 |
威腾电气 | 3678.46万 | 20.00% | 29.67% | 电气设备 |
金三江 | 3607.89万 | 20.00% | 28.41% | 化工 |
珠海冠宇 | 3023.12万 | 20.00% | 13.16% | 电气设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为歌尔股份(002241)、立讯精密(002475)、珠海冠宇(688772),分别为6.04亿元、2.53亿元、6590.59万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
歌尔股份 | 6.04亿 | 9.99% | 5.89% | 电子 |
立讯精密 | 2.53亿 | 10.00% | 2.10% | 电子 |
珠海冠宇 | 6590.59万 | 20.00% | 13.16% | 电气设备 |
传音控股 | 6580.87万 | 15.97% | 4.35% | 电子 |
南方精工 | 4611.99万 | -5.71% | 43.41% | 汽车 |
广汇物流 | 3666.76万 | -7.35% | 3.24% | 综合 |
苏州固锝 | 3315.86万 | 2.25% | 36.22% | 电子 |
中洲特材 | 2300.47万 | -6.69% | 33.28% | 有色金属 |
达华智能 | 1850.65万 | -3.24% | 30.21% | 计算机 |
江苏华辰 | 1189.74万 | 0.27% | 37.63% | - |
责任编辑:Rex_25