经传多赢股票讯 8月10日盘后最新龙虎数据显示,共有37只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是苏州固锝(002079),达2.05亿元。 其中,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及6只。
2.05亿资金抢筹苏州固锝,2.49亿资金出逃融捷股份。
37只上榜的龙虎榜个股中,18只个股被净买入,19只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是苏州固锝,达2.05亿元,占总成交金额的 13.25%。
【资料图】
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
苏州固锝 | 10.02 | 20505.75 | 11.41 |
百洋医药 | 16.46 | 7331.78 | 11.37 |
江河集团 | 10.05 | 6185.34 | 2.94 |
江苏华辰 | 6.15 | 5751.82 | 59.52 |
达华智能 | 10.06 | 4866.71 | 31.62 |
麦迪科技 | 10.02 | 4659.16 | 9.61 |
康强电子 | 3.03 | 4312.98 | 34.94 |
大港股份 | 10.01 | 3729.25 | 10.84 |
润禾材料 | 20.0 | 3362.47 | 12.03 |
日出东方 | 10.06 | 3118.97 | 5.75 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是融捷股份,被净卖出为2.49亿元,占总成交金额的 9.49%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
融捷股份 | -7.42 | -24928.02 | 7.61 |
金晶科技 | 10.05 | -9464.65 | 20.52 |
联瑞新材 | 15.18 | -8119.84 | 8.82 |
南方精工 | 10.01 | -6367.86 | 40.75 |
圣泉集团 | -9.99 | -4465.61 | 0.51 |
德赛西威 | -9.61 | -3740.42 | 2.16 |
中旗新材 | 0.19 | -2579.73 | 32.22 |
聚赛龙 | -5.54 | -2153.87 | 32.43 |
多伦科技 | 5.14 | -1731.15 | 12.15 |
伟隆股份 | 9.97 | -1433.0 | 21.71 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了百洋医药、苏州固锝等2股; 共同净卖出了融捷股份等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
百洋医药 | 16.46 | 5071.38 | 1777.37 | 6848.75 | 19.35 |
苏州固锝 | 10.02 | 3301.01 | 363.62 | 3664.63 | 2.37 |
鸣志电器 | 10.0 | 2330.43 | -922.34 | 1408.08 | 2.08 |
德赛西威 | -9.61 | -35004.56 | 20277.26 | -14727.3 | -7.16 |
融捷股份 | -7.42 | -28141.87 | -514.43 | -28656.3 | -10.91 |
机构净买入10股,净卖出11股。
8月10日,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-8.10亿元。 其中,净买入金额最多的是江河集团;净卖出的个股中,金额最多的是德赛西威。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
江河集团 | 10.05 | 3 | 0 | 8090.72 | 2.94 |
百洋医药 | 16.46 | 3 | 3 | 5071.38 | 11.37 |
麦迪科技 | 10.02 | 2 | 0 | 4348.44 | 9.61 |
苏州固锝 | 10.02 | 2 | 0 | 3301.01 | 11.41 |
泰嘉股份 | -8.09 | 4 | 1 | 2702.34 | 12.48 |
鸣志电器 | 10.0 | 2 | 1 | 2330.43 | 3.66 |
中超控股 | 8.75 | 1 | 0 | 1699.66 | 32.03 |
飞龙股份 | 10.05 | 1 | 0 | 1306.44 | 25.71 |
中旗新材 | 0.19 | 3 | 2 | 580.23 | 32.22 |
日出东方 | 10.06 | 1 | 1 | 555.74 | 5.75 |
天迈科技 | -5.29 | 1 | 1 | -127.89 | 41.71 |
聚赛龙 | -5.54 | 1 | 1 | -336.99 | 32.43 |
嵘泰股份 | -0.59 | 0 | 1 | -538.07 | 26.77 |
天地在线 | 4.52 | 0 | 1 | -569.98 | 37.2 |
伟隆股份 | 9.97 | 0 | 1 | -932.71 | 21.71 |
赛为智能 | 4.2 | 1 | 2 | -1697.48 | 31.02 |
中大力德 | -8.0 | 0 | 1 | -2431.97 | 23.29 |
申菱环境 | 20.0 | 3 | 5 | -3748.42 | 14.54 |
联瑞新材 | 15.18 | 3 | 3 | -7442.46 | 8.82 |
融捷股份 | -7.42 | 1 | 3 | -28141.87 | 7.61 |
德赛西威 | -9.61 | 1 | 4 | -35004.56 | 2.16 |
北向资金净买入3股,净卖出3股。
8月10日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有6只,合计净卖出1.02亿元。 其中,净买入金额最多的是德赛西威;净卖出金额最多的是金晶科技。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
德赛西威 | -9.61 | 20277.26 | 2.16 |
百洋医药 | 16.46 | 1777.37 | 11.37 |
苏州固锝 | 10.02 | 363.62 | 11.41 |
融捷股份 | -7.42 | -514.43 | 7.61 |
鸣志电器 | 10.0 | -922.34 | 3.66 |
金晶科技 | 10.05 | -8808.41 | 20.52 |
责任编辑:Rex_25