【资料图】
经传多赢股票报道,8月10日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有272只,其中88只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,新城控股( 173.40%),坚朗五金( 118.51%),顾家家居( 93.22%)排名前三位。
此外,有47只个股获多家券商关注,居前三的分别是中国联通(11家)、广和通(8家)、柏楚电子(8家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,医药生物(82只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
新城控股 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 53.04 | 19.4 | 173.40% |
坚朗五金 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 165.0 | 75.51 | 118.51% |
顾家家居 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 86.0 | 44.51 | 93.22% |
爱乐达 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 66.33 | 34.39 | 92.88% |
森马服饰 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 9.27 | 5.24 | 76.91% |
山西焦煤 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 21.09 | 12.08 | 74.59% |
索菲亚 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 29.0 | 16.84 | 72.21% |
长安汽车 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 29.7 | 17.48 | 69.91% |
英搏尔 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 97.5 | 58.98 | 65.31% |
顾家家居 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 72.6 | 44.51 | 63.11% |
中国联通 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 5.66 | 3.53 | 60.34% |
东方财富 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 34.5 | 21.61 | 59.65% |
弘亚数控 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 25.76 | 16.38 | 57.26% |
山西焦煤 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 18.59 | 12.08 | 53.89% |
宁水集团 | 天风证券 | 买入 | 首次 | 25.0 | 16.48 | 51.70% |
常熟汽饰 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 29.0 | 19.13 | 51.59% |
美的集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 79.4 | 52.66 | 50.78% |
地素时尚 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 21.15 | 14.13 | 49.68% |
奇安信 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 82.48 | 55.22 | 49.37% |
宝信软件 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 62.1 | 41.85 | 48.39% |
深信服 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 152.98 | 103.9 | 47.24% |
启明星辰 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 28.76 | 19.7 | 45.99% |
天赐材料 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 78.8 | 54.02 | 45.87% |
志邦家居 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 30.0 | 20.75 | 44.58% |
明新旭腾 | 东北证券 | 买入 | 首次 | 44.0 | 30.53 | 44.12% |
格力电器 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 44.0 | 30.61 | 43.74% |
长城汽车 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 45.5 | 32.27 | 41.00% |
长城汽车 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 45.5 | 32.27 | 41.00% |
慕思股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 55.0 | 39.41 | 39.56% |
长城汽车 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 45.0 | 32.27 | 39.45% |
东瑞股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 51.0 | 36.6 | 39.34% |
海澜之家 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 6.16 | 4.44 | 38.74% |
方正电机 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 15.0 | 10.85 | 38.25% |
大全能源 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 85.0 | 61.55 | 38.10% |
广和通 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 39.6 | 28.72 | 37.88% |
绿盟科技 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 14.37 | 10.5 | 36.86% |
欧派家居 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 160.0 | 117.12 | 36.61% |
比音勒芬 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 31.11 | 22.85 | 36.15% |
朗新科技 | 华创证券 | 买入 | 首次 | 41.2 | 30.3 | 35.97% |
联创电子 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 23.87 | 17.57 | 35.86% |
海尔智家 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 31.3 | 23.48 | 33.30% |
九洲药业 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 58.0 | 43.53 | 33.24% |
中航重机 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 43.91 | 33.3 | 31.86% |
柏楚电子 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 350.0 | 265.99 | 31.58% |
明新旭腾 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 40.0 | 30.53 | 31.02% |
喜临门 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 38.0 | 29.16 | 30.32% |
广联达 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 63.0 | 48.61 | 29.60% |
海信家电 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 17.1 | 13.21 | 29.45% |
星宇股份 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 210.0 | 162.33 | 29.37% |
长川科技 | 东北证券 | 买入 | 首次 | 74.7 | 57.89 | 29.04% |
华熙生物 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 194.0 | 150.45 | 28.95% |
东鹏控股 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 10.0 | 7.8 | 28.21% |
中国中免 | 招银国际 | 买入 | 维持 | 253.0 | 197.46 | 28.13% |
长安汽车 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 22.36 | 17.48 | 27.92% |
欧派家居 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 149.4 | 117.12 | 27.56% |
三角防务 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 57.23 | 45.04 | 27.06% |
安恒信息 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 194.13 | 153.21 | 26.71% |
中控技术 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 104.26 | 82.48 | 26.41% |
周大生 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 16.81 | 13.31 | 26.30% |
中望软件 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 301.0 | 238.78 | 26.06% |
喜临门 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 36.67 | 29.16 | 25.75% |
中国中免 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 247.45 | 197.46 | 25.32% |
联创电子 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 22.0 | 17.57 | 25.21% |
景嘉微 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 83.37 | 66.96 | 24.51% |
中望软件 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 296.0 | 238.78 | 23.96% |
景旺电子 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 32.6 | 26.31 | 23.91% |
派克新材 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 160.21 | 130.19 | 23.06% |
利尔化学 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 28.6 | 23.3 | 22.75% |
百济神州 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 143.0 | 116.63 | 22.61% |
柏楚电子 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 326.05 | 265.99 | 22.58% |
龙蟠科技 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 45.0 | 36.75 | 22.45% |
柏楚电子 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 325.0 | 265.99 | 22.19% |
久立特材 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 23.1 | 18.99 | 21.64% |
永兴材料 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 188.94 | 155.8 | 21.27% |
创业慧康 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 8.5 | 7.08 | 20.06% |
许继电气 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 26.1 | 21.86 | 19.40% |
南网科技 | 东吴证券 | 买入 | 首次 | 47.1 | 39.66 | 18.76% |
联赢激光 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 46.3 | 39.01 | 18.69% |
博瑞医药 | 国金证券 | 买入 | 首次 | 27.13 | 22.9 | 18.47% |
牧高笛 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 118.25 | 100.31 | 17.88% |
广汽集团 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 17.9 | 15.2 | 17.76% |
南京银行 | 东方证券 | 买入 | 首次 | 12.3 | 10.46 | 17.59% |
久立特材 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 22.32 | 18.99 | 17.54% |
永兴材料 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 182.1 | 155.8 | 16.88% |
柏楚电子 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 310.75 | 265.99 | 16.83% |
海利尔 | 海通国际 | 买入 | 维持 | 30.68 | 26.32 | 16.57% |
柏楚电子 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 309.0 | 265.99 | 16.17% |
利尔化学 | 群益证券(香港) | 增持 | 维持 | 27.0 | 23.3 | 15.88% |
永兴材料 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 180.0 | 155.8 | 15.53% |
怡合达 | 广发证券 | 增持 | 维持 | 77.89 | 67.98 | 14.58% |
上海天洋 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 18.0 | 15.72 | 14.50% |
伟星股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 11.91 | 10.42 | 14.30% |
太平鸟 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 21.8 | 19.14 | 13.90% |
英维克 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 36.58 | 32.17 | 13.71% |
中国联通 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 4.0 | 3.53 | 13.31% |
比亚迪 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 360.0 | 319.72 | 12.60% |
超图软件 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 21.0 | 18.79 | 11.76% |
合兴股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 22.0 | 19.75 | 11.39% |
欧普康视 | 国泰君安 | 增持 | 维持 | 51.08 | 45.9 | 11.29% |
三角防务 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 50.05 | 45.04 | 11.12% |
鲁泰A | 中金公司 | 买入 | 维持 | 8.23 | 7.42 | 10.92% |
盛美上海 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 142.78 | 128.82 | 10.84% |
中国联通 | 国联证券 | 增持 | 维持 | 3.91 | 3.53 | 10.76% |
东方电缆 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 88.6 | 80.3 | 10.34% |
东方电缆 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 88.6 | 80.3 | 10.34% |
欧普康视 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 50.5 | 45.9 | 10.02% |
欧普康视 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 50.0 | 45.9 | 8.93% |
燕京啤酒 | 中信证券 | 增持 | 维持 | 8.8 | 8.27 | 6.41% |
中一科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 106.0 | 101.0 | 4.95% |
东方电缆 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 84.0 | 80.3 | 4.61% |
鼎捷软件 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 22.9 | 21.9 | 4.57% |
东方电缆 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 80.25 | 80.3 | -0.06% |
振华股份 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 18.52 | 18.78 | -1.38% |
台华新材 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 14.11 | 14.46 | -2.42% |
西部超导 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 91.2 | 108.48 | -15.93% |
责任编辑:Rex_25