(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 8月9日最新龙虎出炉,通富微电(002156)、大港股份(002077)、日出东方(603366)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.22亿元、4894.95万元、3633.33万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
通富微电 | 1.22亿 | 9.98% | 19.27% | 电子 |
大港股份 | 4894.95万 | 10.02% | 24.57% | 电子 |
日出东方 | 3633.33万 | 10.03% | 13.05% | 家用电器 |
嘉寓股份 | 2659.31万 | 20.10% | 20.79% | 建筑材料 |
天迈科技 | 1324.85万 | 19.98% | 27.91% | 计算机 |
国机通用 | 1298.32万 | 10.04% | 5.43% | 机械设备 |
聚赛龙 | 1265.91万 | 9.83% | 222.62% | 化工 |
步科股份 | 1207.87万 | 20.00% | 11.41% | 机械设备 |
多伦科技 | 1024.67万 | 10.03% | 12.43% | 计算机 |
气派科技 | 1023.56万 | 20.01% | 16.98% | 电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为通富微电(002156)、日出东方(603366)、大港股份(002077),分别为1.76亿元、6949.69万元、4035.67万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
通富微电 | 1.76亿 | 9.98% | 19.27% | 电子 |
日出东方 | 6949.69万 | 10.03% | 13.05% | 家用电器 |
大港股份 | 4035.67万 | 10.02% | 24.57% | 电子 |
仕净科技 | 3751.74万 | 15.55% | 22.32% | 机械设备 |
三超新材 | 3288.11万 | -2.75% | 36.23% | 机械设备 |
苏州固锝 | 1256.12万 | 10.01% | 14.77% | 电子 |
大元泵业 | 623.37万 | 10.03% | 5.35% | 机械设备 |
气派科技 | 472.62万 | 20.01% | 16.98% | 电子 |
责任编辑:Rex_25