经传多赢股票讯 8月8日盘后最新龙虎数据显示,共有46只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是东尼电子(603595),达1.78亿元。 其中,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及6只。
1.78亿资金抢筹东尼电子,3.23亿资金出逃三花智控。
46只上榜的龙虎榜个股中,24只个股被净买入,22只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是东尼电子,达1.78亿元,占总成交金额的 33.86%。
(资料图)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
东尼电子 | 3.55 | 17767.13 | 5.19 |
首航高科 | 3.7 | 11593.24 | 15.54 |
鼎捷软件 | 20.0 | 6921.86 | 9.57 |
北路智控 | 10.77 | 5076.43 | 32.67 |
善水科技 | 20.01 | 4848.12 | 20.8 |
华峰铝业 | 9.93 | 4781.7 | 6.66 |
广东鸿图 | 10.0 | 4614.21 | 8.88 |
奥维通信 | 10.0 | 3578.28 | 15.03 |
迪生力 | 10.06 | 3569.2 | 3.72 |
欣锐科技 | 6.2 | 3383.16 | 6.3 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是三花智控,被净卖出为3.23亿元,占总成交金额的 13.08%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
三花智控 | 10.01 | -32308.36 | 2.4 |
联泓新科 | 10.01 | -16521.72 | 6.77 |
晋拓股份 | 9.98 | -7530.39 | 82.92 |
华大九天 | 9.52 | -5917.3 | 42.44 |
通富微电 | 10.02 | -3352.88 | 18.98 |
巨轮智能 | -2.17 | -2991.88 | 36.61 |
江苏华辰 | 1.1 | -2664.79 | 26.56 |
深科达 | 20.0 | -2411.89 | 24.97 |
大千生态 | -6.87 | -2047.03 | 7.17 |
绿康生化 | -9.99 | -1794.5 | 0.8 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了兴森科技、首航高科、华峰铝业等3股;
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
兴森科技 | 0.07 | 9663.99 | 11547.0 | 21210.99 | 7.78 |
首航高科 | 3.7 | 12015.49 | 478.86 | 12494.34 | 7.52 |
通富微电 | 10.02 | 7744.85 | -3133.34 | 4611.52 | 0.9 |
华峰铝业 | 9.93 | 3258.13 | 1262.04 | 4520.17 | 11.54 |
联泓新科 | 10.01 | -22158.62 | 4032.02 | -18126.6 | -17.1 |
三花智控 | 10.01 | 8829.14 | -36102.86 | -27273.72 | -11.04 |
机构净买入17股,净卖出8股。
8月8日,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入9.20亿元。 其中,净买入金额最多的是东尼电子;净卖出的个股中,金额最多的是联泓新科。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东尼电子 | 3.55 | 3 | 1 | 20838.23 | 5.19 |
首航高科 | 3.7 | 3 | 0 | 12015.49 | 15.54 |
兴森科技 | 0.07 | 3 | 2 | 9663.99 | 14.16 |
三花智控 | 10.01 | 3 | 2 | 8829.14 | 2.4 |
通富微电 | 10.02 | 1 | 0 | 7744.85 | 18.98 |
欣锐科技 | 6.2 | 4 | 0 | 5529.39 | 6.3 |
北路智控 | 10.77 | 4 | 1 | 4919.15 | 32.67 |
广东鸿图 | 10.0 | 2 | 2 | 4832.46 | 8.88 |
宇环数控 | -1.13 | 3 | 0 | 4019.87 | 26.11 |
华峰铝业 | 9.93 | 3 | 3 | 3258.13 | 6.66 |
鼎捷软件 | 20.0 | 2 | 3 | 3066.38 | 9.57 |
京泉华 | 6.74 | 4 | 3 | 2146.72 | 11.07 |
科信技术 | 20.0 | 1 | 0 | 2058.58 | 22.64 |
聚赛龙 | 4.76 | 4 | 1 | 1490.01 | 33.98 |
海量数据 | 9.98 | 1 | 0 | 1064.42 | 11.7 |
善水科技 | 20.01 | 1 | 1 | 371.1 | 20.8 |
标榜股份 | 20.0 | 2 | 2 | 152.12 | 36.37 |
概伦电子 | -5.06 | 1 | 2 | -725.06 | 31.16 |
三超新材 | 20.0 | 1 | 2 | -754.59 | 26.21 |
德明利 | -10.0 | 0 | 1 | -823.28 | 28.25 |
铭科精技 | 5.74 | 3 | 4 | -1382.71 | 29.85 |
未名医药 | -7.71 | 1 | 2 | -1450.86 | 6.81 |
华大九天 | 9.52 | 0 | 1 | -8336.94 | 42.44 |
巨轮智能 | -2.17 | 0 | 2 | -8815.17 | 36.61 |
联泓新科 | 10.01 | 2 | 3 | -22158.62 | 6.77 |
北向资金净买入4股,净卖出2股。
8月8日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有6只,合计净买入1.73亿元。 其中,净买入金额最多的是兴森科技;净卖出金额最多的是三花智控。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
兴森科技 | 0.07 | 11547.0 | 14.16 |
联泓新科 | 10.01 | 4032.02 | 6.77 |
华峰铝业 | 9.93 | 1262.04 | 6.66 |
首航高科 | 3.7 | 478.86 | 15.54 |
通富微电 | 10.02 | -3133.34 | 18.98 |
三花智控 | 10.01 | -36102.86 | 2.4 |
责任编辑:Rex_25