(相关资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月26日~8月8日)共有181条高管减持记录, 涉及67家公司,合计减持量6036.46万股,减持金额13.46亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的67股分布在16个申万行业中,其中机械设备、医药生物、电气设备个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是上能电气,累计减持280.60万股,减持金额合计1.82亿元; 其次是东威科技,减持量为141.42万股,减持金额1.70亿元; 保隆科技近10日遭高管减持1.21亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,新华制药减持最频繁,近10日共有15条减持记录, 东威科技紧随其后,近10日有12条减持记录。 期间减持记录较多的还有松井股份、中微公司、宇环数控。
以减持的高管家数统计,近10日新华制药共有9位高管集体减持,高管最为集中; 其次是松井股份,有8位高管减持; 减持高管数居前的还有宇环数控、上能电气、东威科技等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
上能电气 | 4 | 3 | 18157.34 | -2.07% | 电气设备 |
东威科技 | 12 | 3 | 16963.21 | 13.75% | 机械设备 |
保隆科技 | 2 | 2 | 12144.61 | 2.80% | 汽车 |
金辰股份 | 2 | 1 | 10457.60 | 25.72% | 电气设备 |
京泉华 | 3 | 2 | 7747.36 | -7.87% | 电子 |
固德威 | 4 | 2 | 5045.01 | 12.62% | 电气设备 |
华伍股份 | 1 | 1 | 4893.00 | -9.38% | 机械设备 |
纳思达 | 2 | 1 | 4310.69 | 1.87% | 计算机 |
合纵科技 | 3 | 1 | 4299.86 | -4.44% | 电气设备 |
松井股份 | 11 | 8 | 3914.72 | 2.33% | 化工 |
欣锐科技 | 2 | 1 | 3701.24 | -6.34% | 电气设备 |
川发龙蟒 | 3 | 3 | 3546.44 | -5.27% | 计算机 |
三孚新科 | 4 | 1 | 2693.50 | 18.82% | 化工 |
万里马 | 3 | 2 | 2656.74 | 3.56% | 纺织服装 |
中控技术 | 3 | 1 | 2561.93 | 3.92% | 电气设备 |
赛为智能 | 1 | 1 | 2536.50 | 36.31% | 计算机 |
信息发展 | 4 | 1 | 2515.37 | -4.17% | 计算机 |
五方光电 | 2 | 1 | 2389.20 | 6.95% | 电子 |
阿石创 | 3 | 1 | 2190.50 | 18.05% | 电子 |
引力传媒 | 1 | 1 | 1975.40 | -1.65% | 传媒 |
汉宇集团 | 2 | 1 | 1835.44 | 12.90% | 家用电器 |
科蓝软件 | 4 | 1 | 1498.61 | -0.12% | 计算机 |
维宏股份 | 2 | 1 | 1446.00 | 13.07% | 计算机 |
新美星 | 2 | 1 | 1413.10 | 1.42% | 机械设备 |
开润股份 | 2 | 1 | 1338.43 | -2.82% | 纺织服装 |
风语筑 | 3 | 1 | 1272.75 | 0.33% | 建筑装饰 |
宇环数控 | 6 | 4 | 1073.71 | 28.47% | 机械设备 |
华锋股份 | 3 | 2 | 932.30 | 4.45% | 有色金属 |
中微公司 | 6 | 2 | 795.34 | 15.66% | 机械设备 |
金马游乐 | 1 | 1 | 750.83 | -5.99% | 机械设备 |
新华制药 | 15 | 9 | 670.71 | -9.95% | 医药生物 |
中达安 | 4 | 2 | 653.62 | -8.90% | 建筑装饰 |
杭可科技 | 1 | 1 | 568.31 | -0.11% | 机械设备 |
读客文化 | 2 | 1 | 499.35 | -5.43% | 传媒 |
亚世光电 | 1 | 1 | 494.18 | 6.47% | 电子 |
金博股份 | 1 | 1 | 375.77 | 12.97% | 有色金属 |
人福医药 | 1 | 1 | 365.56 | 10.82% | 医药生物 |
红日药业 | 1 | 1 | 340.68 | -5.39% | 医药生物 |
火星人 | 2 | 1 | 333.00 | -7.13% | 家用电器 |
苏州科达 | 1 | 1 | 320.13 | 8.22% | 计算机 |
苏泊尔 | 2 | 2 | 269.03 | -4.32% | 家用电器 |
斯迪克 | 1 | 1 | 268.98 | -4.45% | 化工 |
小崧股份 | 4 | 1 | 260.48 | 9.54% | 家用电器 |
立华股份 | 2 | 1 | 249.71 | 6.54% | 农林牧渔 |
正弦电气 | 2 | 2 | 226.00 | 13.77% | 电气设备 |
芯源微 | 3 | 3 | 184.77 | 51.57% | 机械设备 |
晶丰明源 | 1 | 1 | 143.44 | 6.58% | 电子 |
傲农生物 | 1 | 1 | 115.50 | -1.58% | 农林牧渔 |
仕佳光子 | 2 | 1 | 112.82 | 16.18% | 通信 |
诺泰生物 | 2 | 1 | 105.67 | 2.28% | 医药生物 |
莎普爱思 | 2 | 1 | 93.72 | -5.05% | 医药生物 |
利群股份 | 1 | 1 | 89.25 | 2.35% | 商业贸易 |
天合光能 | 4 | 3 | 88.37 | 3.46% | 电气设备 |
奥翔药业 | 1 | 1 | 86.58 | -19.77% | 医药生物 |
横河精密 | 3 | 1 | 84.31 | 20.43% | 化工 |
海鸥股份 | 3 | 2 | 83.03 | 1.71% | 机械设备 |
中简科技 | 1 | 1 | 78.26 | -1.97% | 化工 |
明阳电路 | 1 | 1 | 78.05 | 11.27% | 电子 |
科恒股份 | 1 | 1 | 66.47 | -5.83% | 电子 |
甘化科工 | 3 | 2 | 57.51 | 2.63% | 国防军工 |
新开源 | 1 | 1 | 45.04 | 3.22% | 化工 |
佰仁医疗 | 3 | 2 | 44.00 | -0.61% | 医药生物 |
凯因科技 | 1 | 1 | 20.95 | 0.29% | 医药生物 |
佰奥智能 | 2 | 2 | 19.70 | 1.81% | 机械设备 |
紫鑫药业 | 1 | 1 | 15.36 | -4.80% | 医药生物 |
绿康生化 | 1 | 1 | 13.43 | 41.09% | 农林牧渔 |
万泽股份 | 2 | 1 | 11.21 | -0.27% | 医药生物 |
责任编辑:Rex_25