(资料图片)
经传多赢股票讯 8月8日最新龙虎出炉,东尼电子(603595)、首航高科(002665)、鼎捷软件(300378)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.78亿元、1.16亿元、6921.86万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
东尼电子 | 1.78亿 | 3.55% | 5.19% | 电子 |
首航高科 | 1.16亿 | 3.70% | 15.54% | 电气设备 |
鼎捷软件 | 6921.86万 | 20.00% | 9.57% | 计算机 |
善水科技 | 4848.12万 | 20.01% | 20.80% | 化工 |
华峰铝业 | 4781.70万 | 9.93% | 6.66% | 有色金属 |
广东鸿图 | 4614.21万 | 10.00% | 8.88% | 汽车 |
奥维通信 | 3578.28万 | 10.00% | 15.03% | 国防军工 |
迪生力 | 3569.20万 | 10.06% | 3.72% | 汽车 |
欣锐科技 | 3383.16万 | 6.20% | 6.30% | 电气设备 |
精伦电子 | 2692.97万 | 2.86% | 25.40% | 通信 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为兴森科技(002436)、东尼电子(603595)、首航高科(002665),分别为2.12亿元、2.08亿元、1.25亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
兴森科技 | 2.12亿 | 0.07% | 14.16% | 电子 |
东尼电子 | 2.08亿 | 3.55% | 5.19% | 电子 |
首航高科 | 1.25亿 | 3.70% | 15.54% | 电气设备 |
欣锐科技 | 5529.39万 | 6.20% | 6.30% | 电气设备 |
广东鸿图 | 4832.46万 | 10.00% | 8.88% | 汽车 |
通富微电 | 4611.52万 | 10.02% | 18.98% | 电子 |
华峰铝业 | 4520.17万 | 9.93% | 6.66% | 有色金属 |
宇环数控 | 4019.87万 | -1.13% | 26.11% | 机械设备 |
鼎捷软件 | 3066.38万 | 20.00% | 9.57% | 计算机 |
京泉华 | 2146.72万 | 6.74% | 11.07% | 电子 |
责任编辑:Rex_25