(资料图片)
经传多赢股票讯 8月5日最新龙虎出炉,时代电气(688187)、通富微电(002156)、晶方科技(603005)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.14亿元、1.94亿元、1.56亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
时代电气 | 2.14亿 | 20.00% | 11.17% | 机械设备 |
通富微电 | 1.94亿 | 10.03% | 8.11% | 电子 |
晶方科技 | 1.56亿 | 10.02% | 9.52% | 电子 |
华天科技 | 1.28亿 | 9.98% | 5.43% | 电子 |
金晶科技 | 8171.19万 | -9.28% | 15.89% | 建筑材料 |
海利尔 | 8057.81万 | 10.02% | 3.04% | 化工 |
南京证券 | 4202.69万 | 10.05% | 2.77% | 非银金融 |
智立方 | 2837.85万 | 13.24% | 31.61% | 机械设备 |
德明利 | 2744.61万 | 9.08% | 31.56% | - |
申通地铁 | 2276.43万 | 10.06% | 4.69% | 交通运输 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为长春高新(000661)、海利尔(603639)、北方华创(002371),分别为2.45亿元、8764.36万元、7835.18万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
长春高新 | 2.45亿 | 10.00% | 3.44% | 医药生物 |
海利尔 | 8764.36万 | 10.02% | 3.04% | 化工 |
北方华创 | 7835.18万 | 10.00% | 3.19% | 电子 |
通富微电 | 5865.09万 | 10.03% | 8.11% | 电子 |
时代电气 | 2730.69万 | 20.00% | 11.17% | 机械设备 |
智立方 | 2164.30万 | 13.24% | 31.61% | 机械设备 |
龙芯中科 | 1420.28万 | 20.00% | 33.50% | 电子 |
青岛双星 | 1398.14万 | -9.56% | 18.18% | 化工 |
新劲刚 | 1270.63万 | -10.05% | 33.09% | 机械设备 |
中亦科技 | 1255.41万 | 3.95% | 33.39% | 计算机 |
责任编辑:Rex_25