经传多赢股票讯 8月5日盘后最新龙虎数据显示,共有43只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是时代电气(688187),达2.14亿元。 其中,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及14只。
2.14亿资金抢筹时代电气,8983.69万资金出逃旭升股份。
43只上榜的龙虎榜个股中,18只个股被净买入,25只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是时代电气,达2.14亿元,占总成交金额的 18.30%。
(资料图片)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
时代电气 | 20.0 | 21363.91 | 11.17 |
通富微电 | 10.03 | 19402.58 | 8.11 |
晶方科技 | 10.02 | 15585.69 | 9.52 |
华天科技 | 9.98 | 12789.75 | 5.43 |
金晶科技 | -9.28 | 8171.19 | 15.89 |
海利尔 | 10.02 | 8057.81 | 3.04 |
南京证券 | 10.05 | 4202.69 | 2.77 |
申通地铁 | 10.06 | 2276.43 | 4.69 |
佛燃能源 | 0.28 | 2186.78 | 6.81 |
日盈电子 | 6.03 | 1757.11 | 23.94 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是旭升股份,被净卖出为8983.69万元,占总成交金额的 17.56%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
旭升股份 | -7.63 | -8983.69 | 1.93 |
赣能股份 | -9.99 | -8439.68 | 6.22 |
广汇物流 | -7.98 | -8077.83 | 4.89 |
秦川机床 | -10.03 | -7736.11 | 22.86 |
泰嘉股份 | -9.6 | -6379.53 | 8.25 |
巨轮智能 | -3.56 | -6262.48 | 49.83 |
芯原股份 | 20.0 | -6241.89 | 5.89 |
青岛双星 | -9.56 | -5146.6 | 18.18 |
长春高新 | 10.0 | -3563.06 | 3.44 |
新劲刚 | -10.05 | -2514.64 | 33.09 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了通富微电等1股;
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
长春高新 | 10.0 | 26891.3 | -2395.35 | 24495.95 | 8.32 |
北方华创 | 10.0 | 21105.92 | -13270.74 | 7835.18 | 1.63 |
通富微电 | 10.03 | 2370.09 | 3495.01 | 5865.09 | 2.98 |
时代电气 | 20.0 | -4440.88 | 7171.56 | 2730.69 | 2.34 |
华天科技 | 9.98 | -1181.04 | 1218.34 | 37.3 | 0.02 |
华峰测控 | 20.0 | -1531.54 | 1019.95 | -511.59 | -0.51 |
长亮科技 | 15.7 | -1657.71 | 373.71 | -1284.0 | -1.9 |
旭升股份 | -7.63 | -17452.26 | 1882.71 | -15569.54 | -30.43 |
机构净买入10股,净卖出10股。
8月5日,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-4.47亿元。 其中,净买入金额最多的是长春高新;净卖出的个股中,金额最多的是旭升股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长春高新 | 10.0 | 3 | 1 | 26891.3 | 3.44 |
北方华创 | 10.0 | 2 | 1 | 21105.92 | 3.19 |
海利尔 | 10.02 | 3 | 1 | 8764.36 | 3.04 |
通富微电 | 10.03 | 1 | 0 | 2370.09 | 8.11 |
龙芯中科 | 20.0 | 1 | 0 | 1420.28 | 33.5 |
青岛双星 | -9.56 | 1 | 0 | 1398.14 | 18.18 |
新劲刚 | -10.05 | 2 | 1 | 1270.63 | 33.09 |
概伦电子 | 12.86 | 2 | 1 | 1172.71 | 36.16 |
聚赛龙 | 3.73 | 2 | 0 | 1098.56 | 38.29 |
直真科技 | -0.49 | 1 | 0 | 402.96 | 41.52 |
泰嘉股份 | -9.6 | 2 | 1 | -63.13 | 8.25 |
国芯科技 | 20.01 | 0 | 1 | -674.21 | 12.08 |
华天科技 | 9.98 | 0 | 1 | -1181.04 | 5.43 |
华峰测控 | 20.0 | 3 | 3 | -1531.54 | 6.1 |
长亮科技 | 15.7 | 0 | 2 | -1657.71 | 10.13 |
秦川机床 | -10.03 | 0 | 1 | -2021.64 | 22.86 |
长城科技 | -8.4 | 1 | 3 | -3633.48 | 7.42 |
时代电气 | 20.0 | 0 | 2 | -4440.88 | 11.17 |
广汇物流 | -7.98 | 2 | 4 | -12032.38 | 4.89 |
旭升股份 | -7.63 | 1 | 5 | -17452.26 | 1.93 |
北向资金净买入8股,净卖出6股。
8月5日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有14只,合计净买入1.66亿元。 其中,净买入金额最多的是时代电气;净卖出金额最多的是北方华创。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
时代电气 | 20.0 | 7171.56 | 11.17 |
通富微电 | 10.03 | 3495.01 | 8.11 |
旭升股份 | -7.63 | 1882.71 | 1.93 |
华天科技 | 9.98 | 1218.34 | 5.43 |
华峰测控 | 20.0 | 1019.95 | 6.1 |
晶方科技 | 10.02 | 957.37 | 9.52 |
佛燃能源 | 0.28 | 529.03 | 6.81 |
长亮科技 | 15.7 | 373.71 | 10.13 |
南京证券 | 10.05 | -854.65 | 2.77 |
大连重工 | -10.0 | -866.67 | 14.01 |
首航高科 | -9.98 | -1044.02 | 18.75 |
长春高新 | 10.0 | -2395.35 | 3.44 |
金晶科技 | -9.28 | -4486.95 | 15.89 |
北方华创 | 10.0 | -13270.74 | 3.19 |
责任编辑:Rex_25