(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 8月2日最新龙虎出炉,航天发展(000547)、黑猫股份(002068)、大港股份(002077)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.95亿元、1.01亿元、9290.29万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
航天发展 | 1.95亿 | 10.03% | 20.89% | 国防军工 |
黑猫股份 | 1.01亿 | 10.02% | 6.88% | 化工 |
大港股份 | 9290.29万 | 9.98% | 21.40% | 电子 |
天和防务 | 7619.08万 | 20.04% | 24.60% | 国防军工 |
广信材料 | 6668.08万 | 14.93% | 33.31% | 化工 |
长城军工 | 5833.93万 | 10.04% | 11.86% | 国防军工 |
金健米业 | 5537.26万 | 10.02% | 13.64% | 农林牧渔 |
悦安新材 | 5000.44万 | 20.00% | 25.19% | 有色金属 |
新益昌 | 4197.96万 | 15.59% | 8.22% | 机械设备 |
同达创业 | 3552.57万 | 10.01% | 10.02% | 房地产 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为黑猫股份(002068)、广信材料(300537)、悦安新材(688786),分别为1.59亿元、7325.18万元、6642.62万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
黑猫股份 | 1.59亿 | 10.02% | 6.88% | 化工 |
广信材料 | 7325.18万 | 14.93% | 33.31% | 化工 |
悦安新材 | 6642.62万 | 20.00% | 25.19% | 有色金属 |
航天发展 | 6391.08万 | 10.03% | 20.89% | 国防军工 |
积成电子 | 5518.53万 | -7.18% | 37.57% | 电气设备 |
新益昌 | 4673.86万 | 15.59% | 8.22% | 机械设备 |
宝馨科技 | 4435.38万 | -9.99% | 24.38% | 机械设备 |
赛为智能 | 4237.88万 | -10.50% | 33.05% | 计算机 |
日出东方 | 3895.72万 | - | 16.50% | 家用电器 |
秦川机床 | 2724.23万 | 9.98% | 29.65% | 机械设备 |
责任编辑:Rex_25