【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月19日~8月1日)共有357条高管减持记录, 涉及119家公司,合计减持量1.47亿股,减持金额32.69亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的119股分布在19个申万行业中,其中机械设备、计算机、电气设备个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是国瓷材料,累计减持1988.71万股,减持金额合计6.38亿元; 其次是保隆科技,减持量为444.15万股,减持金额2.56亿元; 上能电气近10日遭高管减持2.46亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,松井股份减持最频繁,近10日共有23条减持记录, 新华制药紧随其后,近10日有14条减持记录。 期间减持记录较多的还有东威科技、郑煤机、新疆众和。
以减持的高管家数统计,近10日松井股份共有10位高管集体减持,高管最为集中; 其次是郑煤机,有10位高管减持; 减持高管数居前的还有新疆众和、新华制药、中控技术等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
国瓷材料 | 1 | 1 | 63837.59 | -2.39% | 化工 |
保隆科技 | 7 | 3 | 25593.87 | 11.88% | 汽车 |
上能电气 | 5 | 3 | 24636.57 | -2.63% | 电气设备 |
东威科技 | 13 | 5 | 23939.50 | 15.53% | 机械设备 |
永太科技 | 1 | 1 | 12887.85 | -3.40% | 化工 |
金辰股份 | 2 | 1 | 10457.60 | 44.69% | 电气设备 |
中控技术 | 9 | 7 | 10378.87 | 15.19% | 电气设备 |
西子洁能 | 1 | 1 | 8017.90 | 3.98% | 电气设备 |
京泉华 | 3 | 2 | 7747.36 | 16.62% | 电子 |
松井股份 | 23 | 10 | 7249.44 | 10.88% | 化工 |
万孚生物 | 1 | 1 | 6368.83 | -6.65% | 医药生物 |
郑煤机 | 13 | 10 | 5789.75 | 4.86% | 汽车 |
风语筑 | 7 | 1 | 5058.78 | -2.65% | 建筑装饰 |
华伍股份 | 1 | 1 | 4893.00 | -12.01% | 机械设备 |
阿石创 | 5 | 1 | 4882.68 | 9.39% | 电子 |
固德威 | 3 | 2 | 4675.01 | 7.40% | 电气设备 |
纳思达 | 2 | 1 | 4310.69 | -3.56% | 计算机 |
安克创新 | 3 | 1 | 3838.74 | -2.45% | 电子 |
欣锐科技 | 2 | 1 | 3701.24 | 15.68% | 电气设备 |
爱玛科技 | 3 | 2 | 3687.78 | 2.04% | 汽车 |
晨光生物 | 4 | 1 | 3638.05 | -4.05% | 农林牧渔 |
东箭科技 | 4 | 1 | 3562.99 | 15.25% | 汽车 |
光莆股份 | 2 | 1 | 3507.56 | 7.85% | 电子 |
合纵科技 | 2 | 1 | 3491.86 | -0.99% | 电气设备 |
金证股份 | 5 | 1 | 3242.52 | -1.72% | 计算机 |
赛为智能 | 4 | 1 | 3017.95 | 47.23% | 计算机 |
金发拉比 | 2 | 1 | 2922.39 | 1.34% | 纺织服装 |
科蓝软件 | 5 | 1 | 2824.54 | -1.54% | 计算机 |
爱朋医疗 | 1 | 1 | 2689.56 | 3.51% | 医药生物 |
豆神教育 | 1 | 1 | 2548.00 | -4.19% | 计算机 |
五方光电 | 4 | 1 | 2332.74 | 4.06% | 电子 |
华锋股份 | 5 | 2 | 2082.31 | 2.28% | 有色金属 |
碧水源 | 1 | 1 | 2070.00 | 8.27% | 公用事业 |
广联达 | 3 | 1 | 2064.97 | -4.71% | 计算机 |
汉宇集团 | 3 | 1 | 1978.00 | 36.62% | 家用电器 |
引力传媒 | 1 | 1 | 1975.40 | -0.59% | 传媒 |
奥翔药业 | 5 | 3 | 1971.20 | -35.92% | 医药生物 |
开润股份 | 4 | 1 | 1915.00 | -7.99% | 纺织服装 |
赛意信息 | 2 | 1 | 1900.00 | 3.76% | 计算机 |
新美星 | 3 | 1 | 1875.57 | 2.03% | 机械设备 |
恒铭达 | 3 | 1 | 1830.19 | 8.33% | 电子 |
三孚新科 | 4 | 1 | 1626.93 | 12.55% | 化工 |
红日药业 | 4 | 1 | 1575.63 | -7.81% | 医药生物 |
川发龙蟒 | 1 | 1 | 1507.00 | -5.00% | 计算机 |
中原内配 | 4 | 2 | 1449.59 | -1.76% | 汽车 |
斯迪克 | 5 | 1 | 1401.98 | 1.60% | 化工 |
信息发展 | 4 | 1 | 1369.56 | 0.29% | 计算机 |
新开源 | 4 | 3 | 1191.61 | 12.02% | 化工 |
铂力特 | 2 | 2 | 1025.27 | 11.99% | 机械设备 |
集泰股份 | 7 | 4 | 985.55 | -0.84% | 化工 |
新疆众和 | 13 | 8 | 966.77 | 6.41% | 有色金属 |
中简科技 | 4 | 2 | 959.18 | -1.36% | 化工 |
人福医药 | 3 | 1 | 883.67 | 1.10% | 医药生物 |
浩云科技 | 2 | 1 | 875.03 | 2.12% | 计算机 |
亿纬锂能 | 2 | 1 | 864.53 | -1.47% | 电气设备 |
晨化股份 | 5 | 4 | 857.43 | -14.30% | 化工 |
威派格 | 1 | 1 | 781.05 | 5.25% | 机械设备 |
万里马 | 1 | 1 | 754.84 | 3.20% | 纺织服装 |
金马游乐 | 1 | 1 | 750.83 | 1.15% | 机械设备 |
视觉中国 | 1 | 1 | 686.58 | -2.30% | 传媒 |
奥普特 | 1 | 1 | 652.92 | 17.98% | 机械设备 |
凌志软件 | 3 | 2 | 649.63 | 2.22% | 计算机 |
丝路视觉 | 2 | 1 | 644.62 | 6.93% | 计算机 |
新华制药 | 14 | 8 | 593.36 | -17.97% | 医药生物 |
中达安 | 3 | 2 | 552.52 | -5.43% | 建筑装饰 |
宁水集团 | 2 | 2 | 536.79 | 5.46% | 机械设备 |
英可瑞 | 2 | 1 | 528.66 | 8.18% | 电气设备 |
绿康生化 | 5 | 4 | 468.44 | -2.46% | 农林牧渔 |
联测科技 | 1 | 1 | 430.00 | 3.75% | 机械设备 |
思源电气 | 1 | 1 | 355.60 | -2.05% | 电气设备 |
正弦电气 | 3 | 3 | 343.07 | 6.54% | 电气设备 |
火星人 | 2 | 1 | 333.00 | -2.53% | 家用电器 |
苏州科达 | 1 | 1 | 320.13 | 7.37% | 计算机 |
中微公司 | 3 | 2 | 314.10 | 13.23% | 机械设备 |
ST高升 | 1 | 1 | 312.80 | 5.95% | 通信 |
苏泊尔 | 2 | 2 | 269.03 | -13.45% | 家用电器 |
万隆光电 | 3 | 1 | 242.67 | 0.06% | 通信 |
荣联科技 | 1 | 1 | 228.15 | - | 计算机 |
利和兴 | 2 | 2 | 203.25 | 10.62% | 机械设备 |
雪浪环境 | 1 | 1 | 201.04 | 1.30% | 机械设备 |
伟隆股份 | 4 | 4 | 200.32 | 11.66% | 机械设备 |
景津装备 | 1 | 1 | 194.02 | 13.26% | 机械设备 |
美畅股份 | 2 | 1 | 193.43 | -2.75% | 机械设备 |
创世纪 | 1 | 1 | 176.73 | 7.12% | 电子 |
小崧股份 | 3 | 1 | 123.32 | 0.16% | 家用电器 |
永吉股份 | 2 | 1 | 121.47 | 4.30% | 轻工制造 |
铜牛信息 | 2 | 2 | 119.76 | 3.76% | 计算机 |
明阳电路 | 2 | 1 | 119.43 | 6.67% | 电子 |
秦安股份 | 2 | 2 | 102.67 | -7.88% | 汽车 |
华铁应急 | 1 | 1 | 101.41 | -13.21% | 非银金融 |
芯源微 | 1 | 1 | 94.00 | 22.90% | 机械设备 |
莎普爱思 | 2 | 1 | 93.72 | -0.95% | 医药生物 |
博敏电子 | 1 | 1 | 93.64 | 4.89% | 电子 |
江天化学 | 2 | 2 | 91.47 | -0.86% | 化工 |
横河精密 | 3 | 1 | 90.28 | 20.00% | 化工 |
利群股份 | 1 | 1 | 89.25 | 0.17% | 商业贸易 |
天合光能 | 4 | 3 | 88.37 | 16.92% | 电气设备 |
蓝海华腾 | 1 | 1 | 72.95 | 5.32% | 电气设备 |
国林科技 | 1 | 1 | 69.55 | 23.81% | 机械设备 |
三孚股份 | 1 | 1 | 64.68 | 0.06% | 化工 |
恒信东方 | 1 | 1 | 59.00 | -0.85% | 通信 |
震安科技 | 1 | 1 | 49.15 | 16.79% | 化工 |
佰仁医疗 | 3 | 2 | 44.00 | 2.39% | 医药生物 |
立华股份 | 1 | 1 | 42.88 | 8.91% | 农林牧渔 |
天孚通信 | 2 | 2 | 39.62 | 15.99% | 通信 |
海鸥股份 | 3 | 2 | 38.77 | 4.88% | 机械设备 |
豪美新材 | 1 | 1 | 38.08 | 1.45% | 有色金属 |
天臣医疗 | 1 | 1 | 35.30 | -5.53% | 医药生物 |
金博股份 | 1 | 1 | 33.00 | 13.86% | 有色金属 |
甘化科工 | 5 | 3 | 28.50 | 16.67% | 国防军工 |
凯因科技 | 1 | 1 | 20.95 | -0.75% | 医药生物 |
路通视信 | 2 | 1 | 16.05 | 2.64% | 通信 |
和顺电气 | 1 | 1 | 14.63 | 0.77% | 电气设备 |
仕佳光子 | 1 | 1 | 10.82 | 2.25% | 通信 |
派瑞股份 | 1 | 1 | 10.26 | 8.75% | 电子 |
霍莱沃 | 1 | 1 | 7.99 | 14.72% | 国防军工 |
药易购 | 2 | 1 | 7.24 | 0.19% | 医药生物 |
利通电子 | 1 | 1 | 1.88 | 5.44% | 电子 |
广信股份 | 1 | 1 | 0.26 | -1.22% | 化工 |
责任编辑:Rex_25