(相关资料图)
经传多赢股票讯 7月29日最新龙虎出炉,天山铝业(002532)、江苏雷利(300660)、日出东方(603366)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.18亿元、1.20亿元、8060.02万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
天山铝业 | 2.18亿 | 9.95% | 10.12% | 机械设备 |
江苏雷利 | 1.20亿 | 15.61% | 23.47% | 电气设备 |
日出东方 | 8060.02万 | 10.05% | 15.36% | 家用电器 |
必易微 | 7363.19万 | 12.64% | 32.57% | 计算机 |
德龙激光 | 6206.55万 | 19.99% | 35.75% | 电子 |
中能电气 | 5676.25万 | 19.97% | 32.49% | 电气设备 |
宝馨科技 | 5096.82万 | 10.03% | 25.49% | 机械设备 |
智立方 | 3433.73万 | 12.53% | 40.96% | 机械设备 |
凯尔达 | 2234.19万 | 9.07% | 32.57% | 机械设备 |
皇庭国际 | 2120.23万 | -9.93% | 13.33% | 房地产 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为天山铝业(002532)、江苏雷利(300660)、德龙激光(688170),分别为2.38亿元、1.33亿元、7451.76万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
天山铝业 | 2.38亿 | 9.95% | 10.12% | 机械设备 |
江苏雷利 | 1.33亿 | 15.61% | 23.47% | 电气设备 |
德龙激光 | 7451.76万 | 19.99% | 35.75% | 电子 |
必易微 | 5870.99万 | 12.64% | 32.57% | 计算机 |
海立股份 | 3797.16万 | 10.04% | 10.96% | 家用电器 |
申菱环境 | 2176.71万 | 20.01% | 15.09% | 机械设备 |
智立方 | 1805.42万 | 12.53% | 40.96% | 机械设备 |
标榜股份 | 1569.22万 | -1.22% | 39.74% | 汽车 |
新特电气 | 816.08万 | 0.20% | 38.12% | 电气设备 |
日出东方 | 327.26万 | 10.05% | 15.36% | 家用电器 |
责任编辑:Rex_25