(资料图)
经传多赢股票报道,7月29日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有168只,其中99只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,药明康德( 92.50%),新大正( 84.38%),华鲁恒升( 80.27%)排名前三位。
此外,有26只个股获多家券商关注,居前三的分别是中国中免(10家)、东方财富(7家)、威胜信息(7家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,化工(25只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
药明康德 | 招银国际 | 买入 | 维持 | 185.17 | 96.19 | 92.50% |
新大正 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 47.44 | 25.73 | 84.38% |
华鲁恒升 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 51.52 | 28.58 | 80.27% |
合盛硅业 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 179.0 | 100.18 | 78.68% |
奥福环保 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 50.71 | 28.77 | 76.26% |
平安银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 22.56 | 12.88 | 75.16% |
桐昆股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 25.6 | 14.71 | 74.03% |
华泰证券 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 23.08 | 13.32 | 73.27% |
上汽集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 27.81 | 16.08 | 72.95% |
兴业银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 30.84 | 17.9 | 72.29% |
越秀金控 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 10.88 | 6.41 | 69.73% |
招商银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 60.3 | 35.78 | 68.53% |
华利集团 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 104.23 | 62.17 | 67.65% |
同花顺 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 141.6 | 87.6 | 61.64% |
国泰君安 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 23.24 | 14.53 | 59.94% |
华能国际 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 10.8 | 6.95 | 55.40% |
璞泰来 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 113.4 | 73.78 | 53.70% |
华域汽车 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 32.54 | 21.25 | 53.13% |
海通证券 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 14.28 | 9.36 | 52.56% |
同花顺 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 133.3 | 87.6 | 52.17% |
东方财富 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 34.5 | 22.72 | 51.85% |
郑煤机 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 25.2 | 16.69 | 50.99% |
万华化学 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 127.0 | 85.15 | 49.15% |
安利股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 18.66 | 12.55 | 48.69% |
雅克科技 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 77.63 | 52.88 | 46.80% |
招商证券 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 20.44 | 13.93 | 46.73% |
大北农 | 华安证券 | 买入 | 首次 | 10.5 | 7.19 | 46.04% |
普洛药业 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 29.4 | 20.24 | 45.26% |
龙软科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 66.0 | 45.79 | 44.14% |
用友网络 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 30.0 | 21.0 | 42.86% |
华利集团 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 88.7 | 62.17 | 42.67% |
金地集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 16.96 | 11.95 | 41.92% |
豫园股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 11.8 | 8.43 | 39.98% |
杭可科技 | 西部证券 | 买入 | 首次 | 98.97 | 70.96 | 39.47% |
苏博特 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 29.03 | 20.82 | 39.43% |
中触媒 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 49.62 | 35.77 | 38.72% |
中信银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 6.03 | 4.38 | 37.67% |
中信证券 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 27.14 | 19.87 | 36.59% |
招商积余 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 22.7 | 16.64 | 36.42% |
东方财富 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 30.91 | 22.72 | 36.05% |
捷佳伟创 | 招商证券 | 买入 | 维持 | 180.0 | 132.55 | 35.80% |
汇川技术 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 89.63 | 66.1 | 35.60% |
东方通 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 24.0 | 17.7 | 35.59% |
新凤鸣 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 13.79 | 10.2 | 35.20% |
保利发展 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 22.81 | 16.98 | 34.33% |
华工科技 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 30.6 | 22.84 | 33.98% |
华能国际 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 9.3 | 6.95 | 33.81% |
万科A | 中金公司 | 买入 | 首次 | 23.6 | 17.65 | 33.71% |
华侨城A | 中金公司 | 买入 | 首次 | 7.58 | 5.73 | 32.29% |
华利集团 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 82.0 | 62.17 | 31.90% |
金山办公 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 243.0 | 184.32 | 31.84% |
江苏租赁 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 6.7 | 5.1 | 31.37% |
中信证券 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 25.9 | 19.87 | 30.35% |
兴业证券 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 8.44 | 6.52 | 29.45% |
威胜信息 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 35.0 | 27.07 | 29.29% |
水井坊 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 95.75 | 74.17 | 29.10% |
万润股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 23.5 | 18.26 | 28.70% |
聚合顺 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 18.33 | 14.56 | 25.89% |
芒果超媒 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 39.77 | 31.6 | 25.85% |
安迪苏 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 12.16 | 9.72 | 25.10% |
东方财富 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 28.4 | 22.72 | 25.00% |
旭升股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 48.75 | 39.35 | 23.89% |
招商蛇口 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 16.79 | 13.58 | 23.64% |
维力医疗 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 20.0 | 16.19 | 23.53% |
四维图新 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 17.0 | 13.78 | 23.37% |
扬农化工 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 143.7 | 116.98 | 22.84% |
普洛药业 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 24.73 | 20.24 | 22.18% |
海信家电 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 17.1 | 14.1 | 21.28% |
科大讯飞 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 52.0 | 43.12 | 20.59% |
滨江集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 11.8 | 9.79 | 20.53% |
广汽集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 17.84 | 14.86 | 20.05% |
威胜信息 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 32.25 | 27.07 | 19.14% |
九号公司 | 海通证券 | 买入 | 首次 | 59.82 | 50.25 | 19.04% |
金禾实业 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 48.91 | 41.19 | 18.74% |
卓越新能 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 95.83 | 80.76 | 18.66% |
普洛药业 | 群益证券(香港) | 增持 | 维持 | 24.0 | 20.24 | 18.58% |
中国中免 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 260.1 | 219.98 | 18.24% |
润丰股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 86.71 | 74.08 | 17.05% |
川恒股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 36.2 | 31.06 | 16.55% |
文山电力 | 中信证券 | 买入 | 首次 | 19.8 | 17.09 | 15.86% |
雷科防务 | 国联证券 | 买入 | 首次 | 6.67 | 5.78 | 15.40% |
华能国际 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 7.9 | 6.95 | 13.67% |
中国中免 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 249.55 | 219.98 | 13.44% |
利尔化学 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 25.0 | 22.18 | 12.71% |
璞泰来 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 82.97 | 73.78 | 12.46% |
福耀玻璃 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 46.94 | 41.8 | 12.30% |
华工科技 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 25.64 | 22.84 | 12.26% |
亚钾国际 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 39.23 | 35.0 | 12.09% |
环旭电子 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 20.16 | 18.02 | 11.88% |
中国中免 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 246.0 | 219.98 | 11.83% |
中兵红箭 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 37.0 | 33.21 | 11.41% |
航宇科技 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 75.2 | 67.56 | 11.31% |
金融街 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 6.42 | 5.77 | 11.27% |
铖昌科技 | 国联证券 | 增持 | 首次 | 123.23 | 112.0 | 10.03% |
臻镭科技 | 国联证券 | 增持 | 首次 | 85.48 | 78.49 | 8.91% |
联泓新科 | 群益证券(香港) | 增持 | 首次 | 53.0 | 48.84 | 8.52% |
华发股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 8.32 | 7.7 | 8.05% |
威胜信息 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 29.12 | 27.07 | 7.57% |
中科创达 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 143.0 | 135.19 | 5.78% |
森麒麟 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 38.51 | 36.65 | 5.08% |
盛路通信 | 国联证券 | 增持 | 首次 | 8.59 | 8.28 | 3.74% |
赛轮轮胎 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 12.59 | 12.15 | 3.62% |
力量钻石 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 218.0 | 215.0 | 1.40% |
华恒生物 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 125.5 | 124.0 | 1.21% |
新劲刚 | 国联证券 | 增持 | 首次 | 22.69 | 22.69 | - |
霍莱沃 | 国联证券 | 增持 | 首次 | 84.11 | 87.46 | -3.83% |
长城汽车 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 32.34 | 33.83 | -4.40% |
奥普特 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 227.52 | 271.54 | -16.21% |
伯特利 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 81.21 | 98.0 | -17.13% |
银轮股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 12.33 | 14.88 | -17.14% |
瑞丰新材 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 60.59 | 73.82 | -17.92% |
科博达 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 53.57 | 68.7 | -22.02% |
联泓新科 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 33.44 | 48.84 | -31.53% |
振华股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 14.62 | 21.48 | -31.94% |
拓普集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 56.2 | 87.17 | -35.53% |
绿的谐波 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 115.72 | 193.0 | -40.04% |
责任编辑:Rex_25