(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月15日~7月28日)共有108条高管增持记录,涉及48家公司,合计增持1829.81万股,增持动用资金1.89亿元。期间高管减持记录共涉及122家公司,累计减持数量为1.51亿股,减持金额合计30.31亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的48股分布在15个申万行业中,其中银行、计算机、化工个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是正川股份(603976),累计增持244.17万股,增持金额合计5219.52万元;其次是圣元环保(300867),增持量为128.90万股,增持金额3049.32万元;荣安地产(000517)近10日累计获高管增持1604.39万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日新金路高管抱团增持,共有7位高管集体出手; 其次是正川股份,有4位高管出手增持; *ST紫晶、中信银行、万科A等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,新金路增持最频繁,近10日共有18条增持记录; *ST紫晶紧随其后,有7条增持记录; 万里扬、正川股份、圣元环保等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
正川股份 | 4 | 4 | 5219.52 | 9.66% | 医药生物 |
圣元环保 | 4 | 1 | 3049.32 | -0.88% | 公用事业 |
荣安地产 | 3 | 1 | 1604.39 | 11.79% | 房地产 |
宏华数科 | 3 | 1 | 1063.30 | 11.57% | 机械设备 |
巨星科技 | 2 | 1 | 991.25 | 8.37% | 机械设备 |
新金路 | 18 | 7 | 749.90 | 8.44% | 化工 |
雪榕生物 | 2 | 1 | 653.59 | 6.84% | 农林牧渔 |
九洲集团 | 1 | 1 | 539.70 | -0.50% | 电气设备 |
高能环境 | 2 | 2 | 530.44 | 3.06% | 公用事业 |
金诚信 | 2 | 1 | 498.13 | 4.47% | 采掘 |
天安新材 | 2 | 1 | 483.72 | 10.13% | 化工 |
日盈电子 | 2 | 1 | 483.36 | 21.41% | 汽车 |
朗科科技 | 1 | 1 | 468.19 | 4.89% | 计算机 |
中信银行 | 4 | 3 | 398.46 | -3.52% | 银行 |
古鳌科技 | 1 | 1 | 319.90 | 1.54% | 计算机 |
上海莱士 | 1 | 1 | 237.80 | 3.52% | 医药生物 |
万科A | 4 | 3 | 223.87 | 0.17% | 房地产 |
普联软件 | 1 | 1 | 220.40 | 5.86% | 计算机 |
万里扬 | 5 | 3 | 178.87 | 4.79% | 汽车 |
通威股份 | 1 | 1 | 144.80 | -9.40% | 电气设备 |
蒙泰高新 | 1 | 1 | 123.15 | 7.17% | 化工 |
美亚柏科 | 1 | 1 | 105.09 | 5.24% | 计算机 |
广信材料 | 3 | 1 | 103.11 | 9.97% | 化工 |
浙商银行 | 2 | 2 | 100.78 | 1.56% | 银行 |
德马科技 | 2 | 1 | 92.18 | 7.53% | 机械设备 |
好莱客 | 1 | 1 | 64.55 | 7.09% | 轻工制造 |
北京银行 | 1 | 1 | 41.55 | 1.21% | 银行 |
辉隆股份 | 3 | 2 | 40.37 | -0.09% | 化工 |
*ST紫晶 | 7 | 4 | 30.68 | 11.06% | 计算机 |
欧亚集团 | 3 | 3 | 20.76 | 5.67% | 商业贸易 |
南京银行 | 1 | 1 | 20.08 | 2.69% | 银行 |
爱尔眼科 | 1 | 1 | 16.99 | -8.81% | 医药生物 |
重庆银行 | 2 | 2 | 16.15 | -1.07% | 银行 |
苏农银行 | 1 | 1 | 15.75 | 3.26% | 银行 |
瑞丰银行 | 2 | 2 | 15.35 | 0.67% | 银行 |
桃李面包 | 1 | 1 | 11.34 | -1.72% | 食品饮料 |
兰剑智能 | 1 | 1 | 6.77 | 5.33% | 机械设备 |
泽璟制药 | 1 | 1 | 6.03 | 4.19% | 医药生物 |
科融环境 | 2 | 1 | 3.85 | 5.31% | 公用事业 |
和胜股份 | 1 | 1 | 3.84 | 10.38% | 有色金属 |
药易购 | 1 | 1 | 3.71 | 2.88% | 医药生物 |
诺普信 | 1 | 1 | 2.20 | 5.66% | 化工 |
中科信息 | 1 | 1 | 1.83 | 9.84% | 计算机 |
首都在线 | 1 | 1 | 1.23 | 9.59% | 计算机 |
东杰智能 | 1 | 1 | 1.17 | 10.00% | 机械设备 |
渝农商行 | 1 | 1 | 1.05 | 1.12% | 银行 |
中建环能 | 1 | 1 | 0.51 | 1.20% | 公用事业 |
先河环保 | 1 | 1 | 0.18 | 10.59% | 公用事业 |
责任编辑:Rex_25