(相关资料图)
经传多赢股票讯 7月27日最新龙虎出炉,中国宝安(000009)、惠程科技(002168)、嵘泰股份(605133)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9922.27万元、7042.44万元、5595.04万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
中国宝安 | 9922.27万 | 10.04% | 6.82% | 综合 |
惠程科技 | 7042.44万 | 10.03% | 31.24% | 传媒 |
嵘泰股份 | 5595.04万 | 10.01% | 31.13% | 汽车 |
怡球资源 | 4600.36万 | 10.13% | 9.52% | 有色金属 |
卓翼科技 | 4420.04万 | 9.93% | 15.01% | 电子 |
标榜股份 | 3503.54万 | 20.00% | 43.39% | 汽车 |
洪通燃气 | 3048.55万 | 10.04% | 11.95% | 公用事业 |
广汇物流 | 2741.36万 | 10.06% | 2.13% | 综合 |
航新科技 | 2711.13万 | 17.73% | 19.34% | 国防军工 |
禾川科技 | 1837.37万 | 20.00% | 12.42% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为嵘泰股份(605133)、禾川科技(688320)、聆达股份(300125),分别为5841.84万元、5195.73万元、3452.80万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
嵘泰股份 | 5841.84万 | 10.01% | 31.13% | 汽车 |
禾川科技 | 5195.73万 | 20.00% | 12.42% | 机械设备 |
聆达股份 | 3452.80万 | 19.99% | 11.93% | 公用事业 |
永茂泰 | 3334.34万 | 1.49% | 28.10% | 有色金属 |
广汇物流 | 2930.70万 | 10.06% | 2.13% | 综合 |
新特电气 | 2817.20万 | -6.44% | 42.30% | 电气设备 |
新华制药 | 2104.97万 | -6.76% | 9.29% | 医药生物 |
冠盛股份 | 1113.05万 | 7.10% | 27.58% | 汽车 |
天味食品 | 1047.36万 | -7.28% | 1.51% | 食品饮料 |
卓翼科技 | 631.88万 | 9.93% | 15.01% | 电子 |
责任编辑:Rex_25