经传多赢股票讯 7月26日盘后最新龙虎数据显示,共有33只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是江淮汽车(600418),达4.47亿元。 其中,19只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及8只。
(资料图片)
4.47亿资金抢筹江淮汽车,1.74亿资金出逃宝馨科技。
33只上榜的龙虎榜个股中,20只个股被净买入,13只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是江淮汽车,达4.47亿元,占总成交金额的 11.91%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
江淮汽车 | 10.02 | 44684.94 | 11.85 |
神州数码 | 10.01 | 16317.39 | 11.58 |
杭萧钢构 | 3.21 | 7435.23 | 7.45 |
双星新材 | 10.0 | 7115.1 | 8.2 |
泉峰汽车 | 10.0 | 6835.53 | 21.2 |
惠程科技 | 9.95 | 6075.04 | 33.85 |
永茂泰 | 10.01 | 5868.66 | 23.46 |
南威软件 | 10.02 | 4777.95 | 7.59 |
山西路桥 | -9.97 | 4053.99 | 23.65 |
嵘泰股份 | 10.01 | 3515.0 | 28.98 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是宝馨科技,被净卖出为1.74亿元,占总成交金额的 7.76%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
宝馨科技 | -9.97 | -17355.1 | 29.64 |
奥翔药业 | -10.0 | -12980.67 | 5.15 |
华润双鹤 | -10.01 | -8011.58 | 8.12 |
新特电气 | 5.5 | -4073.18 | 44.33 |
日丰股份 | -10.0 | -4049.3 | 21.65 |
大港股份 | -8.25 | -3953.84 | 30.29 |
恒大高新 | -8.15 | -2181.42 | 49.49 |
超越科技 | -6.81 | -1499.96 | 50.5 |
京山轻机 | 5.68 | -1456.5 | 31.17 |
启迪环境 | 9.91 | -1160.99 | 19.39 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了神州数码、双星新材等2股; 共同净卖出了阳光城、华润双鹤等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
神州数码 | 10.01 | 19651.26 | 3256.85 | 22908.11 | 19.28 |
双星新材 | 10.0 | 1228.76 | 1985.42 | 3214.18 | 1.85 |
泉峰汽车 | 10.0 | 2627.84 | -1725.98 | 901.86 | 1.68 |
阳光城 | 9.91 | -1892.93 | -1538.62 | -3431.55 | -4.6 |
奥翔药业 | -10.0 | -4511.31 | 517.45 | -3993.85 | -4.42 |
华润双鹤 | -10.01 | -4473.03 | -1664.66 | -6137.69 | -3.03 |
机构净买入13股,净卖出6股。
7月26日,19只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入5.87亿元。 其中,净买入金额最多的是神州数码;净卖出的个股中,金额最多的是春兴精工。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
神州数码 | 10.01 | 3 | 0 | 19651.26 | 11.58 |
江淮汽车 | 10.02 | 1 | 1 | 15196.09 | 11.85 |
迪生力 | -2.37 | 1 | 1 | 4964.36 | 21.25 |
嵘泰股份 | 10.01 | 1 | 1 | 4098.64 | 28.98 |
永茂泰 | 10.01 | 1 | 0 | 3095.03 | 23.46 |
惠程科技 | 9.95 | 1 | 0 | 3000.74 | 33.85 |
宝馨科技 | -9.97 | 1 | 0 | 2658.61 | 29.64 |
泉峰汽车 | 10.0 | 1 | 0 | 2627.84 | 21.2 |
双星新材 | 10.0 | 1 | 1 | 1228.76 | 8.2 |
索菱股份 | -2.67 | 1 | 0 | 1151.94 | 13.41 |
日丰股份 | -10.0 | 1 | 0 | 615.67 | 21.65 |
*ST中潜 | 19.95 | 1 | 0 | 197.89 | 7.14 |
清研环境 | 7.68 | 1 | 1 | 197.49 | 37.87 |
阳光城 | 9.91 | 0 | 2 | -1892.93 | 8.19 |
山西路桥 | -9.97 | 0 | 1 | -2473.02 | 23.65 |
新特电气 | 5.5 | 0 | 2 | -4323.15 | 44.33 |
华润双鹤 | -10.01 | 0 | 1 | -4473.03 | 8.12 |
奥翔药业 | -10.0 | 0 | 1 | -4511.31 | 5.15 |
春兴精工 | -9.77 | 0 | 2 | -8071.4 | 32.31 |
北向资金净买入4股,净卖出4股。
7月26日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有8只,合计净卖出6365.35万元。 其中,净买入金额最多的是神州数码;净卖出金额最多的是泉峰汽车。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
神州数码 | 10.01 | 3256.85 | 11.58 |
双星新材 | 10.0 | 1985.42 | 8.2 |
协鑫集成 | 6.64 | 860.91 | 12.2 |
奥翔药业 | -10.0 | 517.45 | 5.15 |
杭萧钢构 | 3.21 | -1436.08 | 7.45 |
阳光城 | 9.91 | -1538.62 | 8.19 |
华润双鹤 | -10.01 | -1664.66 | 8.12 |
泉峰汽车 | 10.0 | -1725.98 | 21.2 |
责任编辑:Rex_25