(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月13日~7月26日)共有130条高管增持记录,涉及53家公司,合计增持4331.34万股,增持动用资金2.23亿元。期间高管减持记录共涉及127家公司,累计减持数量为1.49亿股,减持金额合计23.80亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的53股分布在15个申万行业中,其中银行、计算机、医药生物个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是正川股份(603976),累计增持244.17万股,增持金额合计5219.52万元;其次是圣元环保(300867),增持量为126.42万股,增持金额2990.81万元;永和股份(605020)近10日累计获高管增持2064.46万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日新金路高管抱团增持,共有7位高管集体出手; 其次是南京银行,有7位高管出手增持; 正川股份、浙商银行、*ST紫晶等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,新金路增持最频繁,近10日共有17条增持记录; 南京银行紧随其后,有9条增持记录; *ST紫晶、紫金银行、万里扬等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
正川股份 | 4 | 4 | 5219.52 | 7.39% | 医药生物 |
圣元环保 | 3 | 1 | 2990.81 | 4.68% | 公用事业 |
永和股份 | 1 | 1 | 2064.46 | 8.59% | 化工 |
巨星科技 | 4 | 1 | 1994.21 | 4.52% | 机械设备 |
宏华数科 | 4 | 1 | 1903.30 | 10.26% | 机械设备 |
荣安地产 | 4 | 1 | 1780.79 | 3.27% | 房地产 |
新金路 | 17 | 7 | 699.85 | 2.24% | 化工 |
九洲集团 | 1 | 1 | 539.70 | -4.57% | 电气设备 |
金诚信 | 2 | 1 | 498.13 | 6.33% | 采掘 |
天安新材 | 2 | 1 | 483.72 | 6.02% | 化工 |
日盈电子 | 2 | 1 | 483.36 | 15.75% | 汽车 |
朗科科技 | 1 | 1 | 468.19 | 2.50% | 计算机 |
古鳌科技 | 1 | 1 | 319.90 | 3.61% | 计算机 |
雪榕生物 | 1 | 1 | 293.60 | 0.31% | 农林牧渔 |
中信银行 | 3 | 2 | 243.83 | 1.28% | 银行 |
上海莱士 | 1 | 1 | 237.80 | 3.29% | 医药生物 |
万科A | 4 | 3 | 223.87 | -4.80% | 房地产 |
普联软件 | 1 | 1 | 220.40 | 5.26% | 计算机 |
南京银行 | 9 | 7 | 217.17 | 2.49% | 银行 |
浙商银行 | 4 | 4 | 211.66 | - | 银行 |
万里扬 | 5 | 3 | 178.87 | 6.80% | 汽车 |
通威股份 | 1 | 1 | 144.80 | -9.20% | 电气设备 |
蒙泰高新 | 1 | 1 | 123.15 | 5.36% | 化工 |
美亚柏科 | 1 | 1 | 105.09 | 2.97% | 计算机 |
广信材料 | 3 | 1 | 103.11 | 4.87% | 化工 |
德马科技 | 2 | 1 | 92.18 | 7.77% | 机械设备 |
好莱客 | 2 | 1 | 68.76 | 2.54% | 轻工制造 |
苏农银行 | 2 | 2 | 65.91 | 1.67% | 银行 |
晶丰明源 | 1 | 1 | 53.59 | -5.93% | 电子 |
爱尔眼科 | 3 | 1 | 50.02 | 2.08% | 医药生物 |
北京银行 | 1 | 1 | 41.55 | -6.64% | 银行 |
*ST紫晶 | 7 | 4 | 30.68 | 3.25% | 计算机 |
科伦药业 | 1 | 1 | 28.43 | 7.37% | 医药生物 |
兰剑智能 | 2 | 1 | 17.56 | 8.55% | 机械设备 |
辉隆股份 | 3 | 2 | 15.42 | -1.26% | 化工 |
欧亚集团 | 2 | 2 | 14.50 | -3.89% | 商业贸易 |
紫金银行 | 5 | 2 | 13.67 | 0.71% | 银行 |
重庆银行 | 1 | 1 | 7.92 | 0.90% | 银行 |
泽璟制药 | 1 | 1 | 6.03 | -0.45% | 医药生物 |
华兰疫苗 | 1 | 1 | 4.87 | -2.82% | 医药生物 |
和胜股份 | 1 | 1 | 3.84 | 6.96% | 有色金属 |
药易购 | 1 | 1 | 3.71 | 2.67% | 医药生物 |
瑞丰银行 | 1 | 1 | 3.50 | -3.45% | 银行 |
诺普信 | 1 | 1 | 2.20 | 1.25% | 化工 |
广联达 | 2 | 1 | 1.93 | -1.36% | 计算机 |
中科信息 | 1 | 1 | 1.83 | 4.45% | 计算机 |
艾隆科技 | 1 | 1 | 1.74 | 6.34% | 机械设备 |
首都在线 | 1 | 1 | 1.23 | 5.42% | 计算机 |
东杰智能 | 1 | 1 | 1.17 | 4.03% | 机械设备 |
渝农商行 | 1 | 1 | 1.05 | -0.82% | 银行 |
先河环保 | 1 | 1 | 0.18 | 11.50% | 公用事业 |
科融环境 | 1 | 1 | 0.04 | 6.67% | 公用事业 |
恒林股份 | 3 | 3 | 0.00 | -27.72% | 轻工制造 |
责任编辑:Rex_25