(资料图)
经传多赢股票讯 7月26日最新龙虎出炉,江淮汽车(600418)、神州数码(000034)、杭萧钢构(600477)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.47亿元、1.63亿元、7435.23万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
江淮汽车 | 4.47亿 | 10.02% | 11.85% | 汽车 |
神州数码 | 1.63亿 | 10.01% | 11.58% | 计算机 |
杭萧钢构 | 7435.23万 | 3.21% | 7.45% | 建筑装饰 |
双星新材 | 7115.10万 | 10.00% | 8.20% | 轻工制造 |
泉峰汽车 | 6835.53万 | 10.00% | 21.20% | 汽车 |
惠程科技 | 6075.04万 | 9.95% | 33.85% | 传媒 |
永茂泰 | 5868.66万 | 10.01% | 23.46% | 有色金属 |
南威软件 | 4777.95万 | 10.02% | 7.59% | 计算机 |
山西路桥 | 4053.99万 | -9.97% | 23.65% | 交通运输 |
嵘泰股份 | 3515.00万 | 10.01% | 28.98% | 汽车 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为神州数码(000034)、江淮汽车(600418)、迪生力(603335),分别为2.29亿元、1.52亿元、4964.36万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
神州数码 | 2.29亿 | 10.01% | 11.58% | 计算机 |
江淮汽车 | 1.52亿 | 10.02% | 11.85% | 汽车 |
迪生力 | 4964.36万 | -2.37% | 21.25% | 汽车 |
嵘泰股份 | 4098.64万 | 10.01% | 28.98% | 汽车 |
双星新材 | 3214.18万 | 10.00% | 8.20% | 轻工制造 |
永茂泰 | 3095.03万 | 10.01% | 23.46% | 有色金属 |
惠程科技 | 3000.74万 | 9.95% | 33.85% | 传媒 |
宝馨科技 | 2658.61万 | -9.97% | 29.64% | 机械设备 |
索菱股份 | 1151.94万 | -2.67% | 13.41% | 计算机 |
泉峰汽车 | 901.86万 | 10.00% | 21.20% | 汽车 |
责任编辑:Rex_25