(资料图片)
经传多赢股票报道,7月26日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有284只,其中185只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,锦泓集团( 151.39%),威孚高科( 108.20%),新城控股( 108.11%)排名前三位。
此外,有79只个股获多家券商关注,居前三的分别是泸州老窖(4家)、古井贡酒(4家)、五粮液(4家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,食品饮料(35只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
锦泓集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 19.96 | 7.94 | 151.39% |
威孚高科 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 39.87 | 19.15 | 108.20% |
威孚高科 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 39.87 | 19.15 | 108.20% |
新城控股 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 43.12 | 20.72 | 108.11% |
乔治白 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 9.21 | 4.45 | 106.97% |
天润工业 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 13.2 | 6.55 | 101.53% |
天润工业 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 13.2 | 6.55 | 101.53% |
坚朗五金 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 165.0 | 83.65 | 97.25% |
新大正 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 47.94 | 24.34 | 96.96% |
迪阿股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 120.0 | 60.98 | 96.79% |
华贸物流 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 17.8 | 9.14 | 94.75% |
中谷物流 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 29.95 | 16.22 | 84.65% |
顾家家居 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 86.0 | 48.05 | 78.98% |
诺邦股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 18.69 | 10.54 | 77.32% |
兴业银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 30.84 | 17.6 | 75.23% |
豫园股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 14.48 | 8.28 | 74.88% |
上汽集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 27.81 | 16.0 | 73.81% |
科思股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 70.3 | 40.71 | 72.68% |
中国重汽 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 23.4 | 13.57 | 72.44% |
中国重汽 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 23.4 | 13.57 | 72.44% |
宝钢股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 9.4 | 5.47 | 71.85% |
国联股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 153.4 | 89.42 | 71.55% |
华生科技 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 32.03 | 18.74 | 70.92% |
招商银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 60.3 | 35.85 | 68.20% |
金地集团 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 19.13 | 11.39 | 67.95% |
潍柴动力 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 19.98 | 12.0 | 66.50% |
潍柴动力 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 19.98 | 12.0 | 66.50% |
久祺股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 44.2 | 26.67 | 65.73% |
森马服饰 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 8.81 | 5.33 | 65.29% |
三七互娱 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 33.88 | 20.52 | 65.11% |
马钢股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 5.2 | 3.16 | 64.56% |
海澜之家 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 7.45 | 4.56 | 63.38% |
比音勒芬 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 35.03 | 21.5 | 62.93% |
国轩高科 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 68.39 | 42.0 | 62.83% |
伟星股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 16.57 | 10.22 | 62.13% |
壹网壹创 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 46.86 | 28.98 | 61.70% |
鲁商发展 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 14.91 | 9.26 | 61.02% |
健盛集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 17.89 | 11.12 | 60.88% |
蓝黛科技 | 天风证券 | 买入 | 首次 | 14.63 | 9.16 | 59.72% |
华新水泥 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 28.4 | 17.97 | 58.04% |
开润股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 22.59 | 14.32 | 57.75% |
美的集团 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 88.98 | 56.45 | 57.63% |
上海家化 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 54.0 | 34.62 | 55.98% |
东方雨虹 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 62.5 | 40.15 | 55.67% |
工商银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 6.91 | 4.44 | 55.63% |
华域汽车 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 32.54 | 20.92 | 55.54% |
中航光电 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 96.88 | 62.38 | 55.31% |
中航光电 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 96.88 | 62.38 | 55.31% |
建设银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 8.72 | 5.62 | 55.16% |
旗滨集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 16.0 | 10.38 | 54.14% |
地素时尚 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 23.95 | 15.71 | 52.45% |
招商蛇口 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 19.01 | 12.53 | 51.72% |
中国巨石 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 22.7 | 15.04 | 50.93% |
青松股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 10.56 | 7.02 | 50.43% |
三棵树 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 160.0 | 106.85 | 49.74% |
鸿远电子 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 169.75 | 113.99 | 48.92% |
鸿远电子 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 169.75 | 113.99 | 48.92% |
建发股份 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 16.92 | 11.39 | 48.55% |
老凤祥 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 56.16 | 37.92 | 48.10% |
苏博特 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 29.6 | 20.02 | 47.85% |
菲利华 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 69.32 | 46.93 | 47.71% |
菲利华 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 69.32 | 46.93 | 47.71% |
光线传媒 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 12.3 | 8.36 | 47.13% |
中国出版 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 6.75 | 4.61 | 46.42% |
宏达电子 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 73.92 | 50.73 | 45.71% |
宏达电子 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 73.92 | 50.73 | 45.71% |
浙江自然 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 86.16 | 59.55 | 44.69% |
万科A | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 25.2 | 17.5 | 44.00% |
报喜鸟 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 5.74 | 3.99 | 43.86% |
新媒股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 49.76 | 34.83 | 42.87% |
新兴铸管 | 国信证券 | 买入 | 首次 | 6.4 | 4.48 | 42.86% |
裕同科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 37.54 | 26.31 | 42.68% |
图南股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 65.79 | 46.35 | 41.94% |
图南股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 65.79 | 46.35 | 41.94% |
共创草坪 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 34.0 | 23.97 | 41.84% |
洛阳玻璃 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 29.7 | 21.03 | 41.23% |
苏泊尔 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 66.0 | 46.76 | 41.15% |
完美世界 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 20.06 | 14.22 | 41.07% |
新经典 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 25.81 | 18.37 | 40.50% |
盟升电子 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 81.5 | 58.06 | 40.37% |
周大生 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 19.6 | 13.99 | 40.10% |
中国银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 4.31 | 3.09 | 39.48% |
首旅酒店 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 30.11 | 21.61 | 39.33% |
中国汽研 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 22.39 | 16.1 | 39.07% |
鲁商发展 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 12.87 | 9.26 | 38.98% |
三七互娱 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 28.5 | 20.52 | 38.89% |
蓝色光标 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 8.06 | 5.81 | 38.73% |
家家悦 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 17.04 | 12.34 | 38.09% |
丸美股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 33.75 | 24.46 | 37.98% |
分众传媒 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 8.3 | 6.02 | 37.87% |
科锐国际 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 60.0 | 43.64 | 37.49% |
华发股份 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 9.73 | 7.09 | 37.24% |
北新建材 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 40.0 | 29.15 | 37.22% |
太平鸟 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 26.93 | 19.69 | 36.77% |
瑞芯微 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 119.6 | 87.5 | 36.69% |
天下秀 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 10.41 | 7.64 | 36.26% |
移为通信 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 18.5 | 13.58 | 36.23% |
水羊股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 21.75 | 15.97 | 36.19% |
新澳股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 8.36 | 6.17 | 35.49% |
农业银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 3.87 | 2.86 | 35.31% |
中国能建 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 3.11 | 2.3 | 35.22% |
丽人丽妆 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 19.18 | 14.21 | 34.98% |
南玻A | 中金公司 | 买入 | 首次 | 8.28 | 6.16 | 34.42% |
中南传媒 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 12.08 | 8.99 | 34.37% |
歌力思 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 12.38 | 9.23 | 34.13% |
晨光股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 64.0 | 47.83 | 33.81% |
罗莱生活 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 14.78 | 11.1 | 33.15% |
中航沈飞 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 76.25 | 57.7 | 32.15% |
欧派家居 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 160.0 | 121.99 | 31.16% |
中航重机 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 40.13 | 30.65 | 30.93% |
中航重机 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 40.13 | 30.65 | 30.93% |
凤凰传媒 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 8.74 | 6.68 | 30.84% |
中航重机 | 国金证券 | 买入 | 首次 | 40.05 | 30.65 | 30.67% |
芒果超媒 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 40.19 | 30.79 | 30.53% |
上港集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 7.28 | 5.58 | 30.47% |
富安娜 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 9.94 | 7.64 | 30.10% |
山东高速 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 6.83 | 5.25 | 30.10% |
万达电影 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 15.66 | 12.08 | 29.64% |
稳健医疗 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 92.0 | 71.07 | 29.45% |
浙江自然 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 77.0 | 59.55 | 29.30% |
华联控股 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 5.04 | 3.9 | 29.23% |
京沪高铁 | 申万宏源研究 | 买入 | 首次 | 6.07 | 4.7 | 29.15% |
龙芯中科 | 浙商证券 | 买入 | 首次 | 110.0 | 85.19 | 29.12% |
中国科传 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 9.63 | 7.51 | 28.23% |
天合光能 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 91.5 | 71.49 | 27.99% |
兆讯传媒 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 45.39 | 35.47 | 27.97% |
招商积余 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 20.8 | 16.26 | 27.92% |
宁德时代 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 666.97 | 521.75 | 27.83% |
公牛集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 190.0 | 148.68 | 27.79% |
稳健医疗 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 90.58 | 71.07 | 27.45% |
联泓新科 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 50.0 | 39.31 | 27.19% |
宋城演艺 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 17.15 | 13.51 | 26.94% |
新雷能 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 50.73 | 39.98 | 26.89% |
芒果超媒 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 39.06 | 30.79 | 26.86% |
福田汽车 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 3.52 | 2.78 | 26.62% |
福田汽车 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 3.52 | 2.78 | 26.62% |
圆通速递 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 25.23 | 19.94 | 26.53% |
滨江集团 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 11.5 | 9.1 | 26.37% |
中科星图 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 83.03 | 65.92 | 25.96% |
中科星图 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 83.03 | 65.92 | 25.96% |
依依股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 40.0 | 31.83 | 25.67% |
旭升股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 48.75 | 38.85 | 25.48% |
中信出版 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 24.11 | 19.27 | 25.12% |
红旗连锁 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 6.13 | 4.91 | 24.85% |
力量钻石 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 218.0 | 174.98 | 24.59% |
中简科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 59.13 | 47.58 | 24.27% |
中简科技 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 59.13 | 47.58 | 24.27% |
华孚时尚 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 4.56 | 3.68 | 23.91% |
伟星新材 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 25.0 | 20.22 | 23.64% |
郑煤机 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 20.08 | 16.28 | 23.34% |
广汽集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 17.84 | 14.52 | 22.87% |
国泰君安 | 东兴证券 | 增持 | 维持 | 17.8 | 14.49 | 22.84% |
京沪高铁 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 5.76 | 4.7 | 22.55% |
上海机场 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 63.0 | 51.55 | 22.21% |
牧高笛 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 118.25 | 97.0 | 21.91% |
华熙生物 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 184.0 | 150.98 | 21.87% |
贝泰妮 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 246.0 | 202.55 | 21.45% |
明月镜片 | 东方证券 | 增持 | 维持 | 55.87 | 46.41 | 20.38% |
华测导航 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 39.44 | 32.79 | 20.28% |
华测导航 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 39.44 | 32.79 | 20.28% |
华熙生物 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 181.2 | 150.98 | 20.02% |
派克新材 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 161.72 | 135.1 | 19.70% |
朗姿股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 38.81 | 32.55 | 19.23% |
中兵红箭 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 37.0 | 31.04 | 19.20% |
航发控制 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 33.23 | 27.88 | 19.19% |
国睿科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 19.29 | 16.27 | 18.56% |
嘉友国际 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 21.59 | 18.29 | 18.04% |
顺丰控股 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 62.1 | 52.63 | 17.99% |
君亭酒店 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 73.21 | 62.53 | 17.08% |
吉比特 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 430.21 | 368.35 | 16.79% |
上海天洋 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 14.0 | 12.0 | 16.67% |
比亚迪 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 375.6 | 322.95 | 16.30% |
完美世界 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 16.49 | 14.22 | 15.96% |
中国中免 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 254.37 | 219.61 | 15.83% |
振华科技 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 141.64 | 122.33 | 15.79% |
振华科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 141.64 | 122.33 | 15.79% |
春秋航空 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 61.0 | 52.78 | 15.57% |
白云机场 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 15.8 | 13.73 | 15.08% |
华秦科技 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 340.0 | 296.58 | 14.64% |
福耀玻璃 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 46.94 | 40.98 | 14.54% |
珀莱雅 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 191.0 | 166.8 | 14.51% |
裕同科技 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 30.0 | 26.31 | 14.03% |
银轮股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 14.8 | 13.02 | 13.67% |
视觉中国 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 14.26 | 12.6 | 13.17% |
航天宏图 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 81.5 | 72.03 | 13.15% |
航天宏图 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 81.5 | 72.03 | 13.15% |
明月镜片 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 52.0 | 46.41 | 12.04% |
贝泰妮 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 226.83 | 202.55 | 11.99% |
韵达股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 21.25 | 19.04 | 11.61% |
旺能环境 | 民生证券 | 增持 | 首次 | 24.96 | 22.4 | 11.43% |
吉比特 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 404.46 | 368.35 | 9.80% |
华能水电 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 7.65 | 7.0 | 9.29% |
光威复材 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 76.8 | 70.28 | 9.28% |
光威复材 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 76.8 | 70.28 | 9.28% |
珀莱雅 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 180.65 | 166.8 | 8.30% |
中航高科 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 28.02 | 25.93 | 8.06% |
三角防务 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 50.05 | 46.42 | 7.82% |
航发动力 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 55.63 | 51.82 | 7.35% |
航发动力 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 55.63 | 51.82 | 7.35% |
海晨股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 27.0 | 25.17 | 7.27% |
火炬电子 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 51.43 | 48.66 | 5.69% |
火炬电子 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 51.43 | 48.66 | 5.69% |
锦江酒店 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 67.2 | 63.87 | 5.21% |
容知日新 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 97.0 | 93.98 | 3.21% |
航天电器 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 68.73 | 67.04 | 2.52% |
航天电器 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 68.73 | 67.04 | 2.52% |
东风汽车 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 6.85 | 6.73 | 1.78% |
东风汽车 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 6.85 | 6.73 | 1.78% |
中航西飞 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 30.73 | 31.66 | -2.94% |
中复神鹰 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 42.0 | 43.4 | -3.23% |
长城汽车 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 32.34 | 33.9 | -4.60% |
西部超导 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 95.44 | 100.18 | -4.73% |
西部超导 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 95.44 | 100.18 | -4.73% |
银轮股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 12.33 | 13.02 | -5.30% |
伯特利 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 81.21 | 90.68 | -10.44% |
阳光电源 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 99.08 | 110.89 | -10.65% |
横店影视 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 12.95 | 15.4 | -15.91% |
科博达 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 53.57 | 67.08 | -20.14% |
红豆股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 3.6 | 5.34 | -32.58% |
拓普集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 56.2 | 84.34 | -33.36% |
天目湖 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 16.2 | 24.41 | -33.63% |
永福股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 38.63 | 65.56 | -41.08% |
责任编辑:Rex_25