经传多赢股票讯 7月25日盘后最新龙虎数据显示,共有41只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是正威新材(002201),达9798.53万元。 其中,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及7只。
9798.53万资金抢筹正威新材,3.36亿资金出逃江淮汽车。
41只上榜的龙虎榜个股中,19只个股被净买入,22只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是正威新材,达9798.53万元,占总成交金额的 11.09%。
(资料图片仅供参考)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
正威新材 | 9.99 | 9798.53 | 7.21 |
太原重工 | 10.07 | 3360.41 | 6.57 |
望变电气 | -5.99 | 3353.87 | 21.66 |
大港股份 | 9.98 | 3130.53 | 13.5 |
龙头股份 | 10.0 | 2950.5 | 15.94 |
新大陆 | 9.97 | 2764.82 | 7.21 |
嵘泰股份 | 3.7 | 2596.95 | 26.29 |
上海沿浦 | 10.01 | 2576.8 | 8.17 |
冠盛股份 | -2.84 | 2493.82 | 20.88 |
恒大高新 | 10.05 | 2223.48 | 48.77 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是江淮汽车,被净卖出为3.36亿元,占总成交金额的 9.81%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
江淮汽车 | -10.0 | -33605.79 | 11.1 |
宝馨科技 | -10.0 | -16019.57 | 26.56 |
京运通 | -9.96 | -11780.26 | 6.12 |
广东鸿图 | -10.01 | -9852.88 | 8.07 |
贵广网络 | 10.02 | -7826.36 | 11.2 |
传艺科技 | -10.01 | -7520.97 | 30.63 |
惠程科技 | -9.93 | -6862.06 | 33.36 |
巨轮智能 | -1.08 | -4882.47 | 39.06 |
铭普光磁 | -7.03 | -4708.22 | 36.16 |
美达股份 | -9.37 | -4369.14 | 17.87 |
值得注意的是, 共同净卖出了博晖创新、新大陆等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
泉峰汽车 | 2.68 | 4104.82 | -465.44 | 3639.38 | 4.8 |
博晖创新 | 20.03 | -991.57 | -1682.23 | -2673.8 | -5.25 |
新大陆 | 9.97 | -1445.0 | -1253.33 | -2698.33 | -2.55 |
京运通 | -9.96 | -6789.14 | 1589.54 | -5199.6 | -3.79 |
大金重工 | -10.0 | -10734.39 | 3474.51 | -7259.88 | -4.28 |
机构净买入11股,净卖出16股。
7月25日,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.71亿元。 其中,净买入金额最多的是春兴精工;净卖出的个股中,金额最多的是陕鼓动力。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
春兴精工 | 4.65 | 2 | 1 | 4834.91 | 38.78 |
泉峰汽车 | 2.68 | 2 | 0 | 4104.82 | 31.05 |
嵘泰股份 | 3.7 | 3 | 1 | 4045.66 | 26.29 |
传艺科技 | -10.01 | 1 | 0 | 2219.99 | 30.63 |
上海沿浦 | 10.01 | 1 | 2 | 1892.38 | 8.17 |
铭普光磁 | -7.03 | 2 | 0 | 1864.21 | 36.16 |
大港股份 | 9.98 | 1 | 0 | 1595.08 | 13.5 |
新特电气 | -0.94 | 2 | 2 | 1379.2 | 51.38 |
美达股份 | -9.37 | 1 | 0 | 604.96 | 17.87 |
柯力传感 | 1.39 | 1 | 0 | 299.8 | 3.2 |
冠盛股份 | -2.84 | 1 | 1 | 58.77 | 20.88 |
日盈电子 | 10.01 | 0 | 1 | -239.05 | 5.42 |
西点药业 | 14.22 | 0 | 1 | -372.87 | 37.22 |
常青股份 | -4.9 | 0 | 1 | -640.55 | 4.85 |
超越科技 | 10.96 | 0 | 1 | -797.53 | 65.76 |
博晖创新 | 20.03 | 0 | 2 | -991.57 | 8.82 |
新大陆 | 9.97 | 0 | 1 | -1445.0 | 7.21 |
宝胜股份 | -9.24 | 1 | 2 | -1509.05 | 3.41 |
广东鸿图 | -10.01 | 0 | 1 | -1919.57 | 8.07 |
赛伍技术 | -10.0 | 0 | 2 | -2032.46 | 5.27 |
望变电气 | -5.99 | 1 | 2 | -2114.42 | 21.66 |
贵广网络 | 10.02 | 0 | 1 | -3076.51 | 11.2 |
恒大高新 | 10.05 | 0 | 2 | -4057.32 | 48.77 |
京运通 | -9.96 | 1 | 2 | -6789.14 | 6.12 |
江淮汽车 | -10.0 | 0 | 1 | -9298.04 | 11.1 |
大金重工 | -10.0 | 1 | 4 | -10734.39 | 6.24 |
陕鼓动力 | 10.02 | 1 | 3 | -11127.32 | 3.42 |
北向资金净买入4股,净卖出3股。
7月25日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有7只,合计净买入1.33亿元。 其中,净买入金额最多的是正威新材;净卖出金额最多的是博晖创新。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
正威新材 | 9.99 | 6335.75 | 7.21 |
大金重工 | -10.0 | 3474.51 | 6.24 |
之江生物 | 15.08 | 1866.55 | 19.94 |
京运通 | -9.96 | 1589.54 | 6.12 |
泉峰汽车 | 2.68 | -465.44 | 31.05 |
新大陆 | 9.97 | -1253.33 | 7.21 |
博晖创新 | 20.03 | -1682.23 | 8.82 |
责任编辑:Rex_25