【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月12日~7月25日)共有144条高管增持记录,涉及58家公司,合计增持4410.36万股,增持动用资金2.21亿元。期间高管减持记录共涉及117家公司,累计减持数量为1.30亿股,减持金额合计21.16亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的58股分布在15个申万行业中,其中化工、银行、计算机个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是正川股份(603976),累计增持236.77万股,增持金额合计5019.50万元;其次是永和股份(605020),增持量为105.58万股,增持金额2697.71万元;宏华数科(688789)近10日累计获高管增持1903.30万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日南京银行高管抱团增持,共有9位高管集体出手; 其次是新金路,有7位高管出手增持; 秦安股份、浙商银行、*ST紫晶等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,新金路增持最频繁,近10日共有16条增持记录; 南京银行紧随其后,有11条增持记录; 万里扬、*ST紫晶、紫金银行等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
正川股份 | 3 | 3 | 5019.50 | 7.21% | 医药生物 |
永和股份 | 2 | 1 | 2697.71 | 14.87% | 化工 |
宏华数科 | 4 | 1 | 1903.30 | 10.50% | 机械设备 |
荣安地产 | 4 | 1 | 1780.79 | -0.33% | 房地产 |
圣元环保 | 2 | 1 | 1689.95 | 9.81% | 公用事业 |
巨星科技 | 3 | 1 | 1498.66 | 5.47% | 机械设备 |
秦安股份 | 5 | 5 | 828.59 | 29.83% | 汽车 |
新金路 | 16 | 7 | 666.72 | 3.67% | 化工 |
九洲集团 | 1 | 1 | 539.70 | -2.19% | 电气设备 |
金诚信 | 2 | 1 | 498.13 | 5.25% | 采掘 |
天安新材 | 2 | 1 | 483.72 | 5.56% | 化工 |
日盈电子 | 2 | 1 | 483.36 | 22.56% | 汽车 |
朗科科技 | 1 | 1 | 468.19 | 2.45% | 计算机 |
古鳌科技 | 1 | 1 | 319.90 | 5.10% | 计算机 |
晶丰明源 | 2 | 1 | 316.85 | -9.21% | 电子 |
南京银行 | 11 | 9 | 298.32 | -0.97% | 银行 |
上海莱士 | 1 | 1 | 237.80 | 4.16% | 医药生物 |
普联软件 | 1 | 1 | 220.40 | 4.16% | 计算机 |
浙商银行 | 4 | 4 | 211.66 | -1.22% | 银行 |
万里扬 | 7 | 3 | 211.42 | 12.00% | 汽车 |
万科A | 3 | 2 | 206.72 | -8.04% | 房地产 |
德马科技 | 3 | 1 | 191.80 | 8.40% | 机械设备 |
通威股份 | 1 | 1 | 144.80 | -10.48% | 电气设备 |
蒙泰高新 | 1 | 1 | 123.15 | 4.49% | 化工 |
高能环境 | 1 | 1 | 121.00 | 1.08% | 公用事业 |
中信银行 | 1 | 1 | 115.84 | -0.21% | 银行 |
美亚柏科 | 1 | 1 | 105.09 | 1.48% | 计算机 |
金宏气体 | 1 | 1 | 76.56 | 11.88% | 化工 |
好莱客 | 2 | 1 | 68.76 | 3.37% | 轻工制造 |
苏农银行 | 2 | 2 | 65.91 | -0.37% | 银行 |
中洲特材 | 1 | 1 | 64.03 | 6.27% | 有色金属 |
广信材料 | 2 | 1 | 54.63 | 5.42% | 化工 |
爱尔眼科 | 3 | 1 | 50.02 | 4.34% | 医药生物 |
信邦制药 | 1 | 1 | 49.97 | 1.25% | 医药生物 |
泽璟制药 | 2 | 2 | 46.12 | -1.43% | 医药生物 |
北京银行 | 1 | 1 | 41.55 | -7.88% | 银行 |
辉隆股份 | 5 | 3 | 31.01 | -1.89% | 化工 |
*ST紫晶 | 7 | 4 | 30.68 | 2.97% | 计算机 |
科伦药业 | 1 | 1 | 28.43 | 9.47% | 医药生物 |
兰剑智能 | 3 | 1 | 27.97 | 7.47% | 机械设备 |
莱尔科技 | 1 | 1 | 27.37 | 2.23% | 电子 |
紫金银行 | 6 | 2 | 16.52 | -0.70% | 银行 |
洪涛股份 | 1 | 1 | 15.90 | -5.00% | 建筑装饰 |
瑞丰银行 | 2 | 2 | 13.78 | -5.05% | 银行 |
欧亚集团 | 1 | 1 | 6.24 | -3.47% | 商业贸易 |
华兰疫苗 | 1 | 1 | 4.87 | -4.89% | 医药生物 |
药易购 | 1 | 1 | 3.71 | -1.09% | 医药生物 |
诺普信 | 1 | 1 | 2.20 | 0.36% | 化工 |
东杰智能 | 2 | 1 | 2.16 | 5.73% | 机械设备 |
广联达 | 2 | 1 | 1.93 | -4.16% | 计算机 |
中科信息 | 1 | 1 | 1.83 | 4.81% | 计算机 |
艾隆科技 | 1 | 1 | 1.74 | 2.17% | 机械设备 |
首都在线 | 1 | 1 | 1.23 | 4.98% | 计算机 |
渝农商行 | 1 | 1 | 1.05 | -2.17% | 银行 |
新亚强 | 1 | 1 | 0.33 | -2.16% | 化工 |
先河环保 | 1 | 1 | 0.18 | 17.18% | 公用事业 |
恒林股份 | 3 | 3 | 0.00 | -29.52% | 轻工制造 |
晶华新材 | 1 | 1 | 0.00 | -0.94% | 化工 |
责任编辑:Rex_25