(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月11日~7月22日)共有149条高管增持记录,涉及60家公司,合计增持4793.81万股,增持动用资金3.48亿元。期间高管减持记录共涉及108家公司,累计减持数量为9708.95万股,减持金额合计13.12亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的60股分布在14个申万行业中,其中化工、银行、医药生物个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是永和股份(605020),累计增持265.58万股,增持金额合计6697.71万元;其次是中简科技(300777),增持量为166.00万股,增持金额6643.32万元;正川股份(603976)近10日累计获高管增持5019.50万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日南京银行高管抱团增持,共有18位高管集体出手; 其次是新金路,有7位高管出手增持; 浙商银行、秦安股份、正川股份等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,南京银行增持最频繁,近10日共有21条增持记录; 新金路紧随其后,有13条增持记录; 浙商银行、万里扬、辉隆股份等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
永和股份 | 3 | 1 | 6697.71 | 14.20% | 化工 |
中简科技 | 1 | 1 | 6643.32 | -3.02% | 化工 |
正川股份 | 3 | 3 | 5019.50 | 3.30% | 医药生物 |
喜临门 | 1 | 1 | 2560.61 | -10.50% | 轻工制造 |
荣安地产 | 4 | 1 | 1780.79 | - | 房地产 |
宏华数科 | 3 | 1 | 1700.50 | 6.80% | 机械设备 |
巨星科技 | 3 | 1 | 1498.66 | 3.85% | 机械设备 |
圣元环保 | 1 | 1 | 1344.20 | 13.42% | 公用事业 |
秦安股份 | 5 | 5 | 828.59 | 28.13% | 汽车 |
南京银行 | 21 | 18 | 698.04 | 0.80% | 银行 |
九洲集团 | 1 | 1 | 539.70 | 3.53% | 电气设备 |
金诚信 | 2 | 1 | 498.13 | 0.79% | 采掘 |
新金路 | 13 | 7 | 490.71 | 4.24% | 化工 |
天安新材 | 2 | 1 | 483.72 | 3.91% | 化工 |
朗科科技 | 1 | 1 | 468.19 | 0.25% | 计算机 |
古鳌科技 | 1 | 1 | 319.90 | 3.86% | 计算机 |
晶丰明源 | 2 | 1 | 316.85 | -15.32% | 电子 |
浙商银行 | 7 | 7 | 302.63 | -0.31% | 银行 |
日盈电子 | 1 | 1 | 289.44 | 7.84% | 汽车 |
上海莱士 | 1 | 1 | 237.80 | 0.67% | 医药生物 |
普联软件 | 1 | 1 | 220.40 | 3.76% | 计算机 |
万里扬 | 7 | 3 | 211.42 | 7.35% | 汽车 |
德马科技 | 2 | 1 | 188.36 | 3.96% | 机械设备 |
中洲特材 | 2 | 1 | 184.11 | 4.22% | 有色金属 |
通威股份 | 1 | 1 | 144.80 | -6.95% | 电气设备 |
蒙泰高新 | 1 | 1 | 123.15 | 11.61% | 化工 |
高能环境 | 1 | 1 | 121.00 | 4.12% | 公用事业 |
金宏气体 | 2 | 1 | 115.17 | 6.08% | 化工 |
美亚柏科 | 1 | 1 | 105.09 | 1.01% | 计算机 |
信邦制药 | 2 | 1 | 99.93 | -7.47% | 医药生物 |
好莱客 | 2 | 1 | 68.76 | 1.99% | 轻工制造 |
苏农银行 | 2 | 2 | 65.91 | -1.47% | 银行 |
万科A | 1 | 1 | 53.04 | -8.43% | 房地产 |
爱柯迪 | 1 | 1 | 52.31 | 12.52% | 汽车 |
爱尔眼科 | 3 | 1 | 50.02 | 2.22% | 医药生物 |
泽璟制药 | 2 | 2 | 46.12 | -8.48% | 医药生物 |
北京银行 | 1 | 1 | 41.55 | -7.71% | 银行 |
辉隆股份 | 6 | 3 | 36.63 | -2.92% | 化工 |
兰剑智能 | 4 | 1 | 33.87 | 6.21% | 机械设备 |
科伦药业 | 1 | 1 | 28.43 | 6.43% | 医药生物 |
莱尔科技 | 1 | 1 | 27.37 | -2.04% | 电子 |
紫金银行 | 6 | 2 | 16.52 | -1.06% | 银行 |
洪涛股份 | 1 | 1 | 15.90 | -8.66% | 建筑装饰 |
瑞丰银行 | 2 | 2 | 13.78 | -4.06% | 银行 |
金盘科技 | 1 | 1 | 7.26 | 3.75% | 电气设备 |
华兰疫苗 | 1 | 1 | 4.87 | -10.73% | 医药生物 |
药易购 | 1 | 1 | 3.71 | -6.40% | 医药生物 |
齐鲁银行 | 1 | 1 | 3.20 | -3.25% | 银行 |
广信材料 | 1 | 1 | 2.34 | 1.45% | 化工 |
诺普信 | 1 | 1 | 2.20 | - | 化工 |
东杰智能 | 2 | 1 | 2.16 | -0.98% | 机械设备 |
广联达 | 2 | 1 | 1.93 | -4.98% | 计算机 |
中科信息 | 1 | 1 | 1.83 | 2.57% | 计算机 |
艾隆科技 | 1 | 1 | 1.74 | 1.23% | 机械设备 |
首都在线 | 1 | 1 | 1.23 | -1.02% | 计算机 |
渝农商行 | 1 | 1 | 1.05 | -1.37% | 银行 |
新亚强 | 1 | 1 | 0.33 | -3.02% | 化工 |
先河环保 | 1 | 1 | 0.18 | 18.25% | 公用事业 |
晶华新材 | 1 | 1 | 0.00 | -3.18% | 化工 |
恒林股份 | 3 | 3 | 0.00 | -31.07% | 轻工制造 |
责任编辑:Rex_25