经传多赢股票讯 7月21日盘后最新龙虎数据显示,共有43只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是露笑科技(002617),达2.33亿元。 其中,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及4只。
2.33亿资金抢筹露笑科技,1.02亿资金出逃苏泊尔。
(资料图片)
43只上榜的龙虎榜个股中,18只个股被净买入,25只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是露笑科技,达2.33亿元,占总成交金额的 12.04%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
露笑科技 | 10.04 | 23288.67 | 12.22 |
贵广网络 | 7.13 | 12815.19 | 15.37 |
恒大高新 | 10.0 | 9706.46 | 64.14 |
湘潭电化 | 10.01 | 9557.64 | 12.3 |
京山轻机 | 10.02 | 9342.43 | 20.36 |
柳药集团 | 10.02 | 4173.44 | 7.21 |
国缆检测 | 0.82 | 3125.15 | 50.22 |
杭萧钢构 | 10.04 | 3010.55 | 7.85 |
金龙羽 | 10.0 | 2935.72 | 7.97 |
康冠科技 | -0.56 | 1765.29 | 35.93 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是苏泊尔,被净卖出为1.02亿元,占总成交金额的 23.10%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
苏泊尔 | -8.54 | -10195.43 | 1.12 |
广东鸿图 | 4.2 | -9210.43 | 9.95 |
双环科技 | -8.72 | -9194.53 | 8.67 |
川大智胜 | -8.27 | -8307.52 | 14.5 |
大连重工 | 10.04 | -6065.93 | 20.38 |
天桥起重 | -3.71 | -5360.51 | 24.38 |
索通发展 | -8.35 | -4892.78 | 4.76 |
江苏华辰 | 2.98 | -4425.37 | 31.03 |
新特电气 | 20.01 | -3902.66 | 71.1 |
金杯汽车 | -10.06 | -3714.26 | 5.32 |
值得注意的是, 共同净卖出了苏泊尔等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
大连重工 | 10.04 | 5039.43 | -826.08 | 4213.35 | 1.26 |
苏泊尔 | -8.54 | -7146.88 | -3730.36 | -10877.23 | -24.65 |
机构净买入8股,净卖出14股。
7月21日,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-3.33亿元。 其中,净买入金额最多的是广东鸿图;净卖出的个股中,金额最多的是双环科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广东鸿图 | 4.2 | 4 | 0 | 14271.52 | 9.95 |
国缆检测 | 0.82 | 3 | 1 | 5676.03 | 50.22 |
大连重工 | 10.04 | 1 | 0 | 5039.43 | 20.38 |
康冠科技 | -0.56 | 2 | 0 | 3366.89 | 35.93 |
今飞凯达 | 3.45 | 1 | 0 | 2581.36 | 21.49 |
索通发展 | -8.35 | 3 | 3 | 2157.89 | 4.76 |
天桥起重 | -3.71 | 2 | 1 | 2028.35 | 24.38 |
贵绳股份 | -2.35 | 1 | 0 | 1966.59 | 26.95 |
万祥科技 | -4.35 | 1 | 1 | -59.59 | 32.69 |
鹿山新材 | 6.55 | 1 | 1 | -280.2 | 26.2 |
望变电气 | 5.52 | 1 | 2 | -293.54 | 29.16 |
金百泽 | 20.0 | 0 | 1 | -312.09 | 25.46 |
祥生医疗 | 19.98 | 0 | 2 | -620.84 | 10.21 |
江苏华辰 | 2.98 | 0 | 1 | -737.02 | 31.03 |
英可瑞 | 15.16 | 0 | 1 | -888.91 | 22.73 |
方邦股份 | 20.01 | 0 | 1 | -1232.61 | 5.94 |
恒大高新 | 10.0 | 0 | 1 | -1321.81 | 64.14 |
瑞鹄模具 | 1.96 | 1 | 3 | -1607.76 | 21.07 |
新特电气 | 20.01 | 1 | 2 | -2014.07 | 71.1 |
湘潭电化 | 10.01 | 0 | 3 | -7067.88 | 12.3 |
苏泊尔 | -8.54 | 3 | 4 | -7146.88 | 1.12 |
双环科技 | -8.72 | 2 | 3 | -9720.64 | 8.67 |
北向资金净买入0股,净卖出4股。
7月21日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有4只,合计净卖出7068.12万元。 其中,净买入金额最多的是大连重工;净卖出金额最多的是苏泊尔。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
大连重工 | 10.04 | -826.08 | 20.38 |
杭萧钢构 | 10.04 | -1128.36 | 7.85 |
露笑科技 | 10.04 | -1383.32 | 12.22 |
苏泊尔 | -8.54 | -3730.36 | 1.12 |
责任编辑:Rex_25