(相关资料图)
经传多赢股票统计,7月21日共有85只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.68亿股,累计成交额28.49亿元 ,52只个股交易额超千万元 。 其中,国瓷材料交易额最高,大宗交易共3笔,成交额约合6.38亿元; 其次是赛伍技术,大宗交易共3笔,成交额约合1.87亿元; 第三则是光华科技,大宗交易共1笔,成交额约合1.47亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
7月21日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国瓷材料 | -1.16 | 34.00 | 1988.71 | 63837.59 | 3 | 32.10 | 5.59 |
赛伍技术 | -0.2 | 24.53 | 800.0 | 18680.0 | 3 | 23.35 | 4.81 |
光华科技 | 0.0 | 20.87 | 780.0 | 14664.0 | 1 | 18.80 | 9.92 |
世运电路 | 3.11 | 16.90 | 898.19 | 13544.7 | 27 | 15.08 | 10.77 |
百克生物 | -0.03 | 59.59 | 245.0 | 11760.0 | 1 | 48.00 | 19.45 |
日发精机 | 10.01 | 7.47 | 1680.0 | 10281.6 | 1 | 6.12 | 18.07 |
盐湖股份 | -3.81 | 29.00 | 350.0 | 10062.0 | 4 | 28.71 | 1.0 |
天合光能 | -2.15 | 70.01 | 141.5 | 9262.59 | 6 | 65.46 | 6.5 |
西子洁能 | 3.03 | 22.46 | 370.0 | 8017.9 | 1 | 21.67 | 3.52 |
固德威 | -1.06 | 343.90 | 24.38 | 7679.7 | 4 | 315.00 | 8.4 |
航天工程 | -1.12 | 13.19 | 535.01 | 7056.78 | 1 | 13.19 | 0.0 |
众合科技 | 1.0 | 8.11 | 793.2 | 6369.4 | 1 | 8.03 | 0.99 |
金螳螂 | -0.61 | 4.88 | 1154.32 | 5633.07 | 1 | 4.88 | 0.0 |
美克家居 | -1.37 | 2.88 | 1578.8 | 5067.95 | 1 | 3.21 | -11.46 |
沪硅产业 | 2.67 | 21.17 | 240.0 | 4802.4 | 3 | 20.01 | 5.48 |
绿的谐波 | -0.29 | 161.53 | 30.0 | 4773.3 | 1 | 159.11 | 1.5 |
康龙化成 | 2.0 | 85.56 | 50.0 | 4256.5 | 1 | 85.13 | 0.5 |
信测标准 | 4.85 | 36.50 | 100.0 | 3595.0 | 2 | 35.95 | 1.51 |
利元亨 | 0.62 | 209.00 | 15.0 | 3072.3 | 1 | 204.82 | 2.0 |
艾迪精密 | -0.48 | 18.63 | 161.0 | 2999.43 | 1 | 18.63 | 0.0 |
奥来德 | -0.03 | 36.20 | 80.0 | 2838.4 | 2 | 35.48 | 1.99 |
南华生物 | -1.97 | 15.90 | 172.67 | 2745.45 | 1 | 15.90 | 0.0 |
美迪凯 | -1.74 | 10.74 | 217.32 | 2216.66 | 7 | 10.20 | 5.03 |
中际联合 | 3.93 | 62.20 | 36.17 | 2216.41 | 2 | 61.27 | 1.5 |
利和兴 | 2.27 | 11.71 | 197.0 | 2178.19 | 5 | 11.53 | 1.54 |
继峰股份 | 5.4 | 14.26 | 177.9 | 2166.85 | 4 | 12.18 | 14.59 |
阿石创 | 3.68 | 26.23 | 103.0 | 2086.78 | 2 | 20.26 | 22.76 |
安克创新 | -2.87 | 75.00 | 30.0 | 2047.5 | 1 | 68.25 | 9.0 |
三利谱 | 2.81 | 41.65 | 53.0 | 2039.44 | 1 | 38.48 | 7.61 |
威腾电气 | -0.08 | 12.86 | 157.0 | 1959.36 | 1 | 12.48 | 2.95 |
三环集团 | 0.56 | 26.75 | 91.5 | 1947.12 | 1 | 21.28 | 20.45 |
中微公司 | 6.95 | 121.20 | 16.0 | 1920.0 | 4 | 120.00 | 0.99 |
海天味业 | -2.0 | 83.88 | 22.59 | 1894.85 | 1 | 83.88 | 0.0 |
菱电电控 | 7.5 | 182.00 | 10.0 | 1792.7 | 1 | 179.27 | 1.5 |
乾照光电 | -0.14 | 7.19 | 250.0 | 1762.5 | 1 | 7.05 | 1.95 |
盛航股份 | -2.88 | 19.92 | 88.4 | 1691.73 | 2 | 19.42 | 2.51 |
科德数控 | 1.55 | 76.48 | 22.0 | 1665.84 | 1 | 75.72 | 0.99 |
成都先导 | -1.72 | 17.10 | 102.7 | 1550.77 | 1 | 15.10 | 11.7 |
沃森生物 | -1.55 | 44.50 | 42.75 | 1545.84 | 1 | 36.16 | 18.74 |
三房巷 | -1.56 | 3.15 | 500.0 | 1545.0 | 2 | 3.09 | 1.9 |
深信服 | 1.37 | 96.42 | 17.0 | 1530.0 | 1 | 90.00 | 6.66 |
黑猫股份 | -2.51 | 18.29 | 81.12 | 1446.4 | 1 | 17.83 | 2.52 |
南新制药 | 6.45 | 33.00 | 50.0 | 1426.0 | 1 | 28.52 | 13.58 |
贝因美 | -1.23 | 4.81 | 302.5 | 1339.2 | 4 | 4.38 | 8.94 |
温氏股份 | 1.57 | 23.90 | 68.82 | 1295.19 | 1 | 18.82 | 21.26 |
辉丰股份 | -1.85 | 2.65 | 500.0 | 1285.0 | 1 | 2.57 | 3.02 |
海晨股份 | 0.47 | 25.69 | 50.0 | 1176.0 | 1 | 23.52 | 8.45 |
江苏北人 | 12.71 | 29.00 | 50.0 | 1158.0 | 1 | 23.16 | 20.14 |
赛意信息 | 0.73 | 23.43 | 60.0 | 1140.0 | 1 | 19.00 | 18.91 |
贵州茅台 | -0.57 | 1939.00 | 0.56 | 1086.4 | 1 | 1940.00 | -0.05 |
纳微科技 | -0.41 | 74.64 | 15.0 | 1086.0 | 1 | 72.40 | 3.0 |
晨光生物 | -0.85 | 15.21 | 84.89 | 1041.6 | 1 | 12.27 | 19.33 |
超捷股份 | 0.17 | 23.76 | 50.0 | 949.0 | 1 | 18.98 | 20.12 |
科蓝软件 | -0.31 | 16.05 | 55.8 | 877.73 | 1 | 15.73 | 1.99 |
蓝特光学 | 0.56 | 21.49 | 50.0 | 855.0 | 1 | 17.10 | 20.43 |
太和水 | -0.12 | 17.30 | 50.0 | 839.0 | 1 | 16.78 | 3.01 |
中达安 | -0.46 | 17.42 | 50.0 | 700.0 | 2 | 14.00 | 19.63 |
浩通科技 | -1.45 | 33.97 | 20.0 | 669.2 | 1 | 33.46 | 1.5 |
盛和资源 | -3.84 | 20.53 | 30.0 | 615.9 | 1 | 20.53 | 0.0 |
艾迪药业 | 2.06 | 12.38 | 50.0 | 613.0 | 1 | 12.26 | 0.97 |
宁水集团 | -0.07 | 15.28 | 39.0 | 536.64 | 2 | 13.76 | 9.95 |
正帆科技 | 5.15 | 20.00 | 28.0 | 515.2 | 1 | 18.40 | 8.0 |
阳光电源 | -3.42 | 116.57 | 4.4 | 512.91 | 1 | 116.57 | 0.0 |
瑞丰新材 | -0.53 | 69.62 | 7.2 | 496.22 | 2 | 68.92 | 1.01 |
ST瀚叶 | 4.26 | 2.45 | 200.0 | 490.0 | 4 | 2.45 | 0.0 |
格林精密 | 0.68 | 8.90 | 59.0 | 479.67 | 2 | 8.13 | 8.65 |
牧原股份 | -0.1 | 59.86 | 8.0 | 478.88 | 1 | 59.86 | 0.0 |
盛讯达 | 1.49 | 69.95 | 7.2 | 478.44 | 1 | 66.45 | 5.0 |
片仔癀 | 0.12 | 309.33 | 1.52 | 470.18 | 1 | 309.33 | 0.0 |
云南白药 | -0.12 | 56.90 | 8.2 | 466.58 | 1 | 56.90 | 0.0 |
三一重工 | -1.59 | 17.92 | 25.0 | 410.25 | 1 | 16.41 | 8.43 |
长源电力 | -4.29 | 5.80 | 66.56 | 386.02 | 1 | 5.80 | 0.0 |
民生银行 | -0.55 | 3.62 | 100.0 | 362.0 | 1 | 3.62 | 0.0 |
锦州港 | 0.31 | 3.24 | 100.0 | 297.0 | 1 | 2.97 | 8.33 |
帝尔激光 | 0.48 | 195.44 | 1.5 | 293.16 | 1 | 195.44 | 0.0 |
睿创微纳 | 4.85 | 36.78 | 10.0 | 290.8 | 1 | 29.08 | 20.94 |
博汇股份 | 1.3 | 14.06 | 20.0 | 270.0 | 1 | 13.50 | 3.98 |
海亮股份 | 1.24 | 12.23 | 20.0 | 244.6 | 1 | 12.23 | 0.0 |
迅捷兴 | 0.79 | 12.81 | 18.0 | 205.92 | 1 | 11.44 | 10.69 |
宏华数科 | 0.16 | 188.93 | 1.2 | 202.8 | 1 | 169.00 | 10.55 |
海优新材 | 9.83 | 214.17 | 1.28 | 200.02 | 1 | 156.00 | 27.16 |
正川股份 | -1.96 | 25.05 | 7.4 | 200.02 | 1 | 27.03 | -7.9 |
雅博股份 | 1.95 | 4.18 | 30.0 | 123.0 | 1 | 4.10 | 1.91 |
*ST新文 | 1.89 | 1.62 | 82.13 | 104.31 | 2 | 1.27 | 21.6 |
*ST顺利 | 1.41 | 1.44 | 50.0 | 72.0 | 1 | 1.44 | 0.0 |
责任编辑:Rex_25