(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月8日~7月21日)共有253条高管减持记录, 涉及106家公司,合计减持量1.04亿股,减持金额13.41亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的106股分布在19个申万行业中,其中电气设备、电子、计算机个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是洲明科技,累计减持1833.92万股,减持金额合计1.15亿元; 其次是申菱环境,减持量为240.00万股,减持金额6808.68万元; 万孚生物近10日遭高管减持6798.49万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,申菱环境减持最频繁,近10日共有8条减持记录, 宁水集团紧随其后,近10日有8条减持记录。 期间减持记录较多的还有集泰股份、松井股份、中原内配。
以减持的高管家数统计,近10日中原内配共有4位高管集体减持,高管最为集中; 其次是宁水集团,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有松井股份、集泰股份、傲农生物等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
洲明科技 | 2 | 1 | 11451.41 | -1.20% | 电子 |
申菱环境 | 8 | 2 | 6808.68 | 16.55% | 机械设备 |
万孚生物 | 2 | 1 | 6798.49 | -5.10% | 医药生物 |
中简科技 | 1 | 1 | 6643.32 | -0.44% | 化工 |
爱玛科技 | 6 | 2 | 6376.63 | 19.26% | 汽车 |
浩云科技 | 3 | 1 | 4886.43 | 1.96% | 计算机 |
万盛股份 | 2 | 2 | 4780.62 | -2.87% | 化工 |
中原内配 | 7 | 4 | 4758.12 | 0.83% | 汽车 |
中电兴发 | 4 | 1 | 4512.97 | 14.83% | 建筑装饰 |
宁水集团 | 8 | 4 | 4135.40 | 9.77% | 机械设备 |
欣锐科技 | 3 | 1 | 4011.98 | 4.83% | 电气设备 |
万隆光电 | 6 | 1 | 3512.25 | 26.74% | 通信 |
东箭科技 | 4 | 1 | 3337.49 | 5.61% | 汽车 |
华亚智能 | 2 | 1 | 2949.80 | 13.14% | 机械设备 |
汇纳科技 | 2 | 1 | 2776.96 | 0.43% | 计算机 |
纳思达 | 2 | 1 | 2772.06 | -1.48% | 计算机 |
铂力特 | 6 | 2 | 2689.47 | 1.84% | 机械设备 |
恒铭达 | 3 | 1 | 2470.98 | 8.72% | 电子 |
光莆股份 | 1 | 1 | 2294.36 | 3.20% | 电子 |
东方雨虹 | 1 | 1 | 1965.10 | -8.46% | 建筑材料 |
创意信息 | 3 | 1 | 1920.63 | 3.07% | 计算机 |
傲农生物 | 3 | 3 | 1844.79 | -7.56% | 农林牧渔 |
新天然气 | 3 | 1 | 1800.17 | 4.12% | 公用事业 |
科蓝软件 | 2 | 1 | 1779.13 | 8.74% | 计算机 |
天秦装备 | 5 | 3 | 1556.68 | 2.31% | 国防军工 |
广联达 | 3 | 1 | 1535.32 | -7.26% | 计算机 |
赛为智能 | 4 | 2 | 1482.06 | -3.15% | 计算机 |
金证股份 | 4 | 1 | 1470.60 | - | 计算机 |
晨化股份 | 5 | 3 | 1457.91 | 35.00% | 化工 |
华森制药 | 1 | 1 | 1440.00 | 5.46% | 医药生物 |
华锋股份 | 3 | 2 | 1417.41 | -2.89% | 有色金属 |
豆神教育 | 1 | 1 | 1407.00 | -3.34% | 计算机 |
中贝通信 | 1 | 1 | 1406.60 | -1.89% | 通信 |
湘油泵 | 2 | 1 | 1383.94 | 3.06% | 汽车 |
网达软件 | 6 | 1 | 1364.62 | 1.71% | 计算机 |
盛弘股份 | 4 | 2 | 1339.24 | 19.00% | 电气设备 |
安克创新 | 1 | 1 | 1332.00 | -4.40% | 电子 |
人福医药 | 1 | 1 | 1208.19 | 18.53% | 医药生物 |
五方光电 | 2 | 1 | 1186.66 | 2.96% | 电子 |
松井股份 | 8 | 4 | 1171.40 | 6.78% | 化工 |
必创科技 | 1 | 1 | 1023.40 | 2.26% | 机械设备 |
集泰股份 | 8 | 4 | 875.87 | -17.24% | 化工 |
绿康生化 | 7 | 3 | 774.67 | -12.10% | 农林牧渔 |
红日药业 | 3 | 1 | 707.58 | -4.65% | 医药生物 |
丝路视觉 | 1 | 1 | 700.31 | 2.15% | 计算机 |
联测科技 | 2 | 1 | 645.00 | 3.57% | 机械设备 |
海鸥股份 | 3 | 2 | 623.53 | 4.31% | 机械设备 |
杭州园林 | 4 | 2 | 573.68 | -1.28% | 建筑装饰 |
博济医药 | 1 | 1 | 559.45 | -1.60% | 医药生物 |
合力科技 | 1 | 1 | 430.26 | 40.78% | 汽车 |
容百科技 | 1 | 1 | 404.21 | 3.71% | 化工 |
奥翔药业 | 1 | 1 | 345.03 | -3.64% | 医药生物 |
普利特 | 1 | 1 | 329.49 | 4.64% | 化工 |
郑煤机 | 2 | 2 | 317.07 | 11.83% | 汽车 |
ST高升 | 1 | 1 | 312.80 | -2.56% | 通信 |
金博股份 | 3 | 1 | 302.55 | 16.01% | 有色金属 |
日月股份 | 1 | 1 | 302.48 | 5.84% | 电气设备 |
炬华科技 | 1 | 1 | 286.80 | -3.67% | 电气设备 |
羚锐制药 | 2 | 2 | 281.84 | -1.45% | 医药生物 |
美迪西 | 1 | 1 | 270.27 | -11.20% | 医药生物 |
诚邦股份 | 1 | 1 | 266.82 | -1.33% | 建筑装饰 |
新莱应材 | 3 | 3 | 255.57 | 0.69% | 机械设备 |
三孚新科 | 3 | 3 | 245.86 | 14.74% | 化工 |
晶丰明源 | 2 | 1 | 213.09 | -13.66% | 电子 |
旗天科技 | 3 | 1 | 212.30 | -1.06% | 传媒 |
大连电瓷 | 3 | 2 | 203.44 | -0.19% | 电气设备 |
晨光生物 | 1 | 1 | 200.20 | -5.06% | 农林牧渔 |
博士眼镜 | 5 | 3 | 184.57 | -1.04% | 商业贸易 |
安科瑞 | 1 | 1 | 180.30 | -0.99% | 电气设备 |
恒久科技 | 1 | 1 | 173.71 | -2.42% | 电子 |
光弘科技 | 2 | 1 | 167.16 | 8.01% | 电子 |
汉宇集团 | 1 | 1 | 142.56 | 24.93% | 家用电器 |
力源科技 | 2 | 1 | 138.64 | 9.80% | 公用事业 |
英杰电气 | 1 | 1 | 137.99 | -1.11% | 电气设备 |
博敏电子 | 3 | 2 | 125.22 | 6.47% | 电子 |
锦盛新材 | 1 | 1 | 121.60 | 1.64% | 轻工制造 |
正弦电气 | 1 | 1 | 117.07 | 8.27% | 电气设备 |
江天化学 | 3 | 2 | 109.78 | 3.00% | 化工 |
伊戈尔 | 2 | 2 | 109.55 | -3.95% | 电子 |
天合光能 | 2 | 2 | 107.60 | 3.11% | 电气设备 |
仕佳光子 | 3 | 1 | 100.25 | -0.37% | 通信 |
美畅股份 | 1 | 1 | 100.25 | -3.11% | 机械设备 |
思源电气 | 1 | 1 | 93.84 | 13.97% | 电气设备 |
利群股份 | 1 | 1 | 88.39 | -2.81% | 商业贸易 |
君禾股份 | 4 | 3 | 85.50 | -12.89% | 机械设备 |
利通电子 | 1 | 1 | 79.38 | 7.14% | 电子 |
三孚股份 | 1 | 1 | 74.14 | -6.10% | 化工 |
北特科技 | 1 | 1 | 73.91 | 13.61% | 汽车 |
新疆众和 | 1 | 1 | 70.81 | 6.75% | 有色金属 |
兴业矿业 | 1 | 1 | 70.40 | -2.91% | 有色金属 |
新风光 | 2 | 1 | 66.99 | 22.77% | 电气设备 |
华铁应急 | 1 | 1 | 66.13 | 5.25% | 非银金融 |
扬子新材 | 1 | 1 | 51.07 | 0.35% | 建筑材料 |
明阳电路 | 1 | 1 | 41.38 | 0.75% | 电子 |
新华制药 | 1 | 1 | 32.62 | -6.96% | 医药生物 |
秦安股份 | 1 | 1 | 31.43 | 28.23% | 汽车 |
科泰电源 | 1 | 1 | 24.22 | 3.31% | 电气设备 |
火星人 | 1 | 1 | 16.05 | -7.40% | 家用电器 |
瑞尔特 | 1 | 1 | 13.73 | 10.67% | 轻工制造 |
四方新材 | 1 | 1 | 11.43 | -0.32% | 建筑材料 |
横河精密 | 1 | 1 | 6.59 | 0.60% | 化工 |
精锻科技 | 1 | 1 | 3.55 | 15.68% | 汽车 |
药易购 | 1 | 1 | 3.47 | 0.57% | 医药生物 |
山东章鼓 | 1 | 1 | 3.27 | 16.11% | 机械设备 |
北大荒 | 1 | 1 | 1.41 | -1.62% | 农林牧渔 |
三星新材 | 1 | 1 | 1.36 | 6.83% | 家用电器 |
责任编辑:Rex_25