经传多赢股票讯 7月18日盘后最新龙虎数据显示,共有41只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是招商南油(601975),达7732.65万元。 其中,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及5只。
(资料图)
7732.65万资金抢筹招商南油,1.22亿资金出逃索通发展。
41只上榜的龙虎榜个股中,22只个股被净买入,19只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是招商南油,达7732.65万元,占总成交金额的 7.26%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
招商南油 | 10.09 | 7732.65 | 6.44 |
京山轻机 | 9.98 | 6449.66 | 30.77 |
大连重工 | 9.97 | 6252.18 | 13.0 |
新特电气 | 0.59 | 3376.2 | 78.22 |
中远海能 | 10.06 | 2910.68 | 2.01 |
中铝国际 | 10.1 | 2901.16 | 0.58 |
水羊股份 | 19.98 | 2731.54 | 9.67 |
江苏华辰 | 10.01 | 2629.62 | 40.31 |
宝明科技 | 10.0 | 2120.08 | 34.64 |
红豆股份 | -1.76 | 1944.83 | 4.1 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是索通发展,被净卖出为1.22亿元,占总成交金额的 10.55%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
索通发展 | -9.63 | -12216.71 | 6.01 |
巨轮智能 | 10.02 | -5760.97 | 46.7 |
合力科技 | 7.11 | -3758.33 | 11.37 |
永清环保 | 20.0 | -3184.23 | 13.62 |
宝馨科技 | 9.99 | -3166.38 | 31.16 |
腾亚精工 | -8.28 | -3031.84 | 59.84 |
双星新材 | 10.0 | -2878.77 | 9.79 |
贵绳股份 | 4.52 | -2059.76 | 19.75 |
妙可蓝多 | -6.81 | -2000.22 | 3.0 |
雅博股份 | -6.64 | -1997.86 | 6.88 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了中远海能、妙可蓝多等2股;
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
中远海能 | 10.06 | 887.2 | 2451.25 | 3338.45 | 6.06 |
妙可蓝多 | -6.81 | 520.07 | 1258.94 | 1779.0 | 3.7 |
双星新材 | 10.0 | 5741.82 | -4448.73 | 1293.1 | 0.67 |
水羊股份 | 19.98 | -866.72 | 583.86 | -282.86 | -0.54 |
机构净买入15股,净卖出9股。
7月18日,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入4.42亿元。 其中,净买入金额最多的是招商南油;净卖出的个股中,金额最多的是索通发展。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商南油 | 10.09 | 3 | 0 | 18062.48 | 6.44 |
望变电气 | 1.22 | 2 | 1 | 6892.75 | 40.42 |
双星新材 | 10.0 | 1 | 0 | 5741.82 | 9.79 |
京山轻机 | 9.98 | 1 | 0 | 2983.82 | 30.77 |
天津普林 | -10.02 | 2 | 0 | 1983.53 | 21.78 |
嵘泰股份 | 5.66 | 1 | 0 | 1635.82 | 23.81 |
国力股份 | 20.0 | 2 | 0 | 1536.37 | 11.51 |
亚世光电 | 2.45 | 3 | 0 | 1038.53 | 12.88 |
中远海能 | 10.06 | 2 | 1 | 887.2 | 2.01 |
雅博股份 | -6.64 | 1 | 0 | 777.6 | 6.88 |
金龙羽 | -4.01 | 1 | 0 | 764.56 | 10.93 |
铭科精技 | 6.0 | 1 | 0 | 687.39 | 32.19 |
妙可蓝多 | -6.81 | 1 | 2 | 520.07 | 3.0 |
南网科技 | 16.3 | 2 | 1 | 419.9 | 19.21 |
海能实业 | 20.01 | 2 | 2 | 245.14 | 18.96 |
巴安水务 | 19.87 | 0 | 1 | -207.08 | 14.79 |
泰嘉股份 | 2.13 | 1 | 1 | -269.52 | 13.63 |
山西路桥 | 5.18 | 1 | 1 | -526.34 | 27.17 |
水羊股份 | 19.98 | 0 | 1 | -866.72 | 9.67 |
津荣天宇 | -3.67 | 1 | 2 | -1174.72 | 39.07 |
合力科技 | 7.11 | 0 | 1 | -3014.01 | 11.37 |
恒星科技 | -5.86 | 4 | 5 | -3626.37 | 8.1 |
宝馨科技 | 9.99 | 0 | 1 | -3744.04 | 31.16 |
索通发展 | -9.63 | 3 | 3 | -9492.65 | 6.01 |
北向资金净买入4股,净卖出1股。
7月18日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有5只,合计净买入5445.05万元。 其中,净买入金额最多的是中远海能;净卖出金额最多的是双星新材。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
中远海能 | 10.06 | 2451.25 | 2.01 |
妙可蓝多 | -6.81 | 1258.94 | 3.0 |
大连重工 | 9.97 | 1151.0 | 13.0 |
水羊股份 | 19.98 | 583.86 | 9.67 |
双星新材 | 10.0 | -4448.73 | 9.79 |
责任编辑:Rex_25