(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月5日~7月18日)共有123条高管增持记录,涉及43家公司,合计增持3761.41万股,增持动用资金2.93亿元。期间高管减持记录共涉及93家公司,累计减持数量为8079.81万股,减持金额合计11.44亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的43股分布在15个申万行业中,其中银行、化工、机械设备个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是永和股份(605020),累计增持265.58万股,增持金额合计6697.71万元;其次是中简科技(300777),增持量为166.00万股,增持金额6643.32万元;壹网壹创(300792)近10日累计获高管增持4695.83万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日南京银行高管抱团增持,共有18位高管集体出手; 其次是苏州银行,有6位高管出手增持; 秦安股份、浙商银行、紫金银行等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,南京银行增持最频繁,近10日共有20条增持记录; 苏州银行紧随其后,有10条增持记录; 紫金银行、秦安股份、辉隆股份等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
永和股份 | 3 | 1 | 6697.71 | 14.30% | 化工 |
中简科技 | 1 | 1 | 6643.32 | -7.40% | 化工 |
壹网壹创 | 2 | 2 | 4695.83 | -3.77% | 传媒 |
喜临门 | 4 | 1 | 4435.04 | -11.32% | 轻工制造 |
巨星科技 | 2 | 1 | 1002.96 | -4.43% | 机械设备 |
宏华数科 | 1 | 1 | 840.00 | 2.26% | 机械设备 |
秦安股份 | 5 | 5 | 828.59 | 22.38% | 汽车 |
爱尔眼科 | 3 | 2 | 791.58 | -22.06% | 医药生物 |
南京银行 | 20 | 18 | 677.96 | -0.20% | 银行 |
纳尔股份 | 1 | 1 | 460.60 | 20.17% | 化工 |
晶丰明源 | 2 | 1 | 316.85 | -13.06% | 电子 |
中洲特材 | 3 | 1 | 249.91 | -13.59% | 有色金属 |
浙商银行 | 5 | 5 | 201.85 | -0.91% | 银行 |
荣安地产 | 1 | 1 | 176.40 | -4.23% | 房地产 |
苏州银行 | 10 | 6 | 166.39 | -2.30% | 银行 |
高能环境 | 1 | 1 | 121.00 | 6.07% | 公用事业 |
金宏气体 | 2 | 1 | 115.17 | 0.11% | 化工 |
信邦制药 | 2 | 1 | 99.93 | -10.09% | 医药生物 |
德马科技 | 1 | 1 | 99.62 | 5.21% | 机械设备 |
圣元环保 | 1 | 1 | 89.82 | 9.84% | 公用事业 |
科华数据 | 2 | 2 | 78.82 | 28.29% | 电气设备 |
兰剑智能 | 4 | 1 | 72.51 | -1.87% | 机械设备 |
万里扬 | 5 | 2 | 67.62 | 9.17% | 汽车 |
莱尔科技 | 3 | 1 | 61.66 | 3.11% | 电子 |
爱柯迪 | 1 | 1 | 52.31 | 19.32% | 汽车 |
泽璟制药 | 3 | 2 | 48.42 | -6.39% | 医药生物 |
紫金银行 | 7 | 3 | 40.57 | -2.81% | 银行 |
精锻科技 | 1 | 1 | 39.99 | 14.74% | 汽车 |
瑞丰银行 | 3 | 3 | 29.84 | -4.78% | 银行 |
科伦药业 | 1 | 1 | 28.43 | 0.52% | 医药生物 |
辉隆股份 | 5 | 2 | 25.62 | -6.21% | 化工 |
东杰智能 | 3 | 2 | 23.00 | 3.08% | 机械设备 |
洪涛股份 | 1 | 1 | 15.90 | -5.58% | 建筑装饰 |
德必集团 | 1 | 1 | 14.04 | -4.33% | 商业贸易 |
齐鲁银行 | 2 | 2 | 11.96 | -10.04% | 银行 |
金盘科技 | 1 | 1 | 7.26 | 38.90% | 电气设备 |
华兰疫苗 | 1 | 1 | 4.87 | -16.98% | 医药生物 |
好莱客 | 1 | 1 | 4.22 | - | 轻工制造 |
广联达 | 2 | 1 | 1.93 | -9.87% | 计算机 |
中信银行 | 1 | 1 | 1.40 | -3.77% | 银行 |
四川美丰 | 1 | 1 | 0.94 | -4.18% | 化工 |
恒林股份 | 3 | 3 | 0.00 | -28.59% | 轻工制造 |
晶华新材 | 1 | 1 | 0.00 | -6.50% | 化工 |
责任编辑:Rex_25