(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月5日~7月18日)共有224条高管减持记录, 涉及93家公司,合计减持量8079.81万股,减持金额11.44亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的93股分布在21个申万行业中,其中医药生物、机械设备、计算机个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是洲明科技,累计减持1080.00万股,减持金额合计6814.80万元; 其次是申菱环境,减持量为240.00万股,减持金额6808.68万元; 万孚生物近10日遭高管减持6798.49万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,松井股份减持最频繁,近10日共有11条减持记录, 申菱环境紧随其后,近10日有8条减持记录。 期间减持记录较多的还有宁水集团、天秦装备、铂力特。
以减持的高管家数统计,近10日松井股份共有7位高管集体减持,高管最为集中; 其次是宁水集团,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有山东章鼓、天秦装备、博士眼镜等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
洲明科技 | 1 | 1 | 6814.80 | -0.47% | 电子 |
申菱环境 | 8 | 2 | 6808.68 | 22.26% | 机械设备 |
万孚生物 | 2 | 1 | 6798.49 | -5.77% | 医药生物 |
中简科技 | 3 | 2 | 6794.61 | -7.40% | 化工 |
派林生物 | 1 | 1 | 5647.05 | -9.61% | 医药生物 |
昌红科技 | 1 | 1 | 5189.76 | 1.52% | 机械设备 |
中电兴发 | 6 | 2 | 4258.15 | 3.14% | 建筑装饰 |
宁水集团 | 8 | 4 | 4135.40 | 6.71% | 机械设备 |
旗天科技 | 5 | 1 | 4078.37 | -3.28% | 传媒 |
欣锐科技 | 4 | 1 | 3961.95 | 1.26% | 电气设备 |
铂力特 | 7 | 2 | 3477.91 | -6.34% | 机械设备 |
中贝通信 | 2 | 1 | 3334.40 | -1.07% | 通信 |
恒信东方 | 1 | 1 | 2940.00 | -3.46% | 通信 |
汇纳科技 | 2 | 1 | 2776.96 | -0.58% | 计算机 |
必创科技 | 2 | 1 | 2517.40 | -0.42% | 机械设备 |
科蓝软件 | 3 | 1 | 2218.63 | -4.47% | 计算机 |
天秦装备 | 8 | 3 | 2134.56 | 1.76% | 国防军工 |
蓝海华腾 | 4 | 2 | 2086.05 | 6.28% | 电气设备 |
盛弘股份 | 6 | 1 | 2026.34 | 31.04% | 电气设备 |
纳思达 | 1 | 1 | 2018.31 | 5.18% | 计算机 |
东方雨虹 | 1 | 1 | 1965.10 | -7.74% | 建筑材料 |
创意信息 | 3 | 1 | 1920.63 | -0.24% | 计算机 |
普利特 | 5 | 2 | 1877.33 | 12.06% | 化工 |
松井股份 | 11 | 7 | 1779.28 | 7.70% | 化工 |
湘油泵 | 3 | 2 | 1607.74 | 1.54% | 汽车 |
华森制药 | 1 | 1 | 1440.00 | -0.37% | 医药生物 |
豆神教育 | 1 | 1 | 1407.00 | -7.55% | 计算机 |
安克创新 | 1 | 1 | 1332.00 | 1.25% | 电子 |
健帆生物 | 1 | 1 | 1234.23 | -7.02% | 医药生物 |
万隆光电 | 3 | 1 | 1133.66 | 21.52% | 通信 |
网达软件 | 5 | 1 | 1129.71 | -0.53% | 计算机 |
万盛股份 | 1 | 1 | 870.62 | -9.22% | 化工 |
赛为智能 | 2 | 2 | 858.93 | 1.50% | 计算机 |
恒铭达 | 1 | 1 | 819.00 | 4.52% | 电子 |
火星人 | 3 | 1 | 766.99 | -9.90% | 家用电器 |
恒久科技 | 2 | 2 | 742.81 | 5.85% | 电子 |
鸿远电子 | 1 | 1 | 724.74 | -12.49% | 国防军工 |
阿石创 | 1 | 1 | 700.00 | 8.16% | 电子 |
合力科技 | 2 | 1 | 598.36 | 69.85% | 汽车 |
杭州园林 | 4 | 2 | 573.68 | -2.48% | 建筑装饰 |
博济医药 | 1 | 1 | 559.45 | -3.19% | 医药生物 |
利通电子 | 3 | 2 | 528.42 | -4.45% | 电子 |
莱茵生物 | 1 | 1 | 525.20 | -4.96% | 医药生物 |
万讯自控 | 2 | 1 | 504.79 | 4.66% | 机械设备 |
晶丰明源 | 5 | 2 | 480.46 | -13.06% | 电子 |
郑煤机 | 3 | 2 | 466.07 | 6.94% | 汽车 |
山东章鼓 | 7 | 4 | 461.84 | -1.56% | 机械设备 |
华谊兄弟 | 2 | 1 | 457.45 | -10.07% | 传媒 |
羚锐制药 | 4 | 2 | 406.66 | -6.72% | 医药生物 |
芯碁微装 | 1 | 1 | 384.21 | 2.75% | 机械设备 |
奥翔药业 | 1 | 1 | 345.03 | 24.05% | 医药生物 |
劲仔食品 | 1 | 1 | 344.95 | -6.26% | 食品饮料 |
东箭科技 | 1 | 1 | 328.69 | 37.48% | 汽车 |
日月股份 | 1 | 1 | 302.48 | 16.38% | 电气设备 |
信息发展 | 2 | 1 | 287.03 | -0.52% | 计算机 |
炬华科技 | 1 | 1 | 286.80 | 2.96% | 电气设备 |
红日药业 | 2 | 1 | 277.30 | -10.44% | 医药生物 |
开润股份 | 2 | 1 | 270.38 | -6.81% | 纺织服装 |
美迪西 | 1 | 1 | 270.27 | -3.72% | 医药生物 |
联测科技 | 1 | 1 | 215.00 | 1.62% | 机械设备 |
明微电子 | 2 | 1 | 210.58 | -9.32% | 电子 |
三孚新科 | 2 | 2 | 205.79 | 24.79% | 化工 |
大连电瓷 | 3 | 2 | 203.44 | 16.57% | 电气设备 |
兴发集团 | 1 | 1 | 200.09 | -16.30% | 化工 |
金证股份 | 1 | 1 | 200.00 | -2.90% | 计算机 |
博士眼镜 | 6 | 3 | 189.41 | 4.18% | 商业贸易 |
仕佳光子 | 4 | 2 | 188.28 | -5.06% | 通信 |
爱朋医疗 | 2 | 1 | 168.17 | -6.10% | 医药生物 |
广联达 | 1 | 1 | 157.45 | -9.87% | 计算机 |
利群股份 | 2 | 1 | 150.79 | -4.65% | 商业贸易 |
力源科技 | 3 | 1 | 142.35 | 6.91% | 公用事业 |
金博股份 | 1 | 1 | 138.75 | 15.83% | 有色金属 |
锦盛新材 | 1 | 1 | 121.60 | 0.91% | 轻工制造 |
恒实科技 | 1 | 1 | 113.96 | 24.84% | 通信 |
天合光能 | 2 | 2 | 107.60 | 23.35% | 电气设备 |
君禾股份 | 4 | 3 | 85.50 | -2.62% | 机械设备 |
乐歌股份 | 2 | 1 | 81.89 | -8.06% | 轻工制造 |
三孚股份 | 1 | 1 | 74.14 | -10.25% | 化工 |
北特科技 | 1 | 1 | 73.91 | 16.10% | 汽车 |
兴业矿业 | 1 | 1 | 70.40 | -10.55% | 有色金属 |
泰坦科技 | 2 | 2 | 69.76 | -12.26% | 化工 |
扬子新材 | 1 | 1 | 51.07 | 0.71% | 建筑材料 |
景津装备 | 1 | 1 | 39.19 | -6.64% | 机械设备 |
东方环宇 | 1 | 1 | 35.45 | 3.79% | 公用事业 |
新华制药 | 1 | 1 | 32.62 | 1.54% | 医药生物 |
航宇科技 | 1 | 1 | 31.82 | 2.28% | 国防军工 |
引力传媒 | 1 | 1 | 25.55 | -5.58% | 传媒 |
科泰电源 | 1 | 1 | 24.22 | 8.30% | 电气设备 |
瑞尔特 | 1 | 1 | 13.73 | -2.20% | 轻工制造 |
飞力达 | 1 | 1 | 12.60 | -3.20% | 交通运输 |
绿康生化 | 1 | 1 | 6.96 | 2.23% | 农林牧渔 |
远光软件 | 1 | 1 | 6.76 | 13.20% | 计算机 |
佰仁医疗 | 1 | 1 | 4.47 | -4.62% | 医药生物 |
责任编辑:Rex_25