(资料图)
经传多赢股票报道,7月18日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有380只,其中156只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,金融街( 121.99%),中国中冶( 101.78%),中国电建( 92.38%)排名前三位。
此外,有109只个股获多家券商关注,居前三的分别是完美世界(12家)、新宝股份(11家)、绝味食品(11家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,化工(60只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融街 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 11.81 | 5.32 | 121.99% |
中国中冶 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 6.82 | 3.38 | 101.78% |
中国电建 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 14.39 | 7.48 | 92.38% |
迪阿股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 120.0 | 63.25 | 89.72% |
平安银行 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 24.5 | 13.24 | 85.05% |
兴业银行 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 32.18 | 17.63 | 82.53% |
鲁商发展 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 14.91 | 8.3 | 79.64% |
水羊股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 21.75 | 12.26 | 77.41% |
豫园股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 14.48 | 8.21 | 76.37% |
招商蛇口 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 21.53 | 12.24 | 75.90% |
东方财富 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 39.2 | 22.4 | 75.00% |
壹网壹创 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 46.86 | 28.1 | 66.76% |
长安汽车 | 华创证券 | 买入 | 首次 | 29.7 | 17.93 | 65.64% |
保利发展 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 25.73 | 15.78 | 63.05% |
上海家化 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 54.0 | 33.38 | 61.77% |
青松股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 10.56 | 6.53 | 61.72% |
东方财富 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 35.8 | 22.4 | 59.82% |
洛阳钼业 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 8.16 | 5.15 | 58.45% |
用友网络 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 30.0 | 19.22 | 56.09% |
博腾股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 115.2 | 74.13 | 55.40% |
保利发展 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 24.5 | 15.78 | 55.26% |
工商银行 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 6.68 | 4.33 | 54.27% |
华鲁恒升 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 42.0 | 27.31 | 53.79% |
三七互娱 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 30.0 | 19.56 | 53.37% |
金域医学 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 117.0 | 76.67 | 52.60% |
东方财富 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 34.0 | 22.4 | 51.79% |
博创科技 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 28.95 | 19.11 | 51.49% |
完美世界 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 20.6 | 13.61 | 51.36% |
三全食品 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 26.73 | 17.68 | 51.19% |
恒力石化 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 31.0 | 20.56 | 50.78% |
恒生电子 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 58.0 | 38.71 | 49.83% |
兖矿能源 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 53.2 | 35.53 | 49.73% |
新宝股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 31.28 | 21.2 | 47.55% |
新宝股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 31.28 | 21.2 | 47.55% |
中国天楹 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 7.37 | 5.03 | 46.52% |
方正电机 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 15.0 | 10.24 | 46.48% |
兆易创新 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 185.0 | 126.3 | 46.48% |
宁波银行 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 46.94 | 32.12 | 46.14% |
保利发展 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 23.0 | 15.78 | 45.75% |
兆易创新 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 183.0 | 126.3 | 44.89% |
同花顺 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 125.0 | 86.4 | 44.68% |
老凤祥 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 56.16 | 38.82 | 44.67% |
保利发展 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 22.81 | 15.78 | 44.55% |
新宝股份 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 30.58 | 21.2 | 44.25% |
华泰证券 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 18.9 | 13.11 | 44.16% |
新和成 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 29.64 | 20.61 | 43.81% |
环旭电子 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 22.0 | 15.31 | 43.70% |
江苏银行 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 9.75 | 6.8 | 43.38% |
苏农银行 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 7.43 | 5.21 | 42.61% |
亿联网络 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 104.1 | 73.0 | 42.60% |
浙江医药 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 19.45 | 13.67 | 42.28% |
禾丰股份 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 14.08 | 9.97 | 41.22% |
万顺新材 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 14.75 | 10.45 | 41.15% |
周大生 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 19.6 | 13.91 | 40.91% |
丸美股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 33.75 | 24.01 | 40.57% |
兴发集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 55.0 | 39.21 | 40.27% |
国电电力 | 国泰君安 | 买入 | 首次 | 5.79 | 4.13 | 40.19% |
新易盛 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 33.1 | 23.64 | 40.02% |
回盛生物 | 国信证券 | 买入 | 首次 | 29.2 | 20.9 | 39.71% |
完美世界 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 19.0 | 13.61 | 39.60% |
长安汽车 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 25.0 | 17.93 | 39.43% |
盐湖股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 42.0 | 30.13 | 39.40% |
凯莱英 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 374.79 | 269.0 | 39.33% |
丽人丽妆 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 19.18 | 13.78 | 39.19% |
广发证券 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 22.9 | 16.46 | 39.13% |
吉比特 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 497.2 | 357.5 | 39.08% |
金山办公 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 243.0 | 174.82 | 39.00% |
傲农生物 | 国联证券 | 增持 | 维持 | 33.0 | 23.77 | 38.83% |
杭萧钢构 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 6.94 | 5.0 | 38.80% |
顺丰控股 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 70.6 | 50.88 | 38.76% |
国泰君安 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 19.3 | 13.92 | 38.65% |
张家港行 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 7.04 | 5.08 | 38.58% |
中科三环 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 25.75 | 18.65 | 38.07% |
三峡能源 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 8.82 | 6.41 | 37.60% |
家家悦 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 17.04 | 12.39 | 37.53% |
紫江企业 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 8.24 | 6.0 | 37.33% |
健盛集团 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 15.9 | 11.59 | 37.19% |
招商蛇口 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 16.79 | 12.24 | 37.17% |
华友钴业 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 123.36 | 90.5 | 36.31% |
朗新科技 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 42.6 | 31.42 | 35.58% |
中国重汽 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 17.5 | 12.91 | 35.55% |
保利发展 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 21.35 | 15.78 | 35.30% |
广州酒家 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 30.64 | 22.65 | 35.28% |
完美世界 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 18.4 | 13.61 | 35.19% |
三全食品 | 国联证券 | 买入 | 维持 | 23.8 | 17.68 | 34.62% |
招商证券 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 18.2 | 13.52 | 34.62% |
首旅酒店 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 30.11 | 22.49 | 33.88% |
万华化学 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 120.0 | 89.81 | 33.62% |
远兴能源 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 12.02 | 9.0 | 33.56% |
梅花生物 | 国联证券 | 买入 | 维持 | 15.92 | 11.96 | 33.11% |
科锐国际 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 60.0 | 45.24 | 32.63% |
紫光股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 26.0 | 19.61 | 32.59% |
金禾实业 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 55.0 | 41.5 | 32.53% |
分众传媒 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 8.2 | 6.19 | 32.47% |
中信证券 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 25.9 | 19.57 | 32.35% |
东鹏控股 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 10.0 | 7.56 | 32.28% |
斯达半导 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 506.59 | 383.5 | 32.10% |
四维图新 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 17.59 | 13.33 | 31.96% |
长城汽车 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 45.5 | 34.5 | 31.88% |
成都银行 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 20.95 | 15.95 | 31.35% |
安道麦A | 中金公司 | 买入 | 维持 | 14.15 | 10.78 | 31.26% |
用友网络 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 25.1 | 19.22 | 30.59% |
长城汽车 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 45.0 | 34.5 | 30.43% |
晶盛机电 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 89.24 | 68.47 | 30.33% |
宋城演艺 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 17.15 | 13.21 | 29.83% |
恒生电子 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 50.0 | 38.71 | 29.17% |
捷佳伟创 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 158.07 | 122.5 | 29.04% |
宇通客车 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 10.0 | 7.76 | 28.87% |
国睿科技 | 民生证券 | 买入 | 维持 | 20.4 | 15.84 | 28.79% |
长安汽车 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 23.0 | 17.93 | 28.28% |
长安汽车 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 23.0 | 17.93 | 28.28% |
昭衍新药 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 162.0 | 126.67 | 27.89% |
艾迪精密 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 22.93 | 17.94 | 27.81% |
新宝股份 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 27.08 | 21.2 | 27.74% |
鹏鼎控股 | 招商证券 | 买入 | 维持 | 38.0 | 29.8 | 27.52% |
三一重工 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 22.5 | 17.66 | 27.41% |
红旗连锁 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 6.13 | 4.82 | 27.18% |
东方财富 | 广发证券 | 增持 | 维持 | 28.4 | 22.4 | 26.79% |
东南网架 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 11.28 | 8.9 | 26.74% |
科锐国际 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 57.05 | 45.24 | 26.11% |
冀东水泥 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 12.0 | 9.55 | 25.65% |
新宝股份 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 26.6 | 21.2 | 25.47% |
绝味食品 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 63.2 | 50.45 | 25.27% |
完美世界 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 17.0 | 13.61 | 24.91% |
莱克电气 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 34.1 | 27.31 | 24.86% |
万凯新材 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 37.0 | 29.66 | 24.75% |
中国中免 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 254.37 | 204.36 | 24.47% |
星期六 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 22.0 | 17.7 | 24.29% |
分众传媒 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 7.68 | 6.19 | 24.07% |
华电国际 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 6.0 | 4.85 | 23.71% |
好利科技 | 天风证券 | 增持 | 维持 | 52.31 | 42.33 | 23.58% |
上海机场 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 63.94 | 51.8 | 23.44% |
玲珑轮胎 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 35.5 | 28.86 | 23.01% |
宝通科技 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 20.71 | 16.9 | 22.54% |
涪陵榨菜 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 36.39 | 29.7 | 22.53% |
中联重科 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 6.97 | 5.69 | 22.50% |
思源电气 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 52.2 | 42.65 | 22.39% |
东方财富 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 27.4 | 22.4 | 22.32% |
顺丰控股 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 62.2 | 50.88 | 22.25% |
雅创电子 | 东方财富证券 | 买入 | 维持 | 108.0 | 88.35 | 22.24% |
中天科技 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 32.04 | 26.22 | 22.20% |
牧原股份 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 76.32 | 62.5 | 22.11% |
顺丰控股 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 62.1 | 50.88 | 22.05% |
华电国际 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 5.91 | 4.85 | 21.86% |
国睿科技 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 19.29 | 15.84 | 21.78% |
昭衍新药 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 154.2 | 126.67 | 21.73% |
万达电影 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 14.8 | 12.17 | 21.61% |
璞泰来 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 97.5 | 80.25 | 21.50% |
昊华能源 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 8.71 | 7.17 | 21.48% |
完美世界 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 16.49 | 13.61 | 21.16% |
外服控股 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 8.15 | 6.74 | 20.92% |
莱克电气 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 33.0 | 27.31 | 20.83% |
荣盛石化 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 17.5 | 14.52 | 20.52% |
亚钾国际 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 42.0 | 35.0 | 20.00% |
斯达半导 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 460.0 | 383.5 | 19.95% |
珠江啤酒 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 9.2 | 7.68 | 19.79% |
中天科技 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 31.36 | 26.22 | 19.60% |
圣农发展 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 21.8 | 18.3 | 19.13% |
南网科技 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 47.5 | 40.0 | 18.75% |
比亚迪 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 401.0 | 338.19 | 18.57% |
天味食品 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 32.0 | 26.99 | 18.56% |
指南针 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 63.0 | 53.16 | 18.51% |
指南针 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 63.0 | 53.16 | 18.51% |
绝味食品 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 59.78 | 50.45 | 18.49% |
牧高笛 | 国信证券 | 增持 | 维持 | 101.4 | 86.0 | 17.91% |
牧原股份 | 国联证券 | 买入 | 维持 | 73.68 | 62.5 | 17.89% |
上海天洋 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 14.0 | 11.94 | 17.25% |
徐工机械 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 6.26 | 5.34 | 17.23% |
绝味食品 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 59.1 | 50.45 | 17.15% |
千禾味业 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 18.81 | 16.1 | 16.83% |
德业股份 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 368.6 | 318.44 | 15.75% |
广东鸿图 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 35.0 | 30.24 | 15.74% |
首旅酒店 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 26.0 | 22.49 | 15.61% |
千禾味业 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 18.6 | 16.1 | 15.53% |
牧原股份 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 72.02 | 62.5 | 15.23% |
贵州茅台 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 2246.0 | 1949.5 | 15.21% |
贵州茅台 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 2246.0 | 1949.5 | 15.21% |
新疆天业 | 安信证券 | 增持 | 维持 | 7.0 | 6.08 | 15.13% |
白云机场 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 16.0 | 13.92 | 14.94% |
招商蛇口 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 14.0 | 12.24 | 14.38% |
合盛硅业 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 120.0 | 105.0 | 14.29% |
斯达半导 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 438.0 | 383.5 | 14.21% |
石英股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 165.0 | 144.51 | 14.18% |
比亚迪 | 群益证券(香港) | 增持 | 首次 | 385.0 | 338.19 | 13.84% |
绝味食品 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 57.15 | 50.45 | 13.28% |
三一重工 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 19.92 | 17.66 | 12.80% |
珀莱雅 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 180.65 | 160.97 | 12.23% |
珀莱雅 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 180.4 | 160.97 | 12.07% |
贝泰妮 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 231.16 | 206.38 | 12.01% |
芯源微 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 161.18 | 144.0 | 11.93% |
君亭酒店 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 73.21 | 65.84 | 11.19% |
比亚迪 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 375.6 | 338.19 | 11.06% |
天味食品 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 29.9 | 26.99 | 10.78% |
奥海科技 | 中信证券 | 买入 | 首次 | 55.0 | 49.8 | 10.44% |
斯达半导 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 422.77 | 383.5 | 10.24% |
柳工 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 7.0 | 6.35 | 10.24% |
德业股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 350.0 | 318.44 | 9.91% |
贝泰妮 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 226.83 | 206.38 | 9.91% |
梦百合 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 13.15 | 12.0 | 9.58% |
德赛电池 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 50.0 | 45.68 | 9.46% |
中天科技 | 国联证券 | 增持 | 维持 | 28.6 | 26.22 | 9.08% |
舍得酒业 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 202.68 | 187.02 | 8.37% |
移远通信 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 161.0 | 149.18 | 7.92% |
中天科技 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 28.2 | 26.22 | 7.55% |
格林美 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 9.5 | 8.84 | 7.47% |
锦江酒店 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 66.0 | 62.0 | 6.45% |
华熙生物 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 143.43 | 135.66 | 5.73% |
江丰电子 | 太平洋证券 | 增持 | 维持 | 71.78 | 67.9 | 5.71% |
文灿股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 80.0 | 76.45 | 4.64% |
江丰电子 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 69.3 | 67.9 | 2.06% |
东方盛虹 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 18.0 | 17.85 | 0.84% |
锦江酒店 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 61.06 | 62.0 | -1.52% |
阳光电源 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 105.0 | 125.15 | -16.10% |
天目湖 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 16.2 | 26.46 | -38.78% |
责任编辑:Rex_25