(资料图片)
经传多赢股票统计,7月15日共有75只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.51亿股,累计成交额25.62亿元 ,44只个股交易额超千万元 。 其中,伯特利交易额最高,大宗交易共22笔,成交额约合3.74亿元; 其次是中天金融,大宗交易共2笔,成交额约合2.57亿元; 第三则是贵州茅台,大宗交易共4笔,成交额约合1.89亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
7月15日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伯特利 | 9.99 | 87.95 | 477.0 | 37444.5 | 22 | 78.50 | 10.74 |
中天金融 | -8.67 | 1.79 | 14383.56 | 25746.58 | 2 | 1.79 | 0.0 |
贵州茅台 | -0.18 | 1949.50 | 9.52 | 18886.56 | 4 | 2100.00 | -7.72 |
中际联合 | -2.44 | 56.00 | 264.52 | 14016.24 | 13 | 52.81 | 5.7 |
盐湖股份 | -1.02 | 30.13 | 350.0 | 10454.0 | 6 | 29.92 | 0.7 |
安克创新 | -3.62 | 79.40 | 130.0 | 10167.3 | 2 | 78.21 | 1.5 |
中炬高新 | -1.06 | 30.85 | 327.57 | 9499.53 | 4 | 29.00 | 6.0 |
盈峰环境 | -0.99 | 4.99 | 1831.18 | 9339.02 | 3 | 5.10 | -2.2 |
四创电子 | -0.39 | 40.79 | 157.58 | 6303.2 | 2 | 40.00 | 1.94 |
绿的谐波 | 0.32 | 156.00 | 40.0 | 6115.2 | 1 | 152.88 | 2.0 |
正川股份 | -3.31 | 22.78 | 236.77 | 5019.5 | 3 | 21.20 | 6.94 |
华恒生物 | -0.48 | 126.80 | 40.0 | 5008.58 | 3 | 125.64 | 0.91 |
电气风电 | 0.31 | 9.76 | 507.58 | 4877.85 | 3 | 9.61 | 1.54 |
康龙化成 | -3.08 | 96.90 | 50.0 | 4821.0 | 4 | 96.42 | 0.5 |
思瑞浦 | 0.68 | 469.68 | 10.03 | 4711.27 | 1 | 469.68 | 0.0 |
洲明科技 | -2.37 | 6.18 | 753.92 | 4636.61 | 3 | 6.15 | 0.49 |
丽尚国潮 | -2.5 | 6.23 | 770.0 | 4481.4 | 1 | 5.82 | 6.58 |
科顺股份 | -3.65 | 10.82 | 368.18 | 3983.75 | 1 | 10.82 | 0.0 |
皓元医药 | 3.81 | 155.69 | 25.0 | 3881.35 | 2 | 155.69 | 0.0 |
倍轻松 | -2.39 | 48.11 | 80.0 | 3718.4 | 3 | 46.48 | 3.39 |
佳发教育 | -3.01 | 8.70 | 400.0 | 3120.0 | 1 | 7.80 | 10.34 |
浩云科技 | -4.23 | 4.76 | 765.99 | 3048.64 | 2 | 3.98 | 16.39 |
固德威 | -0.54 | 371.00 | 9.1 | 3048.5 | 4 | 335.00 | 9.7 |
玉龙股份 | -0.64 | 17.14 | 172.91 | 2982.7 | 1 | 17.25 | -0.64 |
汇川技术 | -1.22 | 63.04 | 46.07 | 2904.25 | 1 | 63.04 | 0.0 |
东山精密 | 7.19 | 22.52 | 120.03 | 2703.08 | 1 | 22.52 | 0.0 |
极米科技 | 7.91 | 345.41 | 8.0 | 2625.12 | 3 | 328.14 | 5.0 |
舒泰神 | -4.5 | 11.89 | 234.0 | 2475.72 | 2 | 10.58 | 11.02 |
王府井 | -2.3 | 23.37 | 104.05 | 2431.65 | 3 | 23.37 | 0.0 |
海天味业 | -1.37 | 83.49 | 26.34 | 2199.13 | 1 | 83.49 | 0.0 |
金诚信 | 1.22 | 19.02 | 110.62 | 2104.05 | 4 | 19.02 | 0.0 |
万邦德 | -5.0 | 9.68 | 222.6 | 2045.24 | 2 | 9.19 | 5.06 |
合盛硅业 | -0.85 | 105.00 | 17.22 | 1807.64 | 1 | 105.00 | 0.0 |
万隆光电 | 7.01 | 29.94 | 66.64 | 1715.98 | 1 | 25.75 | 13.99 |
圣邦股份 | -1.25 | 168.48 | 9.94 | 1674.34 | 1 | 168.48 | 0.0 |
平安银行 | -0.97 | 13.24 | 118.0 | 1419.54 | 1 | 12.03 | 9.14 |
兆易创新 | 0.13 | 126.30 | 11.86 | 1408.02 | 1 | 118.72 | 6.0 |
呈和科技 | -1.09 | 40.11 | 34.86 | 1398.26 | 3 | 40.11 | 0.0 |
美畅股份 | 4.3 | 81.00 | 17.58 | 1300.92 | 3 | 74.00 | 8.64 |
光环新网 | -2.63 | 9.24 | 134.83 | 1188.1 | 2 | 9.24 | 0.0 |
纳微科技 | -0.76 | 70.65 | 16.73 | 1137.64 | 2 | 68.00 | 3.75 |
南都电源 | 2.97 | 19.42 | 73.71 | 1113.02 | 1 | 15.10 | 22.25 |
新晨科技 | -3.0 | 10.66 | 119.57 | 1052.22 | 1 | 8.80 | 17.45 |
优博讯 | -2.28 | 12.42 | 100.0 | 1017.0 | 1 | 10.17 | 18.12 |
东方雨虹 | -2.29 | 43.48 | 22.7 | 987.0 | 2 | 43.48 | 0.0 |
森麒麟 | 5.37 | 33.36 | 33.5 | 956.76 | 1 | 28.56 | 14.39 |
新和成 | -1.62 | 20.61 | 45.0 | 934.65 | 1 | 20.77 | -0.78 |
铂力特 | 0.01 | 184.73 | 5.0 | 914.4 | 1 | 182.88 | 1.0 |
三友医疗 | 7.22 | 22.41 | 44.0 | 891.56 | 4 | 20.34 | 9.24 |
西力科技 | 1.37 | 11.11 | 100.0 | 889.0 | 1 | 8.89 | 19.98 |
威腾电气 | -1.48 | 12.65 | 65.22 | 753.96 | 2 | 11.56 | 8.62 |
鼎胜新材 | 10.0 | 59.50 | 12.0 | 714.0 | 2 | 59.50 | 0.0 |
龙江交通 | -3.43 | 3.10 | 200.0 | 620.0 | 1 | 3.10 | 0.0 |
创力集团 | -1.95 | 6.04 | 100.0 | 616.0 | 1 | 6.16 | -1.99 |
北京银行 | -0.48 | 4.14 | 142.86 | 600.01 | 2 | 4.20 | -1.45 |
新天然气 | -1.64 | 21.64 | 27.86 | 551.63 | 1 | 19.80 | 8.5 |
密尔克卫 | -0.41 | 144.83 | 3.44 | 546.96 | 1 | 159.00 | -9.78 |
众生药业 | -2.38 | 15.20 | 32.8 | 498.56 | 1 | 15.20 | 0.0 |
闻泰科技 | 1.37 | 72.48 | 6.0 | 434.88 | 1 | 72.48 | 0.0 |
思进智能 | 2.13 | 20.61 | 20.0 | 403.0 | 2 | 20.30 | 1.5 |
科德数控 | -1.97 | 72.62 | 5.0 | 361.3 | 1 | 72.26 | 0.5 |
联测科技 | -1.06 | 45.57 | 9.76 | 361.29 | 1 | 37.00 | 18.81 |
ST瀚叶 | 1.33 | 2.29 | 150.0 | 346.5 | 3 | 2.31 | -0.87 |
北方国际 | -0.25 | 7.99 | 42.57 | 320.55 | 1 | 7.53 | 5.76 |
锦州港 | -3.69 | 3.13 | 100.0 | 313.0 | 1 | 3.13 | 0.0 |
宝丰能源 | -3.35 | 13.28 | 23.0 | 305.44 | 1 | 13.28 | 0.0 |
普莱柯 | -2.28 | 24.88 | 12.0 | 298.56 | 1 | 24.88 | 0.0 |
博汇股份 | -1.85 | 13.27 | 20.0 | 254.8 | 1 | 12.74 | 3.99 |
汉宇集团 | 4.13 | 8.33 | 30.0 | 247.5 | 1 | 8.25 | 0.96 |
新城控股 | -4.87 | 20.30 | 12.0 | 243.6 | 1 | 20.30 | 0.0 |
普联软件 | -1.12 | 28.33 | 9.95 | 228.05 | 1 | 22.92 | 19.1 |
塞力医疗 | -0.81 | 13.40 | 16.1 | 217.51 | 1 | 13.51 | -0.82 |
荃银高科 | -3.49 | 14.37 | 15.0 | 201.0 | 1 | 13.40 | 6.75 |
鹏都农牧 | 6.65 | 3.69 | 38.0 | 123.5 | 1 | 3.25 | 11.92 |
*ST顺利 | -4.93 | 1.35 | 50.0 | 67.5 | 1 | 1.35 | 0.0 |
责任编辑:Rex_25