(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月4日~7月15日)共有233条高管减持记录, 涉及95家公司,合计减持量8673.99万股,减持金额13.53亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的95股分布在21个申万行业中,其中机械设备、医药生物、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是美畅股份,累计减持140.21万股,减持金额合计1.24亿元; 其次是永太科技,减持量为377.20万股,减持金额1.17亿元; 万孚生物近10日遭高管减持1.03亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,松井股份减持最频繁,近10日共有14条减持记录, 山东章鼓紧随其后,近10日有8条减持记录。 期间减持记录较多的还有盛弘股份、申菱环境、宁水集团。
以减持的高管家数统计,近10日松井股份共有7位高管集体减持,高管最为集中; 其次是宁水集团,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有山东章鼓、中简科技、傲农生物等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
美畅股份 | 2 | 1 | 12407.38 | -14.15% | 机械设备 |
永太科技 | 1 | 1 | 11681.88 | -11.46% | 化工 |
万孚生物 | 2 | 1 | 10333.32 | -8.24% | 医药生物 |
中简科技 | 4 | 3 | 6856.01 | -1.61% | 化工 |
洲明科技 | 1 | 1 | 6814.80 | -5.50% | 电子 |
派林生物 | 1 | 1 | 5647.05 | -10.98% | 医药生物 |
申菱环境 | 6 | 2 | 5217.16 | 18.07% | 机械设备 |
昌红科技 | 1 | 1 | 5189.76 | -9.12% | 机械设备 |
旗天科技 | 5 | 1 | 4078.37 | -9.50% | 传媒 |
宁水集团 | 6 | 4 | 4028.47 | 3.12% | 机械设备 |
中电兴发 | 6 | 2 | 4024.32 | 0.45% | 建筑装饰 |
中贝通信 | 2 | 1 | 3334.40 | -4.59% | 通信 |
蓝海华腾 | 5 | 2 | 3024.75 | 2.81% | 电气设备 |
恒信东方 | 1 | 1 | 2940.00 | -8.98% | 通信 |
欣锐科技 | 3 | 1 | 2581.38 | 1.25% | 电气设备 |
科蓝软件 | 3 | 1 | 2551.99 | -10.05% | 计算机 |
必创科技 | 2 | 1 | 2517.40 | -4.71% | 机械设备 |
盛弘股份 | 7 | 1 | 2387.30 | 18.00% | 电气设备 |
汇纳科技 | 1 | 1 | 2371.06 | -6.86% | 计算机 |
铂力特 | 6 | 1 | 2211.93 | -4.54% | 机械设备 |
松井股份 | 14 | 7 | 1977.70 | -1.98% | 化工 |
东方雨虹 | 1 | 1 | 1965.10 | -16.06% | 建筑材料 |
普利特 | 5 | 2 | 1877.33 | 8.74% | 化工 |
湘油泵 | 3 | 2 | 1607.74 | -1.58% | 汽车 |
傲农生物 | 3 | 3 | 1474.02 | 12.44% | 农林牧渔 |
豆神教育 | 1 | 1 | 1407.00 | -15.71% | 计算机 |
健帆生物 | 1 | 1 | 1234.23 | -9.12% | 医药生物 |
鸿远电子 | 2 | 2 | 1145.98 | -13.41% | 国防军工 |
利通电子 | 6 | 3 | 1145.35 | 1.00% | 电子 |
火星人 | 4 | 1 | 959.64 | -12.15% | 家用电器 |
网达软件 | 4 | 1 | 934.80 | -4.87% | 计算机 |
万盛股份 | 1 | 1 | 870.62 | -6.87% | 化工 |
天秦装备 | 5 | 3 | 799.10 | -0.43% | 国防军工 |
景津装备 | 2 | 1 | 764.95 | -11.94% | 机械设备 |
恒久科技 | 2 | 2 | 742.81 | -2.98% | 电子 |
华谊兄弟 | 3 | 1 | 733.03 | -9.90% | 传媒 |
阿石创 | 1 | 1 | 700.00 | 0.62% | 电子 |
山东章鼓 | 8 | 4 | 691.04 | -9.69% | 机械设备 |
合力科技 | 3 | 1 | 669.61 | 61.75% | 汽车 |
芯碁微装 | 2 | 2 | 667.37 | -3.82% | 机械设备 |
中天精装 | 1 | 1 | 659.28 | -5.79% | 建筑装饰 |
创意信息 | 2 | 1 | 651.18 | -8.02% | 计算机 |
博济医药 | 1 | 1 | 559.45 | -4.41% | 医药生物 |
赛为智能 | 1 | 1 | 556.93 | -9.83% | 计算机 |
万隆光电 | 2 | 1 | 551.53 | 7.47% | 通信 |
莱茵生物 | 1 | 1 | 525.20 | -11.78% | 医药生物 |
*ST美尚 | 1 | 1 | 524.76 | -1.30% | 建筑装饰 |
万讯自控 | 2 | 1 | 504.79 | -2.23% | 机械设备 |
晶丰明源 | 5 | 2 | 480.46 | -13.72% | 电子 |
郑煤机 | 3 | 2 | 466.07 | 1.13% | 汽车 |
羚锐制药 | 4 | 2 | 406.66 | -9.24% | 医药生物 |
杭州园林 | 3 | 2 | 406.10 | -7.22% | 建筑装饰 |
红日药业 | 3 | 1 | 371.86 | -12.69% | 医药生物 |
奥翔药业 | 1 | 1 | 345.03 | 20.44% | 医药生物 |
劲仔食品 | 1 | 1 | 344.95 | -6.53% | 食品饮料 |
东箭科技 | 1 | 1 | 328.69 | 27.75% | 汽车 |
日月股份 | 1 | 1 | 302.48 | 16.26% | 电气设备 |
信息发展 | 2 | 1 | 287.03 | 0.30% | 计算机 |
炬华科技 | 1 | 1 | 286.80 | 8.49% | 电气设备 |
开润股份 | 2 | 1 | 270.38 | -4.04% | 纺织服装 |
明微电子 | 3 | 1 | 263.29 | -10.69% | 电子 |
恒实科技 | 2 | 1 | 253.32 | 21.84% | 通信 |
德宏股份 | 1 | 1 | 227.22 | -1.29% | 汽车 |
联测科技 | 1 | 1 | 215.00 | -0.55% | 机械设备 |
三孚新科 | 2 | 2 | 205.79 | 14.50% | 化工 |
大连电瓷 | 3 | 2 | 203.44 | 12.98% | 电气设备 |
兴发集团 | 1 | 1 | 200.09 | -13.94% | 化工 |
金证股份 | 1 | 1 | 200.00 | -7.95% | 计算机 |
爱朋医疗 | 3 | 1 | 192.57 | -6.74% | 医药生物 |
博士眼镜 | 6 | 3 | 189.41 | 5.30% | 商业贸易 |
利群股份 | 2 | 1 | 150.79 | -6.39% | 商业贸易 |
力源科技 | 3 | 1 | 142.35 | -2.07% | 公用事业 |
金博股份 | 1 | 1 | 138.75 | 16.34% | 有色金属 |
安奈儿 | 1 | 1 | 123.31 | -6.73% | 纺织服装 |
仕佳光子 | 3 | 2 | 123.24 | -7.37% | 通信 |
锦盛新材 | 1 | 1 | 121.60 | -0.41% | 轻工制造 |
三孚股份 | 2 | 2 | 117.48 | -14.52% | 化工 |
复旦张江 | 1 | 1 | 105.60 | -7.38% | 医药生物 |
乐歌股份 | 2 | 1 | 81.89 | -7.48% | 轻工制造 |
君禾股份 | 3 | 3 | 76.89 | -1.56% | 机械设备 |
北特科技 | 1 | 1 | 73.91 | 11.45% | 汽车 |
美迪西 | 1 | 1 | 73.00 | 2.45% | 医药生物 |
兴业矿业 | 1 | 1 | 70.40 | -15.61% | 有色金属 |
泰坦科技 | 2 | 2 | 69.76 | -13.20% | 化工 |
扬子新材 | 1 | 1 | 51.07 | -6.32% | 建筑材料 |
智洋创新 | 1 | 1 | 41.52 | 2.75% | 电气设备 |
江天化学 | 2 | 2 | 39.31 | -6.35% | 化工 |
高测股份 | 1 | 1 | 36.28 | 0.03% | 机械设备 |
东方环宇 | 1 | 1 | 35.45 | -0.47% | 公用事业 |
航宇科技 | 1 | 1 | 31.82 | 0.41% | 国防军工 |
引力传媒 | 1 | 1 | 25.55 | -9.99% | 传媒 |
ST高升 | 1 | 1 | 20.20 | -8.00% | 通信 |
飞力达 | 1 | 1 | 12.60 | -4.12% | 交通运输 |
远光软件 | 1 | 1 | 6.76 | -16.36% | 计算机 |
佰仁医疗 | 1 | 1 | 4.47 | -5.11% | 医药生物 |
责任编辑:Rex_25