(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 7月15日最新龙虎出炉,金智科技(002090)、京山轻机(000821)、大金重工(002487)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.69亿元、1.31亿元、9695.30万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
金智科技 | 2.69亿 | 10.00% | 41.83% | 电气设备 |
京山轻机 | 1.31亿 | 9.98% | 20.78% | 机械设备 |
大金重工 | 9695.30万 | 10.00% | 7.05% | 机械设备 |
朗姿股份 | 9415.99万 | 10.01% | 13.57% | 纺织服装 |
传艺科技 | 8079.50万 | 10.00% | 31.05% | 电子 |
唯科科技 | 5174.33万 | 20.01% | 24.22% | 化工 |
望变电气 | 4892.02万 | 9.99% | 31.91% | - |
宝馨科技 | 4479.42万 | 4.15% | 32.22% | 机械设备 |
奥翔药业 | 3590.94万 | -9.99% | 8.30% | 医药生物 |
永茂泰 | 2661.87万 | 10.03% | 10.02% | 有色金属 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为大金重工(002487)、朗姿股份(002612)、长虹华意(000404),分别为1.18亿元、8247.24万元、3832.21万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
大金重工 | 1.18亿 | 10.00% | 7.05% | 机械设备 |
朗姿股份 | 8247.24万 | 10.01% | 13.57% | 纺织服装 |
长虹华意 | 3832.21万 | -9.99% | 27.62% | 家用电器 |
京山轻机 | 3645.72万 | 9.98% | 20.78% | 机械设备 |
传艺科技 | 2741.66万 | 10.00% | 31.05% | 电子 |
克来机电 | 2075.96万 | 10.01% | 4.15% | 机械设备 |
望变电气 | 1605.90万 | 9.99% | 31.91% | - |
津荣天宇 | 1190.50万 | -0.76% | 53.93% | 机械设备 |
永茂泰 | 1045.30万 | 10.03% | 10.02% | 有色金属 |
湖南发展 | 703.29万 | -9.98% | 18.45% | 公用事业 |
责任编辑:Rex_25