(资料图片仅供参考)
经传多赢股票统计,7月14日共有88只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.68亿股,累计成交额23.13亿元 ,43只个股交易额超千万元 。 其中,韵达股份交易额最高,大宗交易共14笔,成交额约合5.08亿元; 其次是天合光能,大宗交易共4笔,成交额约合1.48亿元; 第三则是安克创新,大宗交易共5笔,成交额约合1.19亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
7月14日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韵达股份 | -0.55 | 16.18 | 3356.71 | 50787.06 | 14 | 15.13 | 6.49 |
天合光能 | 7.73 | 75.09 | 200.0 | 14792.0 | 4 | 73.96 | 1.5 |
安克创新 | 5.76 | 82.38 | 148.0 | 11880.2 | 5 | 74.00 | 10.17 |
天山铝业 | -4.13 | 6.96 | 1600.0 | 10912.0 | 2 | 6.82 | 2.01 |
盐湖股份 | -3.73 | 30.44 | 350.0 | 10558.0 | 4 | 30.14 | 0.99 |
绿的谐波 | 18.8 | 155.50 | 65.0 | 9905.35 | 2 | 152.39 | 2.0 |
华懋科技 | 5.83 | 29.06 | 337.0 | 8587.19 | 11 | 24.99 | 14.01 |
贵州茅台 | -0.3 | 1953.00 | 3.82 | 7481.93 | 3 | 1953.00 | 0.0 |
藏格矿业 | -1.34 | 35.98 | 185.2 | 6557.93 | 2 | 35.41 | 1.58 |
山西路桥 | 9.97 | 7.94 | 881.65 | 6353.81 | 2 | 6.90 | 13.1 |
海印股份 | 0.77 | 2.63 | 2300.0 | 5592.0 | 4 | 2.52 | 4.18 |
天奥电子 | 1.2 | 21.97 | 267.7 | 5541.39 | 2 | 20.70 | 5.78 |
康龙化成 | 2.99 | 99.98 | 50.0 | 4974.0 | 3 | 99.48 | 0.5 |
厚普股份 | 7.42 | 16.65 | 242.3 | 3755.65 | 1 | 15.50 | 6.91 |
力芯微 | 0.53 | 121.64 | 36.0 | 3528.0 | 1 | 98.00 | 19.43 |
亚辉龙 | 2.4 | 20.49 | 200.0 | 3202.0 | 2 | 16.01 | 21.86 |
阳谷华泰 | -0.17 | 11.66 | 240.0 | 2997.6 | 1 | 12.49 | -7.12 |
皓元医药 | 0.92 | 149.98 | 20.0 | 2978.6 | 1 | 148.93 | 0.7 |
新钢股份 | -2.07 | 4.72 | 597.0 | 2829.78 | 1 | 4.74 | -0.42 |
雷科防务 | 0.55 | 5.53 | 498.0 | 2465.1 | 1 | 4.95 | 10.49 |
健帆生物 | 1.43 | 47.50 | 50.0 | 2375.0 | 1 | 47.50 | 0.0 |
中国黄金 | 6.68 | 13.26 | 200.0 | 2312.0 | 4 | 11.56 | 12.82 |
万邦德 | 2.1 | 10.19 | 243.59 | 2192.34 | 1 | 9.00 | 11.68 |
纳微科技 | 2.3 | 71.19 | 30.24 | 2056.58 | 4 | 68.00 | 4.48 |
海泰新光 | 3.66 | 93.29 | 23.7 | 1994.36 | 2 | 84.15 | 9.8 |
华恒生物 | 0.09 | 127.41 | 15.0 | 1882.5 | 1 | 125.50 | 1.5 |
中炬高新 | -0.19 | 31.18 | 60.0 | 1743.0 | 2 | 29.05 | 6.83 |
中际联合 | 6.02 | 57.40 | 30.0 | 1635.9 | 1 | 54.53 | 5.0 |
科德数控 | 3.46 | 74.08 | 20.0 | 1474.2 | 2 | 73.71 | 0.5 |
南京银行 | -1.0 | 9.94 | 148.17 | 1472.81 | 2 | 9.94 | 0.0 |
万通发展 | 3.17 | 9.77 | 165.0 | 1405.8 | 1 | 8.52 | 12.79 |
中兵红箭 | 3.64 | 31.05 | 44.9 | 1394.15 | 1 | 31.05 | 0.0 |
金风科技 | -1.03 | 15.43 | 90.3 | 1393.33 | 1 | 15.43 | 0.0 |
TCL中环 | 1.76 | 58.50 | 23.7 | 1386.45 | 1 | 58.50 | 0.0 |
华测检测 | 5.34 | 21.88 | 63.1 | 1380.63 | 1 | 21.88 | 0.0 |
阳光电源 | 9.09 | 126.00 | 10.9 | 1373.4 | 1 | 126.00 | 0.0 |
天永智能 | 0.73 | 32.97 | 45.0 | 1325.7 | 1 | 29.46 | 10.65 |
嘉凯城 | -2.64 | 2.21 | 610.0 | 1299.3 | 1 | 2.13 | 3.62 |
洲明科技 | 1.77 | 6.33 | 225.0 | 1260.0 | 1 | 5.60 | 11.53 |
紫金银行 | -1.41 | 2.79 | 486.0 | 1239.3 | 1 | 2.55 | 8.6 |
分众传媒 | 1.3 | 6.25 | 192.0 | 1200.0 | 1 | 6.25 | 0.0 |
迪威尔 | 2.14 | 30.59 | 45.0 | 1080.0 | 1 | 24.00 | 21.54 |
汉宇集团 | 12.2 | 8.00 | 127.0 | 1004.94 | 4 | 7.92 | 1.0 |
中科金财 | 1.74 | 14.62 | 77.3 | 999.49 | 1 | 12.93 | 11.56 |
雅博股份 | 9.98 | 4.85 | 200.0 | 970.0 | 1 | 4.85 | 0.0 |
萃华珠宝 | 2.37 | 21.63 | 45.31 | 962.38 | 1 | 21.24 | 1.8 |
科蓝软件 | -0.22 | 13.87 | 74.0 | 913.1 | 2 | 13.87 | 0.0 |
博敏电子 | -0.39 | 12.87 | 68.37 | 879.92 | 1 | 12.87 | 0.0 |
恒铭达 | 3.31 | 18.39 | 50.0 | 819.0 | 2 | 16.38 | 10.93 |
正弦电气 | 5.86 | 20.41 | 40.0 | 804.0 | 1 | 20.10 | 1.52 |
中钢国际 | -1.15 | 6.04 | 133.0 | 803.32 | 1 | 6.04 | 0.0 |
东百集团 | -2.73 | 4.28 | 184.49 | 769.32 | 1 | 4.17 | 2.57 |
天利科技 | 1.42 | 10.69 | 73.19 | 618.46 | 1 | 8.45 | 20.95 |
金冠电气 | 1.79 | 12.50 | 50.0 | 612.5 | 1 | 12.25 | 2.0 |
联测科技 | 0.46 | 46.18 | 14.7 | 544.01 | 2 | 37.00 | 19.88 |
塔牌集团 | -1.16 | 8.53 | 62.6 | 533.98 | 1 | 8.53 | 0.0 |
新城控股 | -2.42 | 21.34 | 25.0 | 533.5 | 2 | 21.34 | 0.0 |
塞力医疗 | 0.75 | 13.51 | 38.71 | 467.23 | 1 | 12.07 | 10.66 |
神力股份 | 1.7 | 16.75 | 28.08 | 451.53 | 1 | 16.08 | 4.0 |
优彩资源 | 2.49 | 7.00 | 60.0 | 411.6 | 1 | 6.86 | 2.0 |
汇纳科技 | -0.73 | 13.67 | 30.0 | 405.9 | 1 | 13.53 | 1.02 |
安琪酵母 | -0.99 | 44.94 | 9.0 | 404.46 | 1 | 44.94 | 0.0 |
宝丰能源 | 0.29 | 13.74 | 29.3 | 402.58 | 1 | 13.74 | 0.0 |
固德威 | 9.38 | 373.00 | 1.2 | 402.0 | 1 | 335.00 | 10.19 |
ST联建 | -5.04 | 3.20 | 112.17 | 355.58 | 3 | 3.17 | 0.94 |
ST瀚叶 | -0.44 | 2.26 | 150.0 | 340.5 | 3 | 2.27 | -0.44 |
我爱我家 | -2.56 | 2.66 | 137.63 | 338.58 | 1 | 2.46 | 7.52 |
帝尔激光 | 2.91 | 178.66 | 1.8 | 321.59 | 1 | 178.66 | 0.0 |
万年青 | -1.51 | 10.47 | 30.0 | 314.1 | 1 | 10.47 | 0.0 |
上海机场 | 2.51 | 52.31 | 6.0 | 313.86 | 1 | 52.31 | 0.0 |
首旅酒店 | -0.09 | 22.22 | 14.0 | 311.08 | 1 | 22.22 | 0.0 |
赛为智能 | -0.6 | 3.34 | 100.0 | 302.0 | 1 | 3.02 | 9.58 |
之江生物 | 6.06 | 41.84 | 8.8 | 277.73 | 1 | 31.56 | 24.57 |
新天然气 | 1.06 | 22.00 | 13.83 | 270.93 | 1 | 19.59 | 10.95 |
博汇股份 | 2.27 | 13.52 | 20.0 | 259.6 | 1 | 12.98 | 3.99 |
中科通达 | -0.62 | 12.76 | 20.0 | 251.4 | 1 | 12.57 | 1.49 |
东航物流 | -0.33 | 18.24 | 15.0 | 247.05 | 1 | 16.47 | 9.7 |
泰瑞机器 | 0.53 | 9.48 | 25.0 | 237.0 | 1 | 9.48 | 0.0 |
三七互娱 | -1.04 | 20.03 | 11.24 | 227.5 | 1 | 20.24 | -1.05 |
华软科技 | 6.34 | 13.09 | 20.51 | 227.25 | 1 | 11.08 | 15.36 |
苏州龙杰 | 0.37 | 24.10 | 9.0 | 216.0 | 1 | 24.00 | 0.41 |
科美诊断 | 1.31 | 11.59 | 18.0 | 207.54 | 1 | 11.53 | 0.52 |
聚石化学 | 5.45 | 26.51 | 10.23 | 205.77 | 1 | 20.11 | 24.14 |
亨通光电 | 4.07 | 17.12 | 12.0 | 205.44 | 1 | 17.12 | 0.0 |
申万宏源 | 0.0 | 4.17 | 52.29 | 196.09 | 1 | 3.75 | 10.07 |
鹏都农牧 | -2.81 | 3.46 | 45.0 | 146.25 | 1 | 3.25 | 6.07 |
*ST顺利 | -1.39 | 1.42 | 91.22 | 129.53 | 2 | 1.42 | 0.0 |
保力新 | 4.55 | 2.07 | 68.52 | 108.26 | 2 | 1.58 | 23.67 |
责任编辑:Rex_25