(资料图片)
经传多赢股票讯 7月14日最新龙虎出炉,联创光电(600363)、盛弘股份(300693)、绿的谐波(688017)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9699.82万元、7092.25万元、7008.30万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
联创光电 | 9699.82万 | -5.55% | 11.53% | 电子 |
盛弘股份 | 7092.25万 | 19.99% | 23.37% | 电气设备 |
绿的谐波 | 7008.30万 | 18.80% | 5.75% | 机械设备 |
传艺科技 | 6868.06万 | -10.00% | 33.05% | 电子 |
德新交运 | 4062.95万 | 6.55% | 1.75% | 交通运输 |
江苏华辰 | 3824.64万 | 1.13% | 46.06% | - |
宝明科技 | 3575.44万 | 3.06% | 39.77% | 电子 |
长城电工 | 3405.37万 | -9.97% | 26.57% | 电气设备 |
海利生物 | 2726.58万 | 10.04% | 2.45% | 农林牧渔 |
湖南发展 | 2510.55万 | -10.00% | 30.03% | 公用事业 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为绿的谐波(688017)、联创光电(600363)、川能动力(000155),分别为9113.95万元、7885.38万元、7416.60万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
绿的谐波 | 9113.95万 | 18.80% | 5.75% | 机械设备 |
联创光电 | 7885.38万 | -5.55% | 11.53% | 电子 |
川能动力 | 7416.60万 | 9.99% | 6.81% | 公用事业 |
德新交运 | 4739.30万 | 6.55% | 1.75% | 交通运输 |
宝馨科技 | 3176.61万 | 5.69% | 36.95% | 机械设备 |
宝明科技 | 3133.17万 | 3.06% | 39.77% | 电子 |
能辉科技 | 1303.04万 | 10.54% | 43.33% | 建筑装饰 |
合力科技 | 1284.18万 | 10.01% | 6.86% | 汽车 |
久盛电气 | 972.40万 | 1.71% | 48.15% | 电气设备 |
云涌科技 | 803.91万 | 20.01% | 7.39% | 计算机 |
责任编辑:Rex_25