(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月30日~7月13日)共有277条高管减持记录, 涉及113家公司,合计减持量1.06亿股,减持金额16.25亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的113股分布在23个申万行业中,其中机械设备、化工、医药生物个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是永太科技,累计减持627.20万股,减持金额合计1.93亿元; 其次是美畅股份,减持量为202.00万股,减持金额1.81亿元; 万孚生物近10日遭高管减持1.03亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,松井股份减持最频繁,近10日共有13条减持记录, 山东章鼓紧随其后,近10日有8条减持记录。 期间减持记录较多的还有铂力特、力源科技、中电兴发。
以减持的高管家数统计,近10日松井股份共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是山东章鼓,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有中简科技、凯龙股份、傲农生物等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
永太科技 | 2 | 1 | 19256.88 | -8.69% | 化工 |
美畅股份 | 3 | 1 | 18121.10 | -20.48% | 机械设备 |
万孚生物 | 2 | 1 | 10333.32 | -2.43% | 医药生物 |
东方雨虹 | 2 | 2 | 6906.10 | -10.57% | 建筑材料 |
中简科技 | 4 | 3 | 6856.01 | 1.76% | 化工 |
洲明科技 | 1 | 1 | 6814.80 | -4.60% | 电子 |
昌红科技 | 2 | 1 | 5711.61 | -2.01% | 机械设备 |
派林生物 | 1 | 1 | 5647.05 | -1.23% | 医药生物 |
旗天科技 | 3 | 1 | 4034.91 | -6.68% | 传媒 |
中贝通信 | 2 | 1 | 3334.40 | -4.15% | 通信 |
申菱环境 | 2 | 2 | 3210.24 | 6.16% | 机械设备 |
中电兴发 | 6 | 1 | 3174.60 | 3.96% | 建筑装饰 |
凯龙股份 | 3 | 3 | 3144.56 | 3.95% | 化工 |
凌志软件 | 2 | 2 | 3052.00 | -6.78% | 计算机 |
蓝海华腾 | 5 | 2 | 3024.75 | -2.02% | 电气设备 |
恒信东方 | 1 | 1 | 2940.00 | -9.10% | 通信 |
中天精装 | 2 | 1 | 2879.68 | 21.36% | 建筑装饰 |
天舟文化 | 1 | 1 | 2739.88 | -3.85% | 传媒 |
科蓝软件 | 3 | 1 | 2707.70 | -10.21% | 计算机 |
必创科技 | 2 | 1 | 2517.40 | -11.11% | 机械设备 |
铂力特 | 8 | 1 | 2384.64 | -2.31% | 机械设备 |
盛弘股份 | 6 | 1 | 2090.51 | 4.49% | 电气设备 |
火星人 | 5 | 1 | 2012.91 | -7.30% | 家用电器 |
松井股份 | 13 | 6 | 1930.20 | -7.01% | 化工 |
普利特 | 5 | 2 | 1877.33 | -2.56% | 化工 |
傲农生物 | 4 | 3 | 1571.52 | 36.09% | 农林牧渔 |
欣锐科技 | 2 | 1 | 1527.30 | -8.60% | 电气设备 |
德美化工 | 1 | 1 | 1520.40 | -1.37% | 化工 |
芯碁微装 | 4 | 2 | 1469.78 | -2.61% | 机械设备 |
鸿远电子 | 4 | 2 | 1451.26 | -12.10% | 国防军工 |
华谊兄弟 | 5 | 1 | 1420.13 | -11.25% | 传媒 |
理工能科 | 1 | 1 | 1336.50 | 0.78% | 电气设备 |
赛为智能 | 3 | 1 | 1316.17 | -2.89% | 计算机 |
健帆生物 | 1 | 1 | 1234.23 | -7.98% | 医药生物 |
利通电子 | 6 | 3 | 1145.35 | 5.30% | 电子 |
中矿资源 | 3 | 3 | 1131.12 | 2.01% | 有色金属 |
郑煤机 | 5 | 2 | 939.29 | 7.43% | 汽车 |
景津装备 | 3 | 1 | 919.75 | -7.22% | 机械设备 |
明微电子 | 4 | 1 | 839.84 | -16.39% | 电子 |
天秦装备 | 5 | 3 | 799.10 | -3.62% | 国防军工 |
锦盛新材 | 3 | 2 | 779.68 | 0.41% | 轻工制造 |
红日药业 | 4 | 1 | 750.39 | -8.31% | 医药生物 |
恒久科技 | 2 | 2 | 742.81 | 1.98% | 电子 |
阿石创 | 1 | 1 | 700.00 | -9.59% | 电子 |
山东章鼓 | 8 | 4 | 691.04 | 8.55% | 机械设备 |
万隆光电 | 2 | 1 | 685.26 | -34.05% | 通信 |
伊戈尔 | 1 | 1 | 684.38 | 11.38% | 电子 |
合力科技 | 3 | 1 | 669.61 | 34.79% | 汽车 |
劲仔食品 | 2 | 1 | 541.85 | -6.29% | 食品饮料 |
莱茵生物 | 1 | 1 | 525.20 | 3.57% | 医药生物 |
*ST美尚 | 1 | 1 | 524.76 | -4.84% | 建筑装饰 |
万讯自控 | 2 | 1 | 504.79 | -2.78% | 机械设备 |
品渥食品 | 1 | 1 | 488.72 | -12.72% | 食品饮料 |
视觉中国 | 1 | 1 | 434.32 | -11.76% | 传媒 |
易天股份 | 1 | 1 | 430.74 | 1.95% | 机械设备 |
羚锐制药 | 4 | 2 | 406.66 | -5.03% | 医药生物 |
仕佳光子 | 3 | 3 | 401.34 | -10.18% | 通信 |
苏州龙杰 | 3 | 3 | 352.71 | 4.89% | 化工 |
奥翔药业 | 1 | 1 | 345.03 | 30.71% | 医药生物 |
三孚新科 | 4 | 3 | 344.99 | -0.12% | 化工 |
开润股份 | 3 | 1 | 339.31 | -2.71% | 纺织服装 |
力源科技 | 7 | 3 | 330.73 | -2.26% | 公用事业 |
牧高笛 | 5 | 3 | 312.30 | -5.41% | 纺织服装 |
信息发展 | 2 | 1 | 287.03 | 0.95% | 计算机 |
炬华科技 | 1 | 1 | 286.80 | -0.67% | 电气设备 |
三雄极光 | 2 | 1 | 276.96 | -1.41% | 电子 |
晶丰明源 | 3 | 2 | 267.37 | -15.08% | 电子 |
恒实科技 | 2 | 1 | 253.32 | 28.50% | 通信 |
汉王科技 | 2 | 1 | 249.97 | 3.40% | 计算机 |
德宏股份 | 1 | 1 | 227.22 | -4.51% | 汽车 |
湘油泵 | 1 | 1 | 223.80 | -9.07% | 汽车 |
联测科技 | 1 | 1 | 215.00 | 0.92% | 机械设备 |
安奈儿 | 3 | 1 | 208.40 | -6.45% | 纺织服装 |
大连电瓷 | 3 | 2 | 203.44 | 18.17% | 电气设备 |
嘉元科技 | 1 | 1 | 200.10 | -4.91% | 有色金属 |
兴发集团 | 1 | 1 | 200.09 | -9.66% | 化工 |
金证股份 | 1 | 1 | 200.00 | -6.84% | 计算机 |
爱朋医疗 | 3 | 1 | 192.57 | -3.25% | 医药生物 |
博士眼镜 | 6 | 3 | 189.41 | 6.21% | 商业贸易 |
立昂技术 | 1 | 1 | 180.30 | -14.69% | 通信 |
百大集团 | 3 | 3 | 128.44 | -8.86% | 商业贸易 |
赛隆药业 | 1 | 1 | 127.20 | -7.21% | 医药生物 |
复旦张江 | 1 | 1 | 105.60 | -3.55% | 医药生物 |
ST高升 | 2 | 1 | 94.88 | -5.42% | 通信 |
乐歌股份 | 2 | 1 | 81.89 | -6.15% | 轻工制造 |
宁水集团 | 1 | 1 | 78.51 | -2.96% | 机械设备 |
君禾股份 | 3 | 3 | 76.89 | 3.55% | 机械设备 |
美迪西 | 1 | 1 | 73.00 | 6.94% | 医药生物 |
泰坦科技 | 2 | 2 | 69.76 | -10.67% | 化工 |
利群股份 | 1 | 1 | 62.40 | -5.13% | 商业贸易 |
三孚股份 | 1 | 1 | 43.33 | -5.58% | 化工 |
智洋创新 | 1 | 1 | 41.52 | 5.41% | 电气设备 |
江天化学 | 2 | 2 | 39.31 | 1.39% | 化工 |
高测股份 | 1 | 1 | 36.28 | 5.08% | 机械设备 |
东方环宇 | 1 | 1 | 35.45 | 10.81% | 公用事业 |
航宇科技 | 1 | 1 | 31.82 | -1.88% | 国防军工 |
博敏电子 | 1 | 1 | 27.20 | -5.14% | 电子 |
引力传媒 | 1 | 1 | 25.55 | -6.56% | 传媒 |
昭衍新药 | 1 | 1 | 23.29 | 7.99% | 医药生物 |
金莱特 | 2 | 1 | 22.70 | -0.51% | 家用电器 |
富信科技 | 1 | 1 | 20.70 | -9.33% | 电子 |
惠伦晶体 | 2 | 1 | 18.83 | -11.85% | 电子 |
汉钟精机 | 1 | 1 | 16.09 | -7.53% | 机械设备 |
飞力达 | 1 | 1 | 12.60 | -3.23% | 交通运输 |
星云股份 | 1 | 1 | 12.23 | -1.75% | 机械设备 |
富邦股份 | 1 | 1 | 8.31 | -0.29% | 化工 |
圣农发展 | 1 | 1 | 7.72 | -2.92% | 农林牧渔 |
奥园美谷 | 1 | 1 | 7.36 | -10.25% | 房地产 |
远光软件 | 1 | 1 | 6.76 | 1.42% | 计算机 |
佰仁医疗 | 1 | 1 | 4.47 | -1.39% | 医药生物 |
金马游乐 | 1 | 1 | 0.81 | -11.88% | 机械设备 |
横河精密 | 1 | 1 | 0.27 | -10.92% | 化工 |
江阴银行 | 1 | 1 | 0.23 | 1.77% | 银行 |
责任编辑:Rex_25