(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,7月13日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有184只,其中91只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,浙江鼎力( 105.47%),中谷物流( 101.14%),华贸物流( 93.27%)排名前三位。
此外,有50只个股获多家券商关注,居前三的分别是三七互娱(11家)、北方华创(9家)、中际旭创(7家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,化工(32只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江鼎力 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 94.31 | 45.9 | 105.47% |
中谷物流 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 29.95 | 14.89 | 101.14% |
华贸物流 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 17.8 | 9.21 | 93.27% |
中国中冶 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 6.82 | 3.53 | 93.20% |
中国电建 | 国泰君安 | 买入 | 首次 | 14.39 | 7.87 | 82.85% |
平安银行 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 24.5 | 14.42 | 69.90% |
三七互娱 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 34.38 | 20.39 | 68.61% |
兴业银行 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 32.18 | 19.28 | 66.91% |
邮储银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 8.43 | 5.09 | 65.62% |
三七互娱 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 33.21 | 20.39 | 62.87% |
兴业银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 30.84 | 19.28 | 59.96% |
索菲亚 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 31.51 | 19.81 | 59.06% |
山西焦煤 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 19.84 | 12.67 | 56.59% |
平安银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 22.56 | 14.42 | 56.45% |
三七互娱 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 31.9 | 20.39 | 56.45% |
中际旭创 | 招银国际 | 买入 | 维持 | 45.6 | 29.18 | 56.27% |
中际旭创 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 45.0 | 29.18 | 54.22% |
华阳股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 22.03 | 14.29 | 54.16% |
招商银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 60.3 | 39.3 | 53.44% |
捷佳伟创 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 172.9 | 114.47 | 51.04% |
四川路桥 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 16.48 | 11.06 | 49.01% |
蔚蓝锂芯 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 28.46 | 19.1 | 49.01% |
中国巨石 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 22.7 | 15.27 | 48.66% |
工商银行 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 6.68 | 4.51 | 48.12% |
龙软科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 66.0 | 44.6 | 47.98% |
中国化学 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 14.89 | 10.09 | 47.57% |
三七互娱 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 29.7 | 20.39 | 45.66% |
泰和新材 | 海通证券 | 买入 | 首次 | 22.66 | 15.58 | 45.44% |
中远海控 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 21.0 | 14.51 | 44.73% |
张家港行 | 国信证券 | 增持 | 维持 | 7.8 | 5.41 | 44.18% |
北方华创 | 国联证券 | 增持 | 首次 | 401.45 | 280.99 | 42.87% |
杭萧钢构 | 国泰君安 | 买入 | 首次 | 6.94 | 4.86 | 42.80% |
北方华创 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 400.0 | 280.99 | 42.35% |
华设集团 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 14.45 | 10.19 | 41.81% |
张家港行 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 7.62 | 5.41 | 40.85% |
晨光新材 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 57.3 | 40.69 | 40.82% |
东航物流 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 26.0 | 18.55 | 40.16% |
南京银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 14.37 | 10.3 | 39.51% |
视源股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 102.0 | 73.13 | 39.48% |
紫光股份 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 27.42 | 19.68 | 39.33% |
宁波银行 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 46.94 | 33.78 | 38.96% |
梅花生物 | 海通国际 | 买入 | 维持 | 17.45 | 12.6 | 38.49% |
高能环境 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 16.5 | 12.06 | 36.82% |
江苏银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 9.95 | 7.28 | 36.68% |
苏农银行 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 7.43 | 5.44 | 36.58% |
北方华创 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 383.0 | 280.99 | 36.30% |
艾德生物 | 中信证券 | 增持 | 维持 | 41.0 | 30.08 | 36.30% |
炬光科技 | 国泰君安 | 买入 | 首次 | 174.85 | 128.4 | 36.18% |
药明康德 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 144.0 | 105.8 | 36.11% |
万泰生物 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 205.04 | 150.99 | 35.80% |
中国外运 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 5.18 | 3.82 | 35.60% |
当升科技 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 136.0 | 100.5 | 35.32% |
圆通速递 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 25.23 | 18.73 | 34.70% |
恒铭达 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 23.2 | 17.26 | 34.41% |
海天精工 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 27.31 | 20.39 | 33.94% |
晶盛机电 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 89.24 | 67.33 | 32.54% |
三花智控 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 34.98 | 26.43 | 32.35% |
爱玛科技 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 68.0 | 51.43 | 32.22% |
视源股份 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 96.59 | 73.13 | 32.08% |
美格智能 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 40.96 | 31.04 | 31.96% |
力源科技 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 12.0 | 9.11 | 31.72% |
朗特智能 | 国泰君安 | 买入 | 首次 | 69.05 | 52.49 | 31.55% |
隧道股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 7.93 | 6.03 | 31.51% |
周大生 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 18.33 | 13.95 | 31.40% |
纳思达 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 67.68 | 51.58 | 31.21% |
中国巨石 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 20.0 | 15.27 | 30.98% |
张家港行 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 7.04 | 5.41 | 30.13% |
华峰化学 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 10.0 | 7.73 | 29.37% |
中国巨石 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 19.73 | 15.27 | 29.21% |
稳健医疗 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 92.0 | 71.33 | 28.98% |
东土科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 10.79 | 8.4 | 28.45% |
药明康德 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 135.9 | 105.8 | 28.45% |
韵达股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 21.25 | 16.55 | 28.40% |
稳健医疗 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 91.5 | 71.33 | 28.28% |
鲁泰A | 国信证券 | 买入 | 维持 | 9.7 | 7.6 | 27.63% |
稳健医疗 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 91.0 | 71.33 | 27.58% |
三七互娱 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 26.0 | 20.39 | 27.51% |
招商轮船 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 7.0 | 5.5 | 27.27% |
雅创电子 | 国信证券 | 增持 | 首次 | 98.54 | 77.46 | 27.21% |
北方华创 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 357.45 | 280.99 | 27.21% |
宁波银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 42.75 | 33.78 | 26.55% |
永辉超市 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 5.4 | 4.27 | 26.46% |
稳健医疗 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 90.0 | 71.33 | 26.17% |
雅创电子 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 97.2 | 77.46 | 25.48% |
成都银行 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 20.95 | 16.74 | 25.15% |
北方华创 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 351.27 | 280.99 | 25.01% |
常熟银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 9.93 | 7.96 | 24.75% |
老凤祥 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 47.6 | 38.16 | 24.74% |
珀莱雅 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 191.0 | 153.31 | 24.58% |
成都银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 20.85 | 16.74 | 24.55% |
光威复材 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 79.2 | 63.59 | 24.55% |
佩蒂股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 21.0 | 16.97 | 23.75% |
中国海油 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 20.0 | 16.22 | 23.30% |
拓普集团 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 91.0 | 74.08 | 22.84% |
超图软件 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 21.0 | 17.1 | 22.81% |
捷佳伟创 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 140.0 | 114.47 | 22.30% |
光威复材 | 民生证券 | 买入 | 维持 | 77.7 | 63.59 | 22.19% |
密尔克卫 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 165.58 | 135.56 | 22.15% |
中宠股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 30.0 | 24.65 | 21.70% |
拓普集团 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 89.49 | 74.08 | 20.80% |
九洲药业 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 64.8 | 53.8 | 20.45% |
红旗连锁 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 6.08 | 5.05 | 20.40% |
顺丰控股 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 62.1 | 51.73 | 20.05% |
亚星锚链 | 海通证券 | 买入 | 首次 | 8.55 | 7.17 | 19.25% |
药明康德 | 国联证券 | 买入 | 维持 | 125.0 | 105.8 | 18.15% |
隆盛科技 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 28.0 | 23.77 | 17.80% |
北方华创 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 330.66 | 280.99 | 17.68% |
普莱柯 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 30.0 | 25.65 | 16.96% |
普莱柯 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 30.0 | 25.65 | 16.96% |
光威复材 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 74.0 | 63.59 | 16.37% |
张家港行 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 6.23 | 5.41 | 15.16% |
鲁泰A | 广发证券 | 买入 | 维持 | 8.71 | 7.6 | 14.61% |
飞科电器 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 92.66 | 81.0 | 14.40% |
安克创新 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 81.28 | 72.8 | 11.65% |
川发龙蟒 | 安信证券 | 增持 | 维持 | 17.0 | 15.37 | 10.61% |
家家悦 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 14.5 | 13.17 | 10.10% |
紫光国微 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 220.0 | 200.7 | 9.62% |
飞科电器 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 88.25 | 81.0 | 8.95% |
中远海能 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 9.36 | 8.68 | 7.83% |
东珠生态 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 12.85 | 11.95 | 7.53% |
三一重工 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 20.06 | 18.86 | 6.36% |
飞科电器 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 85.0 | 81.0 | 4.94% |
飞科电器 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 84.8 | 81.0 | 4.69% |
天马科技 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 21.01 | 21.2 | -0.90% |
伯特利 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 74.0 | 76.65 | -3.46% |
恒立液压 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 56.4 | 58.78 | -4.05% |
责任编辑:Rex_25