(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月28日~7月11日)共有332条高管减持记录, 涉及136家公司,合计减持量1.39亿股,减持金额21.18亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的136股分布在25个申万行业中,其中机械设备、化工、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是汇川技术,累计减持340.00万股,减持金额合计2.15亿元; 其次是美畅股份,减持量为224.66万股,减持金额2.02亿元; 永太科技近10日遭高管减持1.93亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,松井股份减持最频繁,近10日共有12条减持记录, 中电兴发紧随其后,近10日有8条减持记录。 期间减持记录较多的还有铂力特、鸿远电子、郑煤机。
以减持的高管家数统计,近10日松井股份共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是鸿远电子,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有山东章鼓、仕佳光子、凯龙股份等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
汇川技术 | 1 | 1 | 21545.80 | -9.24% | 电气设备 |
美畅股份 | 5 | 1 | 20213.79 | -19.89% | 机械设备 |
永太科技 | 2 | 1 | 19256.88 | -10.69% | 化工 |
昌红科技 | 3 | 1 | 15036.41 | 7.14% | 机械设备 |
凯龙股份 | 4 | 3 | 6294.76 | -0.87% | 化工 |
德美化工 | 2 | 1 | 5862.80 | -1.34% | 化工 |
顺络电子 | 2 | 1 | 5751.37 | -14.74% | 电子 |
派林生物 | 1 | 1 | 5647.05 | 2.43% | 医药生物 |
赛升药业 | 1 | 1 | 5196.50 | 1.63% | 医药生物 |
万孚生物 | 1 | 1 | 5043.84 | 3.07% | 医药生物 |
中电兴发 | 8 | 1 | 4950.86 | 1.20% | 建筑装饰 |
东方雨虹 | 1 | 1 | 4941.00 | -7.49% | 建筑材料 |
旗天科技 | 3 | 1 | 4872.87 | -13.88% | 传媒 |
科蓝软件 | 5 | 1 | 4509.20 | -8.57% | 计算机 |
天舟文化 | 2 | 1 | 4365.90 | -6.92% | 传媒 |
鸿远电子 | 8 | 4 | 3860.79 | -10.41% | 国防军工 |
盛弘股份 | 7 | 1 | 3312.46 | -2.25% | 电气设备 |
蓝海华腾 | 6 | 2 | 3176.61 | -11.99% | 电气设备 |
凌志软件 | 2 | 2 | 3052.00 | -5.78% | 计算机 |
恒信东方 | 1 | 1 | 2940.00 | -6.01% | 通信 |
中天精装 | 2 | 1 | 2879.68 | 17.91% | 建筑装饰 |
火星人 | 7 | 1 | 2691.95 | 0.94% | 家用电器 |
傲农生物 | 6 | 3 | 2270.89 | 30.73% | 农林牧渔 |
华谊兄弟 | 7 | 1 | 2262.73 | -3.77% | 传媒 |
豆神教育 | 1 | 1 | 2255.00 | -10.43% | 计算机 |
郑煤机 | 8 | 3 | 2134.90 | 1.51% | 汽车 |
欣锐科技 | 3 | 1 | 2047.20 | -12.45% | 电气设备 |
中贝通信 | 1 | 1 | 1927.80 | -5.89% | 通信 |
赛意信息 | 1 | 1 | 1900.00 | -1.92% | 计算机 |
松井股份 | 12 | 6 | 1736.55 | -13.66% | 化工 |
铂力特 | 8 | 1 | 1719.40 | -2.91% | 机械设备 |
普利特 | 4 | 2 | 1547.85 | -1.56% | 化工 |
必创科技 | 1 | 1 | 1494.00 | -9.76% | 机械设备 |
芯碁微装 | 4 | 2 | 1469.78 | 0.51% | 机械设备 |
理工能科 | 1 | 1 | 1336.50 | -4.00% | 电气设备 |
品渥食品 | 3 | 1 | 1282.13 | -2.54% | 食品饮料 |
健帆生物 | 1 | 1 | 1234.23 | -4.81% | 医药生物 |
华锋股份 | 1 | 1 | 1228.90 | - | 有色金属 |
天秦装备 | 6 | 3 | 1174.68 | -6.11% | 国防军工 |
中矿资源 | 3 | 3 | 1131.12 | 2.14% | 有色金属 |
利通电子 | 5 | 3 | 1065.97 | 3.20% | 电子 |
景津装备 | 3 | 1 | 919.75 | -3.85% | 机械设备 |
明微电子 | 5 | 2 | 896.03 | -11.51% | 电子 |
松芝股份 | 2 | 2 | 869.15 | -27.29% | 汽车 |
劲仔食品 | 4 | 1 | 823.76 | - | 食品饮料 |
万隆光电 | 3 | 1 | 823.29 | -36.34% | 通信 |
安奈儿 | 5 | 1 | 807.26 | -6.94% | 纺织服装 |
赛为智能 | 2 | 1 | 759.24 | -0.57% | 计算机 |
红日药业 | 3 | 1 | 707.88 | 2.83% | 医药生物 |
阿石创 | 1 | 1 | 700.00 | -9.56% | 电子 |
山东章鼓 | 7 | 4 | 687.78 | 7.05% | 机械设备 |
伊戈尔 | 1 | 1 | 684.38 | 8.04% | 电子 |
锦盛新材 | 2 | 1 | 658.08 | 1.76% | 轻工制造 |
恒久科技 | 1 | 1 | 569.10 | 2.21% | 电子 |
天奈科技 | 1 | 1 | 543.00 | -8.71% | 化工 |
同益股份 | 2 | 1 | 536.17 | -10.28% | 化工 |
天源迪科 | 1 | 1 | 530.37 | -8.62% | 计算机 |
莱茵生物 | 1 | 1 | 525.20 | 11.58% | 医药生物 |
*ST美尚 | 1 | 1 | 524.76 | - | 建筑装饰 |
万讯自控 | 2 | 1 | 504.79 | -5.70% | 机械设备 |
木林森 | 1 | 1 | 481.36 | -6.28% | 电子 |
三雄极光 | 3 | 1 | 458.31 | -1.31% | 电子 |
信测标准 | 4 | 2 | 450.39 | 24.91% | 综合 |
开润股份 | 4 | 1 | 449.47 | -0.12% | 纺织服装 |
视觉中国 | 1 | 1 | 434.32 | -12.97% | 传媒 |
易天股份 | 1 | 1 | 430.74 | 5.11% | 机械设备 |
仕佳光子 | 4 | 4 | 406.99 | -5.62% | 通信 |
联测科技 | 1 | 1 | 399.90 | -8.79% | 机械设备 |
苏州龙杰 | 5 | 3 | 387.22 | 9.89% | 化工 |
合力科技 | 3 | 1 | 361.29 | 6.17% | 汽车 |
正海磁材 | 1 | 1 | 347.17 | -5.62% | 有色金属 |
奥翔药业 | 1 | 1 | 345.03 | 42.81% | 医药生物 |
三孚新科 | 4 | 3 | 344.99 | 8.63% | 化工 |
立昂技术 | 2 | 1 | 314.29 | -13.29% | 通信 |
牧高笛 | 5 | 3 | 312.30 | -2.76% | 纺织服装 |
宁水集团 | 3 | 2 | 288.30 | -8.68% | 机械设备 |
信息发展 | 2 | 1 | 287.03 | -1.34% | 计算机 |
晶丰明源 | 3 | 2 | 267.37 | -6.00% | 电子 |
首都在线 | 1 | 1 | 254.50 | -9.65% | 计算机 |
恒实科技 | 2 | 1 | 253.32 | 24.37% | 通信 |
汉王科技 | 2 | 1 | 249.97 | 4.76% | 计算机 |
中简科技 | 4 | 3 | 249.69 | 2.77% | 化工 |
纳思达 | 1 | 1 | 234.65 | -1.26% | 计算机 |
德宏股份 | 1 | 1 | 227.22 | -10.04% | 汽车 |
湘油泵 | 1 | 1 | 223.80 | -14.64% | 汽车 |
丝路视觉 | 1 | 1 | 203.19 | -2.75% | 计算机 |
嘉元科技 | 1 | 1 | 200.10 | -8.85% | 有色金属 |
兴发集团 | 1 | 1 | 200.09 | -6.69% | 化工 |
亿纬锂能 | 1 | 1 | 195.62 | -6.69% | 电气设备 |
爱朋医疗 | 3 | 1 | 192.57 | -1.12% | 医药生物 |
力源科技 | 5 | 3 | 192.09 | -6.21% | 公用事业 |
汉钟精机 | 3 | 2 | 190.03 | -10.62% | 机械设备 |
天目湖 | 1 | 1 | 171.86 | -11.11% | 休闲服务 |
碧水源 | 1 | 1 | 133.54 | -1.19% | 公用事业 |
百大集团 | 3 | 3 | 128.44 | -8.68% | 商业贸易 |
赛隆药业 | 1 | 1 | 127.20 | -0.16% | 医药生物 |
羚锐制药 | 2 | 1 | 124.82 | -1.34% | 医药生物 |
金莱特 | 3 | 1 | 117.98 | 0.67% | 家用电器 |
博士眼镜 | 2 | 1 | 108.34 | 3.35% | 商业贸易 |
复旦张江 | 1 | 1 | 105.60 | -1.65% | 医药生物 |
恒铭达 | 1 | 1 | 95.47 | -7.11% | 电子 |
ST高升 | 2 | 1 | 94.88 | -5.85% | 通信 |
先进数通 | 1 | 1 | 90.51 | -8.59% | 计算机 |
乐歌股份 | 2 | 1 | 81.89 | -6.97% | 轻工制造 |
瑞松科技 | 2 | 1 | 78.40 | -0.43% | 机械设备 |
美迪西 | 1 | 1 | 73.00 | 25.02% | 医药生物 |
泰坦科技 | 2 | 2 | 69.76 | -1.01% | 化工 |
利群股份 | 1 | 1 | 62.40 | -4.81% | 商业贸易 |
东尼电子 | 1 | 1 | 55.40 | 15.79% | 电子 |
三孚股份 | 1 | 1 | 43.33 | -7.10% | 化工 |
博亚精工 | 1 | 1 | 42.05 | -10.65% | 机械设备 |
智洋创新 | 1 | 1 | 41.52 | -5.27% | 电气设备 |
江天化学 | 2 | 2 | 39.31 | 4.76% | 化工 |
惠伦晶体 | 4 | 2 | 37.01 | -7.93% | 电子 |
高测股份 | 1 | 1 | 36.28 | 6.47% | 机械设备 |
东方环宇 | 1 | 1 | 35.45 | 9.61% | 公用事业 |
航宇科技 | 1 | 1 | 31.82 | -4.59% | 国防军工 |
星云股份 | 2 | 1 | 29.43 | -1.56% | 机械设备 |
博敏电子 | 1 | 1 | 27.20 | -1.84% | 电子 |
炬华科技 | 1 | 1 | 27.00 | -0.67% | 电气设备 |
引力传媒 | 1 | 1 | 25.55 | -7.50% | 传媒 |
昭衍新药 | 1 | 1 | 23.29 | 14.58% | 医药生物 |
大宏立 | 1 | 1 | 21.68 | -0.27% | 机械设备 |
富信科技 | 1 | 1 | 20.70 | -1.11% | 电子 |
科融环境 | 1 | 1 | 15.92 | 4.32% | 公用事业 |
飞力达 | 1 | 1 | 12.60 | -6.93% | 交通运输 |
广信股份 | 1 | 1 | 9.73 | - | 化工 |
富邦股份 | 1 | 1 | 8.31 | -1.14% | 化工 |
圣农发展 | 1 | 1 | 7.72 | -1.33% | 农林牧渔 |
奥园美谷 | 1 | 1 | 7.36 | -2.10% | 房地产 |
山东玻纤 | 2 | 1 | 7.17 | -7.99% | 化工 |
远光软件 | 1 | 1 | 6.76 | -6.25% | 计算机 |
天准科技 | 1 | 1 | 6.46 | 9.06% | 机械设备 |
金马游乐 | 1 | 1 | 0.81 | -12.64% | 机械设备 |
横河精密 | 1 | 1 | 0.27 | -10.91% | 化工 |
江阴银行 | 1 | 1 | 0.23 | 7.21% | 银行 |
责任编辑:Rex_25