(资料图片)
经传多赢股票讯 7月11日最新龙虎出炉,众生药业(002317)、中国医药(600056)、宝馨科技(002514)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.09亿元、1.01亿元、6366.79万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
众生药业 | 1.09亿 | 10.01% | 10.00% | 医药生物 |
中国医药 | 1.01亿 | 10.03% | 8.38% | 医药生物 |
宝馨科技 | 6366.79万 | 10.03% | 16.99% | 机械设备 |
梅雁吉祥 | 4524.55万 | 10.10% | 10.90% | 公用事业 |
莱美药业 | 4270.05万 | 20.05% | 12.25% | 医药生物 |
美邦股份 | 3480.61万 | 5.13% | 25.44% | 化工 |
明星电力 | 3188.68万 | 10.02% | 8.09% | 公用事业 |
巨轮智能 | 1001.87万 | -6.18% | 49.12% | 机械设备 |
金智科技 | 895.13万 | 9.97% | 35.26% | 电气设备 |
国能日新 | 814.08万 | 16.87% | 24.69% | 计算机 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为望变电气(603191)、中国医药(600056)、美邦股份(605033),分别为5537.73万元、4570.40万元、4176.50万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
望变电气 | 5537.73万 | 10.01% | 35.45% | - |
中国医药 | 4570.40万 | 10.03% | 8.38% | 医药生物 |
美邦股份 | 4176.50万 | 5.13% | 25.44% | 化工 |
众生药业 | 3877.16万 | 10.01% | 10.00% | 医药生物 |
江山股份 | 3385.02万 | -10.00% | 2.89% | 化工 |
普蕊斯 | 2680.08万 | 7.07% | 35.35% | 计算机 |
深城交 | 1435.43万 | -2.73% | 48.11% | 建筑装饰 |
国能日新 | 1031.83万 | 16.87% | 24.69% | 计算机 |
浙江世宝 | 873.63万 | -9.96% | 14.91% | 汽车 |
铭普光磁 | 807.25万 | -9.97% | 23.50% | 通信 |
责任编辑:Rex_25