经传多赢股票讯 7月6日盘后最新龙虎数据显示,共有48只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是巨轮智能(002031),达4965.62万元。 其中,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及5只。
(资料图片仅供参考)
4965.62万资金抢筹巨轮智能,4.15亿资金出逃新天绿能。
48只上榜的龙虎榜个股中,20只个股被净买入,28只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是巨轮智能,达4965.62万元,占总成交金额的 2.88%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
巨轮智能 | 10.05 | 4965.62 | 22.29 |
宝馨科技 | -10.03 | 4687.49 | 28.21 |
攀钢钒钛 | 10.08 | 4219.69 | 11.03 |
大连重工 | 9.97 | 3447.02 | 10.46 |
拓荆科技 | 15.86 | 3430.69 | 10.86 |
智慧农业 | 9.92 | 3302.13 | 10.91 |
龙头股份 | 10.05 | 3001.49 | 21.19 |
酷特智能 | 20.04 | 2620.7 | 12.79 |
东贝集团 | 10.05 | 2052.39 | 3.12 |
咸亨国际 | 10.03 | 1994.36 | 13.86 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是新天绿能,被净卖出为4.15亿元,占总成交金额的 29.94%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
新天绿能 | -0.92 | -41510.08 | 32.66 |
山煤国际 | -10.01 | -25527.94 | 4.93 |
司太立 | -9.98 | -20253.1 | 10.31 |
振华股份 | -3.65 | -7805.87 | 9.84 |
中远海能 | -10.03 | -6709.01 | 2.63 |
传艺科技 | 5.72 | -4005.44 | 34.55 |
振邦智能 | -1.71 | -3537.24 | 36.62 |
中通客车 | -9.99 | -3088.14 | 5.3 |
合富中国 | 5.98 | -2731.91 | 32.53 |
招商南油 | -9.97 | -2136.32 | 5.7 |
值得注意的是, 共同净卖出了江铃汽车、中远海能等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
江铃汽车 | 10.01 | -2274.42 | -1725.17 | -3999.59 | -5.49 |
中远海能 | -10.03 | -4596.39 | -2046.25 | -6642.64 | -9.17 |
司太立 | -9.98 | -20024.03 | 1953.37 | -18070.66 | -20.29 |
机构净买入8股,净卖出20股。
7月6日,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-11.81亿元。 其中,净买入金额最多的是宝馨科技;净卖出的个股中,金额最多的是山煤国际。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
宝馨科技 | -10.03 | 2 | 0 | 3322.5 | 28.21 |
泰嘉股份 | -1.24 | 2 | 0 | 3264.85 | 13.23 |
拓荆科技 | 15.86 | 3 | 3 | 1749.44 | 10.86 |
振邦智能 | -1.71 | 2 | 0 | 1313.73 | 36.62 |
概伦电子 | 19.99 | 1 | 0 | 1011.85 | 24.02 |
矩子科技 | 19.98 | 1 | 0 | 957.02 | 8.93 |
酷特智能 | 20.04 | 1 | 0 | 695.74 | 12.79 |
浙江世宝 | -10.03 | 1 | 0 | 64.82 | 0.43 |
浙江仙通 | 10.03 | 1 | 1 | -23.18 | 4.86 |
ST新研 | 15.56 | 0 | 1 | -282.33 | 8.48 |
鼎龙文化 | -10.05 | 0 | 1 | -302.64 | 7.54 |
江苏北人 | 19.99 | 0 | 1 | -328.85 | 8.46 |
欧圣电气 | 6.02 | 0 | 1 | -547.19 | 38.71 |
三孚新科 | 15.46 | 0 | 1 | -555.12 | 6.65 |
景业智能 | 20.0 | 0 | 2 | -633.45 | 5.97 |
智慧农业 | 9.92 | 0 | 1 | -761.12 | 10.91 |
日丰股份 | -6.72 | 0 | 1 | -1437.7 | 26.78 |
迈赫股份 | 12.08 | 2 | 4 | -1975.64 | 50.24 |
合富中国 | 5.98 | 0 | 1 | -2035.08 | 32.53 |
江铃汽车 | 10.01 | 0 | 2 | -2274.42 | 7.89 |
传艺科技 | 5.72 | 0 | 2 | -3682.62 | 34.55 |
振华股份 | -3.65 | 0 | 1 | -3775.74 | 9.84 |
巨轮智能 | 10.05 | 0 | 2 | -4163.66 | 22.29 |
招商南油 | -9.97 | 1 | 2 | -4360.42 | 5.7 |
中远海能 | -10.03 | 2 | 3 | -4596.39 | 2.63 |
司太立 | -9.98 | 2 | 4 | -20024.03 | 10.31 |
新天绿能 | -0.92 | 0 | 2 | -26706.61 | 32.66 |
山煤国际 | -10.01 | 0 | 5 | -39678.94 | 4.93 |
北向资金净买入2股,净卖出3股。
7月6日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有5只,合计净卖出1.16亿元。 其中,净买入金额最多的是大连重工;净卖出金额最多的是攀钢钒钛。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
大连重工 | 9.97 | 2082.27 | 10.46 |
司太立 | -9.98 | 1953.37 | 10.31 |
江铃汽车 | 10.01 | -1725.17 | 7.89 |
中远海能 | -10.03 | -2046.25 | 2.63 |
攀钢钒钛 | 10.08 | -7845.94 | 11.03 |
责任编辑:Rex_25